【総合】
SUZUKA S耐 -RIJ- (2022/11/26) B Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2022 ENEOSスーパー耐久シリーズPowered by Hankook Round 7 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | ST-X | 1 | 小高 一斗 | DENSO LEXUS RC F GT3 apr | 20 | 2'01.179 | - | - | 172.515 |
2 | 62 | ST-X | 2 | 平木 湧也 | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 HELM MOTORSPORTS | 60 | 2'01.192 | 0.013 | 0.013 | 172.497 |
3 | 777 | ST-X | 3 | 藤井 誠暢 | D'station Vantage GT3 D'station Racing | 30 | 2'01.401 | 0.222 | 0.209 | 172.200 |
4 | 23 | ST-X | 4 | 元嶋 佑弥 | TKRI松永建設AMG GT3 TKRI | 40 | 2'01.713 | 0.534 | 0.312 | 171.758 |
5 | 16 | ST-X | 5 | 上村 優太 | ポルシェセンター岡崎911 GT3R ポルシェセンター岡崎 | 70 | 2'02.045 | 0.866 | 0.332 | 171.291 |
6 | 888 | ST-X | 6 | ショウン・トン | Grid Motorsport AMG GT3 Grid Motorsport | 80 | 2'02.130 | 0.951 | 0.085 | 171.172 |
7 | 81 | ST-X | 7 | 青木 孝行 | DAISHIN GT3 GT-R GTNET MOTOR SPORTS | 60 | 2'02.153 | 0.974 | 0.023 | 171.139 |
8 | 2 | ST-1 | 1 | 加藤 寛規 | シンティアムアップルKTM KsフロンティアKTMカーズ | 60 | 2'08.812 | 7.633 | 6.659 | 162.292 |
9 | 47 | ST-1 | 2 | 織戸 学 | D'station Vantage GT8R D'station Racing | 60 | 2'09.920 | 8.741 | 1.108 | 160.909 |
10 | 38 | ST-1 | 3 | 中山 雄一 | muta Racing GR SUPRA TRACY SPORTS | 30 | 2'10.498 | 9.319 | 0.578 | 160.197 |
11 | 22 | ST-Z | 1 | 大草 りき | Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4 RS Porsche Team EBI WAIMARAMA | 15 | 2'10.745 | 9.566 | 0.247 | 159.893 |
12 | 3 | ST-Q | 1 | 川端 伸太朗 | ENDLESS AMG GT4 ENDLESS SPORTS | 2'10.917 | 9.738 | 0.172 | 159.683 | |
13 | 244 | ST-Q | 2 | 三宅 淳詞 | Nissan Z Racing Concept Max Racing | 2'11.356 | 10.177 | 0.439 | 159.149 | |
14 | 885 | ST-Z | 2 | 平中 克幸 | シェイドレーシングGR SUPRA GT4 SHADE RACING | 65 | 2'11.596 | 10.417 | 0.240 | 158.859 |
15 | 310 | ST-Z | 3 | 坪井 翔 | HIRIX★EIKO GT4 MY CARS CSI Racing | 50 | 2'11.753 | 10.574 | 0.157 | 158.670 |
16 | 19 | ST-Z | 4 | TAKESHI | BRP★SUNRISE-Blvd718 GT4 MR バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 15 | 2'11.901 | 10.722 | 0.148 | 158.492 |
17 | 21 | ST-Z | 5 | 神 晴也 | Hitotsuyama Audi R8 LMS GT4 Audi Team Hitotsuyama | 20 | 2'12.044 | 10.865 | 0.143 | 158.320 |
18 | 111 | ST-Z | 6 | 古谷 悠河 | Access HIROSHIMA+ GR SUPRA GT4 HIROSHIMA TOYOPET RACING | 35 | 2'12.414 | 11.235 | 0.370 | 157.878 |
19 | 97 | ST-TCR | 1 | 中野 信治 | Racer HFDP CIVIC M&Kホンダカーズ桶川Racing | 2'13.810 | 12.631 | 1.396 | 156.230 | |
20 | 75 | ST-TCR | 2 | 蘇武 喜和 | Team Noah HONDA CIVIC TCR Team Noah | 40 | 2'14.019 | 12.840 | 0.209 | 155.987 |
21 | 505 | ST-Z | 7 | 加賀美 綾佑 | RED SEED Audi R8 LMS GT4 Audi Team AS Sport | 2'15.493 | 14.314 | 1.474 | 154.290 | |
22 | 52 | ST-3 | 1 | 吉田 広樹 | 埼玉トヨペットGBクラウンRS 埼玉トヨペットGreen Brave | 75 | 2'15.961 | 14.782 | 0.468 | 153.759 |
23 | 63 | ST-3 | 2 | 久保 凜太郎 | TRACY SPORTS RC350 TWS TRACY SPORTS | 35 | 2'16.202 | 15.023 | 0.241 | 153.487 |
24 | 15 | ST-3 | 3 | 小松 一臣 | 岡部自動車フェアレディZ34 OKABE JIDOSHA motorsport | 2'16.995 | 15.816 | 0.793 | 152.598 | |
25 | 6 | ST-2 | 1 | 菊地 靖 | 新菱オート☆夢住まい館☆DXL☆EVO10 シンリョウレーシングチーム | 35 | 2'17.647 | 16.468 | 0.652 | 151.875 |
26 | 39 | ST-3 | 4 | 伊藤 鷹志 | エアバスターWINMAX RC350 55ガレージTWS TRACY SPORTS with DELTA | 75 | 2'17.759 | 16.580 | 0.112 | 151.752 |
27 | 7 | ST-2 | 2 | 岡田 衛 | 新菱オート☆DIXCEL☆EVO10 シンリョウレーシングチーム | 2'18.390 | 17.211 | 0.631 | 151.060 | |
28 | 61 | ST-Q | 3 | 山内 英輝 | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept Team SDA Engineering | 2'18.844 | 17.665 | 0.454 | 150.566 | |
29 | 225 | ST-2 | 3 | 荒川 麟 | KTMS GR YARIS KTMS KOBE TOYOPET MOTOR SPORTS | 75 | 2'19.018 | 17.839 | 0.174 | 150.378 |
30 | 13 | ST-2 | 4 | 石坂 瑞基 | ENDLESS GRヤリス ENDLESS SPORTS | 75 | 2'19.205 | 18.026 | 0.187 | 150.176 |
31 | *25 | ST-3 | 5 | 富田 竜一郎 | raffinee日産メカニックチャレンジZ TEAM ZERO ONE | 10 | 2'19.608 | 18.429 | 0.403 | 149.742 |
32 | 743 | ST-2 | 5 | 木立 純一 | Honda R&D Challenge FL5 Honda R&D Challenge | 2'20.053 | 18.874 | 0.445 | 149.266 | |
33 | 28 | ST-Q | 4 | 豊田 大輔 | ORC ROOKIE GR86 CNF Concept ORC ROOKIE Racing | 2'20.368 | 19.189 | 0.315 | 148.931 | |
34 | 86 | ST-4 | 1 | 松井 孝允 | TOM'S SPIRIT GR86 TOM'S SPIRIT | 60 | 2'21.337 | 20.158 | 0.969 | 147.910 |
35 | 884 | ST-4 | 2 | 国本 雄資 | シェイドレーシングGR86 SHADE RACING | 20 | 2'22.214 | 21.035 | 0.877 | 146.998 |
36 | 18 | ST-4 | 3 | 藤原 大輝 | Weds Sport GR86 浅野レーシングサービス | 2'23.394 | 22.215 | 1.180 | 145.789 | |
37 | 60 | ST-4 | 4 | 塩谷 烈州 | 全薬工業withTEAM G/MOTION’ GR86 TEAM G/MOTION’ | 2'25.841 | 24.662 | 2.447 | 143.342 | |
38 | 216 | ST-4 | 5 | 川原 悠生 | HMRスポーツカー専門店86 HMR Racing | 2'27.094 | 25.915 | 1.253 | 142.121 | |
39 | 32 | ST-Q | 5 | MORIZO | ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept ORC ROOKIE Racing | 2'29.022 | 27.843 | 1.928 | 140.283 | |
40 | 65 | ST-5 | 1 | 奥本 隼士 | odula TONE HERO'Sロードスター OVER DRIVE | 2'29.635 | 28.456 | 0.613 | 139.708 | |
41 | 88 | ST-5 | 2 | 太田 達也 | 村上モータースMAZDAロードスター 村上モータース | 20 | 2'30.250 | 29.071 | 0.615 | 139.136 |
42 | 66 | ST-5 | 3 | 貫戸 幸星 | odula TONE MOTULロードスター OVER DRIVE | 40 | 2'31.064 | 29.885 | 0.814 | 138.386 |
43 | 4 | ST-5 | 4 | 伊藤 裕士 | THE BRIDE FIT チームBRIDE | 30 | 2'31.322 | 30.143 | 0.258 | 138.150 |
44 | 104 | ST-5 | 5 | 佐々木 孝太 | HM‐Rヒロマツデミオ2 広島マツダHM Racers | 25 | 2'31.488 | 30.309 | 0.166 | 137.999 |
45 | 17 | ST-5 | 6 | 大谷 飛雄 | DXLアラゴスタNOPROデミオ TEAM NOPRO | 40 | 2'31.609 | 30.430 | 0.121 | 137.889 |
46 | 72 | ST-5 | 7 | 金井 亮忠 | OHLINS Roadster NATS 日本自動車大学校 | 60 | 2'32.283 | 31.104 | 0.674 | 137.279 |
47 | 67 | ST-5 | 8 | 内山 慎也 | YAMATO FIT TEAM YAMATO | 2'32.700 | 31.521 | 0.417 | 136.904 | |
48 | 12 | ST-5 | 9 | 樋口 紀行 | 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | 2'32.763 | 31.584 | 0.063 | 136.847 | |
49 | 222 | ST-5 | 10 | 田中 真典 | Honda Cars Tokai J-net FIT Honda Cars Tokai | 2'32.915 | 31.736 | 0.152 | 136.711 | |
50 | 11 | ST-5 | 11 | 鶴田 哲平 | アンビシャスレーシングFIT Ambitious Racing | 2'32.937 | 31.758 | 0.022 | 136.692 | |
51 | 50 | ST-5 | 12 | 篠田 義仁 | LOVEDRIVEロードスター LOVEDRIVE RACING | 2'33.170 | 31.991 | 0.233 | 136.484 | |
52 | 110 | ST-5 | 13 | 大西 隆生 | ACCESS HIROSHIMA+ Vitz HIROSHIMA TOYOPET RACING | 2'36.327 | 35.148 | 3.157 | 133.727 | |
53 | 37 | ST-5 | 14 | 尾崎 俊介 | DXLワコーズNOPROデミオ TEAM NOPRO | 2'37.209 | 36.030 | 0.882 | 132.977 | |
54 | 290 | ST-5 | 15 | 北川 剛 | AutoLabo/T&I Racing素ヤリス AutoLabo | 2'38.459 | 37.280 | 1.250 | 131.928 | |
---- 以上基準タイム予選通過 ---- | ||||||||||
- | 55 | ST-Q | - | 井尻 薫 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA2 Bio concept MAZDA SPIRIT RACING | d.n.s | - | - | - | |
- | 34 | ST-Z | - | 安田 裕信 | テクノ・SUN'S・モノコレG55 TECHNO FIRST | 25 | d.n.s | - | - | - |
- | 59 | ST-2 | - | 後藤 比東至 | DAMD MOTUL ED WRX STI TOWA INTEC Racing | 20 | d.n.s | - | - | - |
【クラス別】
■ST-Xクラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2022/11/26) B Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2022 ENEOSスーパー耐久シリーズPowered by Hankook Round 7 ST-X class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 小高 一斗 | DENSO LEXUS RC F GT3 apr | 20 | 2'01.179 | - | - | 172.515 |
2 | 62 | 平木 湧也 | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 HELM MOTORSPORTS | 60 | 2'01.192 | 0.013 | 0.013 | 172.497 |
3 | 777 | 藤井 誠暢 | D'station Vantage GT3 D'station Racing | 30 | 2'01.401 | 0.222 | 0.209 | 172.200 |
4 | 23 | 元嶋 佑弥 | TKRI松永建設AMG GT3 TKRI | 40 | 2'01.713 | 0.534 | 0.312 | 171.758 |
5 | 16 | 上村 優太 | ポルシェセンター岡崎911 GT3R ポルシェセンター岡崎 | 70 | 2'02.045 | 0.866 | 0.332 | 171.291 |
6 | 888 | ショウン・トン | Grid Motorsport AMG GT3 Grid Motorsport | 80 | 2'02.130 | 0.951 | 0.085 | 171.172 |
7 | 81 | 青木 孝行 | DAISHIN GT3 GT-R GTNET MOTOR SPORTS | 60 | 2'02.153 | 0.974 | 0.023 | 171.139 |
---- 以上基準タイム予選通過 ---- |
■ST-Zクラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2022/11/26) B Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2022 ENEOSスーパー耐久シリーズPowered by Hankook Round 7 ST-Z class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 大草 りき | Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4 RS Porsche Team EBI WAIMARAMA | 15 | 2'10.745 | - | - | 159.893 |
2 | 885 | 平中 克幸 | シェイドレーシングGR SUPRA GT4 SHADE RACING | 65 | 2'11.596 | 0.851 | 0.851 | 158.859 |
3 | 310 | 坪井 翔 | HIRIX★EIKO GT4 MY CARS CSI Racing | 50 | 2'11.753 | 1.008 | 0.157 | 158.670 |
4 | 19 | TAKESHI | BRP★SUNRISE-Blvd718 GT4 MR バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 15 | 2'11.901 | 1.156 | 0.148 | 158.492 |
5 | 21 | 神 晴也 | Hitotsuyama Audi R8 LMS GT4 Audi Team Hitotsuyama | 20 | 2'12.044 | 1.299 | 0.143 | 158.320 |
6 | 111 | 古谷 悠河 | Access HIROSHIMA+ GR SUPRA GT4 HIROSHIMA TOYOPET RACING | 35 | 2'12.414 | 1.669 | 0.370 | 157.878 |
7 | 505 | 加賀美 綾佑 | RED SEED Audi R8 LMS GT4 Audi Team AS Sport | 2'15.493 | 4.748 | 3.079 | 154.290 | |
---- 以上基準タイム予選通過 ---- | ||||||||
- | 34 | 安田 裕信 | テクノ・SUN'S・モノコレG55 TECHNO FIRST | 25 | d.n.s | - | - | - |
■ST-TCRクラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2022/11/26) B Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2022 ENEOSスーパー耐久シリーズPowered by Hankook Round 7 ST-TCR class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | 中野 信治 | Racer HFDP CIVIC M&Kホンダカーズ桶川Racing | 2'13.810 | - | - | 156.230 | |
2 | 75 | 蘇武 喜和 | Team Noah HONDA CIVIC TCR Team Noah | 40 | 2'14.019 | 0.209 | 0.209 | 155.987 |
---- 以上基準タイム予選通過 ---- |
■ST-Qクラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2022/11/26) B Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2022 ENEOSスーパー耐久シリーズPowered by Hankook Round 7 ST-Q class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 川端 伸太朗 | ENDLESS AMG GT4 ENDLESS SPORTS | 2'10.917 | - | - | 159.683 | |
2 | 244 | 三宅 淳詞 | Nissan Z Racing Concept Max Racing | 2'11.356 | 0.439 | 0.439 | 159.149 | |
3 | 61 | 山内 英輝 | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept Team SDA Engineering | 2'18.844 | 7.927 | 7.488 | 150.566 | |
4 | 28 | 豊田 大輔 | ORC ROOKIE GR86 CNF Concept ORC ROOKIE Racing | 2'20.368 | 9.451 | 1.524 | 148.931 | |
5 | 32 | MORIZO | ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept ORC ROOKIE Racing | 2'29.022 | 18.105 | 8.654 | 140.283 | |
- | 55 | 井尻 薫 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA2 Bio concept MAZDA SPIRIT RACING | d.n.s | - | - | - |
■ST-1クラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2022/11/26) B Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2022 ENEOSスーパー耐久シリーズPowered by Hankook Round 7 ST-1 class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 加藤 寛規 | シンティアムアップルKTM KsフロンティアKTMカーズ | 60 | 2'08.812 | - | - | 162.292 |
2 | 47 | 織戸 学 | D'station Vantage GT8R D'station Racing | 60 | 2'09.920 | 1.108 | 1.108 | 160.909 |
3 | 38 | 中山 雄一 | muta Racing GR SUPRA TRACY SPORTS | 30 | 2'10.498 | 1.686 | 0.578 | 160.197 |
---- 以上基準タイム予選通過 ---- |
■ST-2クラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2022/11/26) B Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2022 ENEOSスーパー耐久シリーズPowered by Hankook Round 7 ST-2 class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 菊地 靖 | 新菱オート☆夢住まい館☆DXL☆EVO10 シンリョウレーシングチーム | 35 | 2'17.647 | - | - | 151.875 |
2 | 7 | 岡田 衛 | 新菱オート☆DIXCEL☆EVO10 シンリョウレーシングチーム | 2'18.390 | 0.743 | 0.743 | 151.060 | |
3 | 225 | 荒川 麟 | KTMS GR YARIS KTMS KOBE TOYOPET MOTOR SPORTS | 75 | 2'19.018 | 1.371 | 0.628 | 150.378 |
4 | 13 | 石坂 瑞基 | ENDLESS GRヤリス ENDLESS SPORTS | 75 | 2'19.205 | 1.558 | 0.187 | 150.176 |
5 | 743 | 木立 純一 | Honda R&D Challenge FL5 Honda R&D Challenge | 2'20.053 | 2.406 | 0.848 | 149.266 | |
---- 以上基準タイム予選通過 ---- | ||||||||
- | 59 | 後藤 比東至 | DAMD MOTUL ED WRX STI TOWA INTEC Racing | 20 | d.n.s | - | - | - |
■ST-3クラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2022/11/26) B Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2022 ENEOSスーパー耐久シリーズPowered by Hankook Round 7 ST-3 class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 吉田 広樹 | 埼玉トヨペットGBクラウンRS 埼玉トヨペットGreen Brave | 75 | 2'15.961 | - | - | 153.759 |
2 | 63 | 久保 凜太郎 | TRACY SPORTS RC350 TWS TRACY SPORTS | 35 | 2'16.202 | 0.241 | 0.241 | 153.487 |
3 | 15 | 小松 一臣 | 岡部自動車フェアレディZ34 OKABE JIDOSHA motorsport | 2'16.995 | 1.034 | 0.793 | 152.598 | |
4 | 39 | 伊藤 鷹志 | エアバスターWINMAX RC350 55ガレージTWS TRACY SPORTS with DELTA | 75 | 2'17.759 | 1.798 | 0.764 | 151.752 |
5 | *25 | 富田 竜一郎 | raffinee日産メカニックチャレンジZ TEAM ZERO ONE | 10 | 2'19.608 | 3.647 | 1.849 | 149.742 |
---- 以上基準タイム予選通過 ---- |
■ST-4クラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2022/11/26) B Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2022 ENEOSスーパー耐久シリーズPowered by Hankook Round 7 ST-4 class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 松井 孝允 | TOM'S SPIRIT GR86 TOM'S SPIRIT | 60 | 2'21.337 | - | - | 147.910 |
2 | 884 | 国本 雄資 | シェイドレーシングGR86 SHADE RACING | 20 | 2'22.214 | 0.877 | 0.877 | 146.998 |
3 | 18 | 藤原 大輝 | Weds Sport GR86 浅野レーシングサービス | 2'23.394 | 2.057 | 1.180 | 145.789 | |
4 | 60 | 塩谷 烈州 | 全薬工業withTEAM G/MOTION’ GR86 TEAM G/MOTION’ | 2'25.841 | 4.504 | 2.447 | 143.342 | |
5 | 216 | 川原 悠生 | HMRスポーツカー専門店86 HMR Racing | 2'27.094 | 5.757 | 1.253 | 142.121 | |
---- 以上基準タイム予選通過 ---- |
■ST-5クラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2022/11/26) B Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2022 ENEOSスーパー耐久シリーズPowered by Hankook Round 7 ST-5 class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 奥本 隼士 | odula TONE HERO'Sロードスター OVER DRIVE | 2'29.635 | - | - | 139.708 | |
2 | 88 | 太田 達也 | 村上モータースMAZDAロードスター 村上モータース | 20 | 2'30.250 | 0.615 | 0.615 | 139.136 |
3 | 66 | 貫戸 幸星 | odula TONE MOTULロードスター OVER DRIVE | 40 | 2'31.064 | 1.429 | 0.814 | 138.386 |
4 | 4 | 伊藤 裕士 | THE BRIDE FIT チームBRIDE | 30 | 2'31.322 | 1.687 | 0.258 | 138.150 |
5 | 104 | 佐々木 孝太 | HM‐Rヒロマツデミオ2 広島マツダHM Racers | 25 | 2'31.488 | 1.853 | 0.166 | 137.999 |
6 | 17 | 大谷 飛雄 | DXLアラゴスタNOPROデミオ TEAM NOPRO | 40 | 2'31.609 | 1.974 | 0.121 | 137.889 |
7 | 72 | 金井 亮忠 | OHLINS Roadster NATS 日本自動車大学校 | 60 | 2'32.283 | 2.648 | 0.674 | 137.279 |
8 | 67 | 内山 慎也 | YAMATO FIT TEAM YAMATO | 2'32.700 | 3.065 | 0.417 | 136.904 | |
9 | 12 | 樋口 紀行 | 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | 2'32.763 | 3.128 | 0.063 | 136.847 | |
10 | 222 | 田中 真典 | Honda Cars Tokai J-net FIT Honda Cars Tokai | 2'32.915 | 3.280 | 0.152 | 136.711 | |
11 | 11 | 鶴田 哲平 | アンビシャスレーシングFIT Ambitious Racing | 2'32.937 | 3.302 | 0.022 | 136.692 | |
12 | 50 | 篠田 義仁 | LOVEDRIVEロードスター LOVEDRIVE RACING | 2'33.170 | 3.535 | 0.233 | 136.484 | |
13 | 110 | 大西 隆生 | ACCESS HIROSHIMA+ Vitz HIROSHIMA TOYOPET RACING | 2'36.327 | 6.692 | 3.157 | 133.727 | |
14 | 37 | 尾崎 俊介 | DXLワコーズNOPROデミオ TEAM NOPRO | 2'37.209 | 7.574 | 0.882 | 132.977 | |
15 | 290 | 北川 剛 | AutoLabo/T&I Racing素ヤリス AutoLabo | 2'38.459 | 8.824 | 1.250 | 131.928 | |
---- 以上基準タイム予選通過 ---- |
- CarNo. 25は、、スーパー耐久シリーズSpR第10条4附則3)(ドライビングマナー違反)により、ベストタイムを抹消した。