FAV HOTEL FUJI GT 450km RACE -RIJ- (2022/05/03) Group B Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2022 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 2 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 小出 峻 | HFDP RACING TEAM Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 1'45.799 | - | - | 155.264 | ||
| 2 | 80 | 伊東 黎明 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTOR SPORTS | 1'46.006 | 0.207 | 0.207 | 154.961 | ||
| 3 | 35 | 荒川 麟 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 1'46.028 | 0.229 | 0.022 | 154.929 | ||
| 4 | 7 | 三井 優介 | HFDP RACING TEAM Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 1'46.074 | 0.275 | 0.046 | 154.862 | ||
| 5 | 50 | 三島 優輝 | B-MAX RACING TEAM B-MAX RACING TEAM | 1'46.497 | 0.698 | 0.423 | 154.247 | ||
| 6 | 37 | 中村 仁 | TGR-DC RSフィールドF4 TGR-DC Racing School | 1'46.547 | 0.748 | 0.050 | 154.174 | ||
| 7 | 14 | 新原 光太郎 | ZAP SPEED F110 ZAP SPEED | 1'46.673 | 0.874 | 0.126 | 153.992 | ||
| 8 | 39 | 地頭所 光 | SACCESS RACING SACCESS RACING | 1'46.726 | 0.927 | 0.053 | 153.916 | ||
| 9 | 16 | 大滝 拓也 | Media Do影山Racing F110 Media Do Kageyama Racing | 1'46.760 | 0.961 | 0.034 | 153.867 | ||
| 10 | 19 | 伊藤 慎之典 | KRac Motorsports F110 KRac Motorsports | 1'46.834 | 1.035 | 0.074 | 153.760 | ||
| 11 | 62 | 堀尾 風允 | HELM MOTORSPORTS F110 HELM MOTORSPORTS | 1'46.946 | 1.147 | 0.112 | 153.599 | ||
| 12 | 30 | IC | 1 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX RACING TEAM | 1'47.245 | 1.446 | 0.299 | 153.171 |
| 13 | 32 | 辻本 始温 | ATEAM Buzz Racing Buzz Racing | 1'47.643 | 1.844 | 0.398 | 152.604 | ||
| 14 | 11 | 佐藤 樹 | Rn-sports Andare Rn-sports | 1'47.650 | 1.851 | 0.007 | 152.595 | ||
| 15 | 96 | IC | 2 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングアキランドF110 AKILAND RACING | 1'47.727 | 1.928 | 0.077 | 152.485 |
| 16 | 44 | IC | 3 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 1'47.767 | 1.968 | 0.040 | 152.429 |
| 17 | 86 | IC | 4 | 大阪 八郎 | Dr.Dry F110 ZAP SPEED | 1'48.145 | 2.346 | 0.378 | 151.896 |
| 18 | 99 | IC | 5 | 近藤 善嗣 | AdvaNceD IoTくじらRn Rn-sports | 1'48.214 | 2.415 | 0.069 | 151.799 |
| 19 | 71 | IC | 6 | 大山 正芳 | ダイワN通商アキランドF110 AKILAND RACING | 1'48.816 | 3.017 | 0.602 | 150.959 |
| 20 | 27 | IC | 7 | SYUJI | S2R Racing RSS | 1'48.969 | 3.170 | 0.153 | 150.747 |
| ---- 以上基準タイム(110% - 1'56.538)予選通過 ---- | |||||||||
