■A組
たかのこのホテルSUZUKA GT 300km RACE -RIJ- (2022/05/28) Group A Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2022 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 3 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 小出 峻 | HFDP RACING TEAM Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 2'08.090 | - | - | 163.207 | ||
2 | 6 | 西村 和真 | HFDP RACING TEAM Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 2'08.201 | 0.111 | 0.111 | 163.066 | ||
3 | 61 | 佐藤 巧望 | HELM MOTORSPORTS F110 HELM MOTORSPORTS | 2'08.394 | 0.304 | 0.193 | 162.821 | ||
4 | 16 | 大滝 拓也 | Media Do影山Racing F110 Media Do Kageyama Racing | 2'08.765 | 0.675 | 0.371 | 162.353 | ||
5 | 80 | 伊東 黎明 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTOR SPORTS | 2'08.781 | 0.691 | 0.016 | 162.331 | ||
6 | 36 | 小林 利徠斗 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 2'08.832 | 0.742 | 0.051 | 162.267 | ||
7 | 77 | 宮下 源都 | WARMTECH Skill Speed SKILL SPEED | 2'08.918 | 0.828 | 0.086 | 162.159 | ||
8 | 41 | 奥本 隼士 | Racing TEAM HERO'S TEAM HERO'S | 2'09.082 | 0.992 | 0.164 | 161.953 | ||
9 | 14 | 新原 光太郎 | ZAP SPEED F110 ZAP SPEED | 2'09.146 | 1.056 | 0.064 | 161.874 | ||
10 | 63 | IC | 1 | 鳥羽 豊 | HELM MOTORSPORTS F110 HELM MOTORSPORTS | 2'09.407 | 1.317 | 0.261 | 161.546 |
11 | 39 | 地頭所 光 | SACCESS RACING SACCESS RACING | 2'09.455 | 1.365 | 0.048 | 161.486 | ||
12 | 19 | 伊藤 慎之典 | KRac Motorsports F110 KRac Motorsports | 2'09.913 | 1.823 | 0.458 | 160.917 | ||
13 | 47 | 藤原 優汰 | BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 2'10.167 | 2.077 | 0.254 | 160.603 | ||
14 | 3 | IC | 2 | 佐藤 セルゲイビッチ | 夫婦の学校フィールドF4 フィールドモータースポーツ | 2'10.625 | 2.535 | 0.458 | 160.040 |
15 | 30 | IC | 3 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX RACING TEAM | 2'10.633 | 2.543 | 0.008 | 160.030 |
16 | 99 | IC | 4 | 近藤 善嗣 | AdvaNceD IoTくじらRn Rn-sports | 2'11.062 | 2.972 | 0.429 | 159.506 |
17 | 44 | IC | 5 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 2'11.586 | 3.496 | 0.524 | 158.871 |
18 | 24 | IC | 6 | 碓井 ツヨシ | C.O.B-KART TSUYOSHI USUI | 2'12.050 | 3.960 | 0.464 | 158.313 |
19 | 27 | IC | 7 | SYUJI | RSS F110 RSS | 2'12.559 | 4.469 | 0.509 | 157.705 |
20 | 23 | IC | 8 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 2'14.983 | 6.893 | 2.424 | 154.873 |
---- 以上基準タイム(110% - 2'21.051)予選通過 ---- |
■B組
たかのこのホテルSUZUKA GT 300km RACE -RIJ- (2022/05/28) Group B Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2022 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 3 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 三井 優介 | HFDP RACING TEAM Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 2'08.808 | - | - | 162.297 | ||
2 | 35 | 荒川 麟 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 2'09.043 | 0.235 | 0.235 | 162.002 | ||
3 | 97 | 岩澤 優吾 | BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 2'09.081 | 0.273 | 0.038 | 161.955 | ||
4 | 37 | 中村 仁 | TGR-DC RSフィールドF4 TGR-DC Racing School | 2'09.149 | 0.341 | 0.068 | 161.869 | ||
5 | 50 | 三島 優輝 | B-MAX RACING TEAM B-MAX RACING TEAM | 2'09.449 | 0.641 | 0.300 | 161.494 | ||
6 | 29 | 上野 大哲 | SACCESS RACING SACCESS RACING | 2'09.551 | 0.743 | 0.102 | 161.368 | ||
7 | *38 | 平安山 良馬 | TGR-DC RSフィールドF4 TGR-DC Racing School | 2'09.552 | 0.744 | 0.001 | 161.367 | ||
8 | 81 | 卜部 和久 | BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 2'09.580 | 0.772 | 0.028 | 161.330 | ||
9 | 13 | 藤原 大輝 | Hitotsuyama MDF Hitotsuyama Racing | 2'09.632 | 0.824 | 0.052 | 161.266 | ||
10 | 62 | 堀尾 風允 | HELM MOTORSPORTS F110 HELM MOTORSPORTS | 2'09.837 | 1.029 | 0.205 | 161.012 | ||
11 | 96 | IC | 1 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングアキランドF110 AKILAND RACING | 2'10.157 | 1.349 | 0.320 | 160.615 |
12 | 68 | 柴田 隆之介 | TEAM RCOM with BISKA TEAM RCOM | 2'10.224 | 1.416 | 0.067 | 160.534 | ||
13 | 87 | 下野 璃央 | Dr.Dry F110 ZAP SPEED | 2'10.308 | 1.500 | 0.084 | 160.429 | ||
14 | 32 | 辻本 始温 | ATEAM Buzz Racing Buzz Racing | 2'11.214 | 2.406 | 0.906 | 159.321 | ||
15 | *18 | IC | 2 | 堀田 誠 | ムータレーシング AKILAND RACING | 2'11.723 | 2.915 | 0.509 | 158.706 |
16 | 71 | IC | 3 | 大山 正芳 | ダイワN通商アキランドF110 AKILAND RACING | 2'12.192 | 3.384 | 0.469 | 158.143 |
17 | 31 | 奥住 慈英 | ATEAM Buzz Racing Buzz Racing | 2'12.565 | 3.757 | 0.373 | 157.698 | ||
18 | 11 | IC | 4 | 中島 功 | Rn.SHINSEI.F110 Rn-sports | 2'12.650 | 3.842 | 0.085 | 157.597 |
19 | 86 | IC | 5 | 大阪 八郎 | Dr.Dry F110 ZAP SPEED | 2'12.700 | 3.892 | 0.050 | 157.537 |
20 | 55 | IC | 6 | KENTARO | Baum Field F4 フィールドモータースポーツ | 2'13.183 | 4.375 | 0.483 | 156.966 |
---- 以上基準タイム(110% - 2'21.875)予選通過 ---- | |||||||||
- | 33 | IC | - | 慶原 克律 | ATEAM Buzz Racing Buzz Racing | 2'22.926 | 14.118 | 9.743 | 146.266 |
- CarNo. 18は、FIA-F4選手権統一規則第19条2(走路外走行)により、当該タイムを抹消した。
- CarNo. 38は、FIA-F4選手権統一規則第26条9.(ピットレーン速度)違反により、2グリッド降格とする。