たかのこのホテルSUZUKA GT 300km RACE -RIJ- (2022/05/28) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2022 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 3 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 小出 峻 | HFDP RACING TEAM Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 11 | 28'49.052 | - | - | ||
2 | 7 | 三井 優介 | HFDP RACING TEAM Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 11 | 28'49.181 | 0.129 | 0.129 | ||
3 | 35 | 荒川 麟 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 11 | 28'49.598 | 0.546 | 0.417 | ||
4 | 6 | 西村 和真 | HFDP RACING TEAM Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 11 | 28'50.834 | 1.782 | 1.236 | ||
5 | 97 | 岩澤 優吾 | BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 11 | 28'51.237 | 2.185 | 0.403 | ||
6 | 61 | 佐藤 巧望 | HELM MOTORSPORTS F110 HELM MOTORSPORTS | 11 | 28'52.006 | 2.954 | 0.769 | ||
7 | 16 | 大滝 拓也 | Media Do影山Racing F110 Media Do Kageyama Racing | 11 | 28'52.894 | 3.842 | 0.888 | ||
8 | 37 | 中村 仁 | TGR-DC RSフィールドF4 TGR-DC Racing School | 11 | 28'53.916 | 4.864 | 1.022 | ||
9 | 50 | 三島 優輝 | B-MAX RACING TEAM B-MAX RACING TEAM | 11 | 28'54.218 | 5.166 | 0.302 | ||
10 | 80 | 伊東 黎明 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTOR SPORTS | 11 | 28'55.476 | 6.424 | 1.258 | ||
11 | 77 | 宮下 源都 | WARMTECH Skill Speed SKILL SPEED | 11 | 28'56.198 | 7.146 | 0.722 | ||
12 | 29 | 上野 大哲 | SACCESS RACING SACCESS RACING | 11 | 28'56.821 | 7.769 | 0.623 | ||
13 | 41 | 奥本 隼士 | Racing TEAM HERO'S TEAM HERO'S | 11 | 28'58.734 | 9.682 | 1.913 | ||
14 | 14 | 新原 光太郎 | ZAP SPEED F110 ZAP SPEED | 11 | 28'59.953 | 10.901 | 1.219 | ||
15 | 36 | 小林 利徠斗 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 11 | 29'00.969 | 11.917 | 1.016 | ||
16 | 62 | 堀尾 風允 | HELM MOTORSPORTS F110 HELM MOTORSPORTS | 11 | 29'02.128 | 13.076 | 1.159 | ||
17 | 96 | IC | 1 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングアキランドF110 AKILAND RACING | 11 | 29'03.329 | 14.277 | 1.201 |
18 | 63 | IC | 2 | 鳥羽 豊 | HELM MOTORSPORTS F110 HELM MOTORSPORTS | 11 | 29'04.038 | 14.986 | 0.709 |
19 | 68 | 柴田 隆之介 | TEAM RCOM with BISKA TEAM RCOM | 11 | 29'05.643 | 16.591 | 1.605 | ||
20 | 31 | 奥住 慈英 | ATEAM Buzz Racing Buzz Racing | 11 | 29'08.786 | 19.734 | 3.143 | ||
21 | 19 | 伊藤 慎之典 | KRac Motorsports F110 KRac Motorsports | 11 | 29'09.447 | 20.395 | 0.661 | ||
22 | 87 | 下野 璃央 | Dr.Dry F110 ZAP SPEED | 11 | 29'10.088 | 21.036 | 0.641 | ||
23 | 47 | 藤原 優汰 | BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 11 | 29'10.705 | 21.653 | 0.617 | ||
24 | 30 | IC | 3 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX RACING TEAM | 11 | 29'12.189 | 23.137 | 1.484 |
25 | 81 | 卜部 和久 | BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 11 | 29'12.578 | 23.526 | 0.389 | ||
26 | 32 | 辻本 始温 | ATEAM Buzz Racing Buzz Racing | 11 | 29'13.387 | 24.335 | 0.809 | ||
27 | 18 | IC | 4 | 堀田 誠 | ムータレーシング AKILAND RACING | 11 | 29'14.793 | 25.741 | 1.406 |
28 | 71 | IC | 5 | 大山 正芳 | ダイワN通商アキランドF110 AKILAND RACING | 11 | 29'16.370 | 27.318 | 1.577 |
29 | 3 | IC | 6 | 佐藤 セルゲイビッチ | 夫婦の学校フィールドF4 フィールドモータースポーツ | 11 | 29'17.583 | 28.531 | 1.213 |
30 | 99 | IC | 7 | 近藤 善嗣 | AdvaNceD IoTくじらRn Rn-sports | 11 | 29'18.587 | 29.535 | 1.004 |
31 | 11 | IC | 8 | 中島 功 | Rn.SHINSEI.F110 Rn-sports | 11 | 29'19.368 | 30.316 | 0.781 |
32 | 24 | IC | 9 | 碓井 ツヨシ | C.O.B-KART TSUYOSHI USUI | 11 | 29'20.582 | 31.530 | 1.214 |
33 | 86 | IC | 10 | 大阪 八郎 | Dr.Dry F110 ZAP SPEED | 11 | 29'21.142 | 32.090 | 0.560 |
34 | 55 | IC | 11 | KENTARO | Baum Field F4 フィールドモータースポーツ | 11 | 29'22.606 | 33.554 | 1.464 |
35 | *13 | 藤原 大輝 | Hitotsuyama MDF Hitotsuyama Racing | 11 | 29'23.447 | 34.395 | 0.841 | ||
36 | 27 | IC | 12 | SYUJI | RSS F110 RSS | 11 | 29'24.735 | 35.683 | 1.288 |
37 | 23 | IC | 13 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 11 | 29'26.293 | 37.241 | 1.558 |
38 | 33 | IC | 14 | 慶原 克律 | ATEAM Buzz Racing Buzz Racing | 11 | 29'26.633 | 37.581 | 0.340 |
---- 以上規定周回数(90% - 9Laps)完走 ---- | |||||||||
- | 38 | 平安山 良馬 | TGR-DC RSフィールドF4 TGR-DC Racing School | 7 | 17'55.926 | 4Laps | 4Laps | ||
- | 39 | 地頭所 光 | SACCESS RACING SACCESS RACING | 4 | 11'23.488 | 7Laps | 3Laps | ||
- | 44 | IC | - | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 0 | - | 11Laps | 4Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 5 小出峻(HFDP RACING TEAM) 2'08.916 (5/11) 162.161 km/h
- CarNo. 13は、FIA-F4選手権統一規則第26条9.(ピットレーン速度)違反により、ドライビングスルーペナルティーを科した。