SUGO Champion Cup Race Series Rd.4 -RIJ- (2021/07/24) Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2021 TCR JAPAN SATURDAY Series Round 3 スポーツランドSUGO 3.5865km
Pos | № | Driver | Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 松本 武士 | Volkswagen Golf GTI TCR バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 1'27.984 | - | - | 146.747 |
2 | 21 | 篠原 拓朗 | Audi RS3 LMS Audi Team Hitotsuyama | 1'28.230 | 0.246 | 0.246 | 146.338 |
3 | 19 | ヒロボン | CUPRA TCR バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 1'28.985 | 1.001 | 0.755 | 145.096 |
4 | 97 | 三浦 愛 | Honda CIVIC TCR DOME RACING | 1'29.036 | 1.052 | 0.051 | 145.013 |
5 | 65 | 加藤 正将 | Audi RS3 LMS Audi Team Mars | 1'30.276 | 2.292 | 1.240 | 143.021 |
6 | 17 | 鈴木 建自 | Audi RS3 LMS バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 1'30.579 | 2.595 | 0.303 | 142.543 |
7 | 55 | Mototino | Honda CIVIC TCR 55MOTO RACING | 1'30.967 | 2.983 | 0.388 | 141.935 |
8 | 71 | 大山 正芳 | >Honda CIVIC TCR ダイワN通商アキランドCIVIC | 1'31.694 | 3.710 | 0.727 | 140.810 |
---- 以上基準タイム(110% - 1'36.782)予選通過 ---- |