【総合】
スーパー耐久レースin岡山 -RIJ- (2021/11/13) Group 1 A Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2021 スーパー耐久シリーズ2021 Powered by Hankook Round 6 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model Team | Wh | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 290 | ST-X | 1 | 植松 忠雄 | Floral UEMATSU FG 720S GT3 McLaren 720S GT3 Floral Racing with ABSSA | 40 | 1'29.793 | - | - | 148.461 |
2 | 16 | ST-X | 2 | 永井 宏明 | ポルシェセンター岡崎911 GT3R Porsche GT3R ポルシェセンター岡崎 | 20 | 1'30.172 | 0.379 | 0.379 | 147.837 |
3 | 31 | ST-X | 3 | 永井 秀貴 | LEXUS RCF GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 10 | 1'31.309 | 1.516 | 1.137 | 145.997 |
4 | 9 | ST-X | 4 | JOE SHINDO | MP Racing GT-R NISSAN GT-R nismo GT3 MP Racing | 10 | 1'32.604 | 2.811 | 1.295 | 143.955 |
5 | 81 | ST-X | 5 | 大八木 信行 | DAISHIN GT3 GT-R NISSAN R35 GT3 GT-R GTNET MOTOR SPORTS | 30 | 1'33.238 | 3.445 | 0.634 | 142.976 |
6 | 28 | ST-Q | 1 | 蒲生 尚弥 | ORC ROOKIE Racing GR SUPRA TOYOTA GR SUPRA ROOKIE Racing | 1'33.476 | 3.683 | 0.238 | 142.612 | |
7 | 2 | ST-1 | 1 | 飯田 太陽 | シンティアムアップルKTM KTM GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 30 | 1'34.847 | 5.054 | 1.371 | 140.551 |
8 | 38 | ST-1 | 2 | 堤 優威 | muta Racing GR SUPRA TOYOTA GR SUPRA TRACY SPORTS | 1'35.272 | 5.479 | 0.425 | 139.924 | |
9 | 71 | ST-1 | 3 | 大山 正芳 | CSダイワN通商アキランドポルシェ Porsche 911 GT3 Cup アキランドレーシング | 1'35.670 | 5.877 | 0.398 | 139.341 | |
10 | 311 | ST-Z | 1 | 鈴木 宏和 | FABULOUS GRMI GR SUPRA GT4 TOYOTA GR SUPRA GT4 C.S.I Racing | 10 | 1'35.900 | 6.107 | 0.230 | 139.007 |
11 | 500 | ST-Z | 2 | 大塚 隆一郎 | 5 ZIGEN AMG GT4 Mercedes AMG GT4 TEAM 5ZIGEN | 10 | 1'36.532 | 6.739 | 0.632 | 138.097 |
12 | 108 | ST-Z | 3 | 鈴木 利男 | アスラーダVer.SUPRA TOYOTA GR SUPRA GT4 新世紀サイバーフォーミュラレーシングwith RFC | 1'36.783 | 6.990 | 0.251 | 137.739 | |
13 | 3 | ST-Z | 4 | 内田 優大 | ENDLESS AMG GT4 Mercedes AMG GT4 ENDLESS SPORTS | 45 | 1'36.994 | 7.201 | 0.211 | 137.439 |
14 | 885 | ST-Z | 5 | HIRO HAYASHI | 林テレンプSHADE RACING GR SUPRA GT4 TOYOTA GR SUPRA GT4 林テレンプSHADE RACING | 1'37.007 | 7.214 | 0.013 | 137.421 | |
15 | 47 | ST-Z | 6 | 星野 辰也 | D'station Vantage GT4 Aston Martin Vantage AMR GT4 D'station Racing | 50 | 1'37.402 | 7.609 | 0.395 | 136.864 |
16 | 20 | ST-Z | 7 | 山口 智英 | SS/YZ Studie BMW BMW M4GT4 エスエスワイズレーシングウィズスタディ | 30 | 1'37.442 | 7.649 | 0.040 | 136.808 |
17 | 23 | ST-Z | 8 | DAISUKE | TKRI松永建設AMG GT4 Mercedes AMG GT4 TKRI | 25 | 1'37.592 | 7.799 | 0.150 | 136.597 |
18 | 33 | ST-TCR | 1 | 今村 大輔 | Audi RS 3 LMS Audi RS 3 LMS Audi driving experience Japan | 1'37.867 | 8.074 | 0.275 | 136.213 | |
19 | 34 | ST-Z | 9 | 田中 優暉 | テクノ・SUN'S・モノコレG55 GINETTA G55 GT4 テクノファースト | 1'37.995 | 8.202 | 0.128 | 136.036 | |
20 | 111 | ST-Z | 10 | 松田 利之 | Access HIROSHIMA+ GR SUPRA GT4 TOYOTA GR SUPRA GT4 HIROSHIMA TOYOPET RACING | 1'38.067 | 8.274 | 0.072 | 135.936 | |
21 | 505 | ST-Z | 11 | 西村 元希 | エヴァRT初号機Audi R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 Audi Team AS Sport | 1'38.087 | 8.294 | 0.020 | 135.908 | |
22 | 22 | ST-Z | 12 | KIZUNA | WAIMARAMA EBI Cayman GT4 Porsche 718 Cayman GT4 CS Porsche Team EBI WAIMARAMA | 1'38.616 | 8.823 | 0.529 | 135.179 | |
23 | 75 | ST-TCR | 2 | 塚田 利郎 | おとぎの国CIVIC TCR Honda CIVIC TYPE R TCR Team Noah | 1'38.912 | 9.119 | 0.296 | 134.774 | |
24 | 170 | ST-Z | 13 | 鈴木 建自 | BRP★SUNRISE-Blvd 718 GT4 MR Porsche 718 Cayman GT4 CS MR バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 50 | 1'39.037 | 9.244 | 0.125 | 134.604 |
25 | 13 | ST-2 | 1 | 小河 諒 | ENDLESS GR YARIS TOYOTA GR YARIS ENDLESS SPROTS | 50 | 1'40.055 | 10.262 | 1.018 | 133.235 |
26 | 6 | ST-2 | 2 | 冨桝 朋広 | 新菱オート☆NEO GLOBE☆DXL☆EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 10 | 1'40.393 | 10.600 | 0.338 | 132.786 |
27 | 225 | ST-2 | 3 | 野中 誠太 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR YARIS KTMS KOBE TOYOPET MOTOR SPORTS | 25 | 1'40.397 | 10.604 | 0.004 | 132.781 |
28 | 7 | ST-2 | 4 | 藤井 芳樹 | 新菱オート☆VARIS☆DXL☆EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 40 | 1'40.848 | 11.055 | 0.451 | 132.187 |
29 | 59 | ST-2 | 5 | 大澤 学 | DAMD MOTUL ED WRX STI SUBARU WRX STI TOWA INTEC Racing | 50 | 1'41.862 | 12.069 | 1.014 | 130.871 |
30 | 743 | ST-2 | 6 | 木立 純一 | Honda R&D Challenge FK8 Honda CIVIC TYPE R FK8 Honda R&D Challenge | 1'42.522 | 12.729 | 0.660 | 130.029 | |
31 | 56 | ST-2 | 7 | 加藤 英樹 | Claris Racing GR YARIS TOYOTA GR YARIS Claris Racing | 1'46.671 | 16.878 | 4.149 | 124.971 |
【クラス別】
■ST-Xクラス
スーパー耐久レースin岡山 -RIJ- (2021/11/13) Group 1 A Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2021 スーパー耐久シリーズ2021 Powered by Hankook Round 6 ST-X class 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Wh | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 290 | 植松 忠雄 | Floral UEMATSU FG 720S GT3 McLaren 720S GT3 Floral Racing with ABSSA | 40 | 1'29.793 | - | - | 148.461 |
2 | 16 | 永井 宏明 | ポルシェセンター岡崎911 GT3R Porsche GT3R ポルシェセンター岡崎 | 20 | 1'30.172 | 0.379 | 0.379 | 147.837 |
3 | 31 | 永井 秀貴 | LEXUS RCF GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 10 | 1'31.309 | 1.516 | 1.137 | 145.997 |
4 | 9 | JOE SHINDO | MP Racing GT-R NISSAN GT-R nismo GT3 MP Racing | 10 | 1'32.604 | 2.811 | 1.295 | 143.955 |
5 | 81 | 大八木 信行 | DAISHIN GT3 GT-R NISSAN R35 GT3 GT-R GTNET MOTOR SPORTS | 30 | 1'33.238 | 3.445 | 0.634 | 142.976 |
■ST-Zクラス
スーパー耐久レースin岡山 -RIJ- (2021/11/13) Group 1 A Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2021 スーパー耐久シリーズ2021 Powered by Hankook Round 6 ST-Z class 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Wh | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 311 | 鈴木 宏和 | FABULOUS GRMI GR SUPRA GT4 TOYOTA GR SUPRA GT4 C.S.I Racing | 10 | 1'35.900 | - | - | 139.007 |
2 | 500 | 大塚 隆一郎 | 5 ZIGEN AMG GT4 Mercedes AMG GT4 TEAM 5ZIGEN | 10 | 1'36.532 | 0.632 | 0.632 | 138.097 |
3 | 108 | 鈴木 利男 | アスラーダVer.SUPRA TOYOTA GR SUPRA GT4 新世紀サイバーフォーミュラレーシングwith RFC | 1'36.783 | 0.883 | 0.251 | 137.739 | |
4 | 3 | 内田 優大 | ENDLESS AMG GT4 Mercedes AMG GT4 ENDLESS SPORTS | 45 | 1'36.994 | 1.094 | 0.211 | 137.439 |
5 | 885 | HIRO HAYASHI | 林テレンプSHADE RACING GR SUPRA GT4 TOYOTA GR SUPRA GT4 林テレンプSHADE RACING | 1'37.007 | 1.107 | 0.013 | 137.421 | |
6 | 47 | 星野 辰也 | D'station Vantage GT4 Aston Martin Vantage AMR GT4 D'station Racing | 50 | 1'37.402 | 1.502 | 0.395 | 136.864 |
7 | 20 | 山口 智英 | SS/YZ Studie BMW BMW M4GT4 エスエスワイズレーシングウィズスタディ | 30 | 1'37.442 | 1.542 | 0.040 | 136.808 |
8 | 23 | DAISUKE | TKRI松永建設AMG GT4 Mercedes AMG GT4 TKRI | 25 | 1'37.592 | 1.692 | 0.150 | 136.597 |
9 | 34 | 田中 優暉 | テクノ・SUN'S・モノコレG55 GINETTA G55 GT4 テクノファースト | 1'37.995 | 2.095 | 0.403 | 136.036 | |
10 | 111 | 松田 利之 | Access HIROSHIMA+ GR SUPRA GT4 TOYOTA GR SUPRA GT4 HIROSHIMA TOYOPET RACING | 1'38.067 | 2.167 | 0.072 | 135.936 | |
11 | 505 | 西村 元希 | エヴァRT初号機Audi R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 Audi Team AS Sport | 1'38.087 | 2.187 | 0.020 | 135.908 | |
12 | 22 | KIZUNA | WAIMARAMA EBI Cayman GT4 Porsche 718 Cayman GT4 CS Porsche Team EBI WAIMARAMA | 1'38.616 | 2.716 | 0.529 | 135.179 | |
13 | 170 | 鈴木 建自 | BRP★SUNRISE-Blvd 718 GT4 MR Porsche 718 Cayman GT4 CS MR バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 50 | 1'39.037 | 3.137 | 0.421 | 134.604 |
■ST-TCRクラス
スーパー耐久レースin岡山 -RIJ- (2021/11/13) Group 1 A Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2021 スーパー耐久シリーズ2021 Powered by Hankook Round 6 ST-TCR class 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Wh | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 今村 大輔 | Audi RS 3 LMS Audi RS 3 LMS Audi driving experience Japan | 1'37.867 | - | - | 136.213 | |
2 | 75 | 塚田 利郎 | おとぎの国CIVIC TCR Honda CIVIC TYPE R TCR Team Noah | 1'38.912 | 1.045 | 1.045 | 134.774 |
■ST-Qクラス
スーパー耐久レースin岡山 -RIJ- (2021/11/13) Group 1 A Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2021 スーパー耐久シリーズ2021 Powered by Hankook Round 6 ST-Q class 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Wh | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 蒲生 尚弥 | ORC ROOKIE Racing GR SUPRA TOYOTA GR SUPRA ROOKIE Racing | 1'33.476 | - | - | 142.612 |
■ST-1クラス
スーパー耐久レースin岡山 -RIJ- (2021/11/13) Group 1 A Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2021 スーパー耐久シリーズ2021 Powered by Hankook Round 6 ST-1 class 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Wh | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 飯田 太陽 | シンティアムアップルKTM KTM GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 30 | 1'34.847 | - | - | 140.551 |
2 | 38 | 堤 優威 | muta Racing GR SUPRA TOYOTA GR SUPRA TRACY SPORTS | 1'35.272 | 0.425 | 0.425 | 139.924 | |
3 | 71 | 大山 正芳 | CSダイワN通商アキランドポルシェ Porsche 911 GT3 Cup アキランドレーシング | 1'35.670 | 0.823 | 0.398 | 139.341 |
■ST-2クラス
スーパー耐久レースin岡山 -RIJ- (2021/11/13) Group 1 A Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2021 スーパー耐久シリーズ2021 Powered by Hankook Round 6 ST-2 class 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Wh | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 小河 諒 | ENDLESS GR YARIS TOYOTA GR YARIS ENDLESS SPROTS | 50 | 1'40.055 | - | - | 133.235 |
2 | 6 | 冨桝 朋広 | 新菱オート☆NEO GLOBE☆DXL☆EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 10 | 1'40.393 | 0.338 | 0.338 | 132.786 |
3 | 225 | 野中 誠太 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR YARIS KTMS KOBE TOYOPET MOTOR SPORTS | 25 | 1'40.397 | 0.342 | 0.004 | 132.781 |
4 | 7 | 藤井 芳樹 | 新菱オート☆VARIS☆DXL☆EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 40 | 1'40.848 | 0.793 | 0.451 | 132.187 |
5 | 59 | 大澤 学 | DAMD MOTUL ED WRX STI SUBARU WRX STI TOWA INTEC Racing | 50 | 1'41.862 | 1.807 | 1.014 | 130.871 |
6 | 743 | 木立 純一 | Honda R&D Challenge FK8 Honda CIVIC TYPE R FK8 Honda R&D Challenge | 1'42.522 | 2.467 | 0.660 | 130.029 | |
7 | 56 | 加藤 英樹 | Claris Racing GR YARIS TOYOTA GR YARIS Claris Racing | 1'46.671 | 6.616 | 4.149 | 124.971 |