全日本スーパーフォーミュラ選手権第4戦 -RIJ- (2021/06/20) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2021 SUPER FORMULA Round 4 スポーツランドSUGO 3.5865km
Pos | No | Driver | Car Team Engine | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 福住 仁嶺 | DOCOMO DANDELION M5S SF19 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 53 | 1:01'37.328 | - | - |
2 | 64 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING SF19 TCS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 53 | 1:01'41.074 | 3.746 | 3.746 |
3 | 19 | 関口 雄飛 | carenex TEAM IMPUL SF19 carenex TEAM IMPUL TOYOTA TRD01F | 53 | 1:01'42.542 | 5.214 | 1.468 |
4 | 51 | 松下 信治 | BYOUBUGAURA B-MAX SF19 B-MAX RACING TEAM Honda M-TEC HR-417E | 53 | 1:01'43.722 | 6.394 | 1.180 |
5 | 6 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M6Y SF19 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 53 | 1:01'47.044 | 9.716 | 3.322 |
6 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN SF19 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 53 | 1:01'47.487 | 10.159 | 0.443 |
7 | 37 | 宮田 莉朋 | Kuo VANTELIN TOM'S SF19 Kuo VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD01F | 53 | 1:01'49.254 | 11.926 | 1.767 |
8 | 39 | 阪口 晴南 | P.MU/CERUMO・INGING SF19 P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA TRD01F | 53 | 1:01'58.791 | 21.463 | 9.537 |
9 | 36 | ジュリアーノ・アレジ | Kuo VANTELIN TOM'S SF19 Kuo VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD01F | 53 | 1:01'59.242 | 21.914 | 0.451 |
10 | 15 | 大津 弘樹 | TEAM MUGEN SF19 Red Bull MUGEN Team Goh Honda M-TEC HR-417E | 53 | 1:02'01.886 | 24.558 | 2.644 |
11 | 20 | 高星 明誠 | carenex TEAM IMPUL SF19 carenex TEAM IMPUL TOYOTA TRD01F | 53 | 1:02'05.882 | 28.554 | 3.996 |
12 | 1 | 山本 尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING SF19 TCS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 53 | 1:02'06.383 | 29.055 | 0.501 |
13 | 18 | 国本 雄資 | KCMG Elyse SF19 KCMG TOYOTA TRD01F | 53 | 1:02'08.440 | 31.112 | 2.057 |
14 | 3 | 山下 健太 | ORIENTALBIO KONDO SF19 KONDO RACING TOYOTA TRD01F | 53 | 1:02'09.130 | 31.802 | 0.690 |
15 | 38 | 坪井 翔 | P.MU/CERUMO・INGING SF19 P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA TRD01F | 53 | 1:02'27.240 | 49.912 | 18.110 |
16 | 12 | 塚越 広大 | ThreeBond SF19 ThreeBond Drago CORSE Honda M-TEC HR-417E | 53 | 1:02'40.724 | 1'03.396 | 13.484 |
17 | *7 | 小高 一斗 | KCMG Elyse SF19 KCMG TOYOTA TRD01F | 53 | 1:02'46.422 | 1'09.094 | 5.698 |
18 | 14 | 大嶋 和也 | NTT Communications ROOKIE SF19 NTT Communications ROOKIE TOYOTA TRD01F | 52 | 1:01'38.511 | 1Lap | 1Lap |
---- 以上規定周回数(90% - 47Laps)完走 ---- | |||||||
- | 4 | 中山 雄一 | ORIENTALBIO KONDO SF19 KONDO RACING TOYOTA TRD01F | 36 | 45'51.813 | 17Laps | 16Laps |
- Fastest Lap: CarNo.16 野尻智紀(TEAM MUGEN SF19) 1'07.072 (44/53)
- CarNo.7は、2021全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第19条6.(青旗提示の無視)により、決勝結果に対して5秒加算のペナルティーを科す。