鈴鹿クラブマンレース第1戦 -RIJ- (2022/02/27) Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2022 S-FJ鈴鹿シリーズ Round 1 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | № | Driver | Car Maker Model |
Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 冬星 | DIXCEL/ROYAL/MYST MYST KK-S2 |
2'13.774 | - | - | 156.273 |
2 | 8 | 岡本 大地 | FTK・レヴレーシングガレージ MYST KK-S2 |
2'13.953 | 0.179 | 0.179 | 156.064 |
3 | 20 | 大木 一輝 | M2 KK-SⅡ MYST KK-S2 |
2'14.062 | 0.288 | 0.109 | 155.937 |
4 | 87 | 卜部 和久 | MYST KK-SII MYST KK-S2 |
2'14.703 | 0.929 | 0.641 | 155.195 |
5 | 68 | 山本 聖渚 | MYST KK-S Ⅱ. Team Sena MYST KK-S2 |
2'14.706 | 0.932 | 0.003 | 155.191 |
6 | 39 | 居附 明利 | SACCESS Racing ES MYST KK-S2 |
2'14.715 | 0.941 | 0.009 | 155.181 |
7 | 61 | 高木 悠帆 | MYST KK-SⅡ MYST KK-S2 |
2'14.734 | 0.960 | 0.019 | 155.159 |
8 | *34 | 清水 啓伸 | Drago CORSE MYST KK-S2 |
2'14.795 | 1.021 | 0.061 | 155.089 |
9 | 51 | 岸本 尚将 | Tamayura Athle ABBEY KKSII MYST KK-S2 |
2'15.007 | 1.233 | 0.212 | 154.845 |
10 | 12 | 小川 涼介 | M2 KK-SⅡ MYST KK-S2 |
2'15.098 | 1.324 | 0.091 | 154.741 |
11 | 55 | 板倉 慎哉 | AMORE TOKYO☆表参道☆KKSII MYST KK-S2 |
2'15.115 | 1.341 | 0.017 | 154.722 |
12 | 7 | 中平 凌央 | FTK・レヴレーシングガレージ MYST KK-S2 |
2'15.541 | 1.767 | 0.426 | 154.235 |
13 | 19 | 松田 大輝 | K-TACK MYST KK-SII MYST KK-S2 |
2'15.605 | 1.831 | 0.064 | 154.162 |
14 | 69 | 鶴岡 秀麿 | MYST・ゼンカイレーシング・KKS-2 MYST KK-S2 |
2'16.224 | 2.450 | 0.619 | 153.462 |
15 | 1 | 元山 泰成 | Ecotech Racing MYST KK-S2 |
2'16.537 | 2.763 | 0.313 | 153.110 |
16 | 24 | 碓井 ツヨシ | C.O.B-KART MYST KK-S2 |
2'17.450 | 3.676 | 0.913 | 152.093 |
17 | 21 | 太田 浩 | ミスト・セキグチ・制動屋 MYST KK-S2 |
2'17.696 | 3.922 | 0.246 | 151.821 |
18 | 10 | 小合 将司 | LOVCA teamNoel F.Tworks MYST KK-S2 |
2'17.747 | 3.973 | 0.051 | 151.765 |
19 | 70 | 南部 和哉 | タイヤカスレプリKK-SII MYST KK-S2 |
2'17.888 | 4.114 | 0.141 | 151.610 |
20 | 60 | 前田 樹 | NAVY AUTO MYST KK-S2 |
2'18.017 | 4.243 | 0.129 | 151.468 |
21 | 9 | 上吹越 哲也 | FTK・レヴレーシング MYST KK-S2 |
2'18.021 | 4.247 | 0.004 | 151.464 |
22 | 5 | 高橋 浩史 | BBK☆レヴレーシング MYST KK-S2 |
2'18.794 | 5.020 | 0.773 | 150.620 |
23 | 98 | 天谷 伶奈 | スキルスピード゙KKSⅡ MYST KK-S2 |
2'20.602 | 6.828 | 1.808 | 148.684 |
24 | 71 | ハヤシ ヒロキ | ZENKAI RACING真不同MURB遊技闘速 MYST KK-S2 |
2'21.188 | 7.414 | 0.586 | 148.066 |
---- 以上基準タイム(130% - 2'54.108)予選通過 ---- |
- CarNo.34は、鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則第58条1(黄旗中のスピン)により、予選結果より2グリッド降格とする。