SUGOチャンピオンカップレースシリーズ第2戦 -RIJ- (2021/05/15) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2021 JAF F4選手権 Round 3 スポーツランドSUGO 3.5865km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 金井 亮忠 | チームNATS・正義・001 NATS 001 | 15 | 20'54.994 | - | - | ||
2 | 47 | 徳升 広平 | フジタ薬局アポロ電工高山短大 WEST 096 | 15 | 20'55.977 | 0.983 | 0.983 | ||
3 | 19 | G | 1 | ハンマー 伊澤 | 令和雪合戦ハンマーR☆ハヤテ 疾風(ハヤテ) | 15 | 21'10.948 | 15.954 | 14.971 |
4 | 13 | 宮下 源都 | 佐藤製作所★KK-ZS MYST KK-ZS | 15 | 21'14.790 | 19.796 | 3.842 | ||
5 | 99 | G | 2 | 武居 義隆 | CMS TATUUS Formula RENAULT | 15 | 21'37.746 | 42.752 | 22.956 |
6 | 33 | G | 3 | 中島 功 | SHINSEI・KK TOKYO R&D RD10W | 15 | 21'38.162 | 43.168 | 0.416 |
7 | 86 | H | 1 | 川原 悠生 | ファーストガレージ&Sウインズ OSCAR SK97 | 15 | 21'38.807 | 43.813 | 0.645 |
8 | 37 | 翁長 実希 | フジタ薬局アポロ電工MP/MT MOONCRAFT MC090 | 15 | 21'41.838 | 46.844 | 3.031 | ||
9 | 8 | G | 4 | 米谷 浩 | KK・ヨネタニ Dallara F301 | 15 | 21'44.817 | 49.823 | 2.979 |
10 | 9 | G | 5 | KAMIKAZE | スーパーウインズ&ISP RENAULT(FR2000) | 15 | 22'02.614 | 1'07.620 | 17.797 |
11 | 55 | G | 6 | 河野 靖喜 | CMS★RN2000 TATUUS Formula RENAULT | 15 | 22'04.895 | 1'09.901 | 2.281 |
12 | *2 | G | 7 | 植田 正幸 | Rn-Sports制動屋KKZS MYST KK-ZS | 15 | 22'12.572 | 1'17.578 | 7.677 |
13 | *92 | 黒沼 聖那 | ファーストガレージ&Sウインズ B-MAX RK-01 | 14 | 21'11.066 | 1Lap | 1Lap | ||
14 | 6 | G | 8 | 酒井 貞幸 | スーパーウインズ&ISP ZAP F108 | 13 | 20'59.703 | 2Laps | 1Lap |
15 | 0 | G | 9 | 渡辺 義人 | チームNATS・エクシズWXR WXR MK-2 | 10 | 21'16.048 | 5Laps | 3Laps |
---- 以上規定周回数(70% - 10Laps)完走 ---- |
- Fastest Lap: CarNo.13 宮下源都(佐藤製作所★KK-ZS) 1'22.498 (14/15) 156.506km/h
- CarNo.2,92は、2021 SUGO 4輪一般競技規則第6章第33条1.(反則スタート)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo.92は、2021 SUGO 4輪一般競技規則第7章第47条2.(ピットレーン出口速度違反)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo.92は、2021 SUGO 4輪一般競技規則第7章第47条2.(ピット出口信号無視)により、訓戒のペナルティーを科した。