FUJIMAKI GROUP SUZUKA GT 300km RACE -RIJ- (2021/08/21) Final Race Weather:Rain Course:Dry/Wet
2021 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 3 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 木村 偉織 | HFDP/SRS/コチラレーシング Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 11 | 31'38.966 | - | - | ||
2 | 7 | 太田 格之進 | HFDP/SRS/コチラレーシング Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 11 | 31'39.754 | 0.788 | 0.788 | ||
3 | 5 | 小出 峻 | HFDP/SRS/コチラレーシング Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 11 | 31'39.961 | 0.995 | 0.207 | ||
4 | 38 | 清水 英志郎 | TGR-DC RSフィールドF4 TGR-DC Racing School | 11 | 31'40.286 | 1.320 | 0.325 | ||
5 | 36 | 荒川 麟 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 11 | 31'40.297 | 1.331 | 0.011 | ||
6 | 37 | 奥住 慈英 | TGR-DC RSフィールドF4 TGR-DC Racing School | 11 | 31'40.948 | 1.982 | 0.651 | ||
7 | 80 | 伊東 黎明 | OTG DL F4CHALLENGE OTG MOTOR SPORTS | 11 | 31'41.250 | 2.284 | 0.302 | ||
8 | 97 | 岩澤 優吾 | BJ Racingスカラシップ Bionic Jack Racing | 11 | 31'41.652 | 2.686 | 0.402 | ||
9 | 77 | 小川 颯太 | WARMTECH Skill Speed SKILL SPEED | 11 | 31'41.869 | 2.903 | 0.217 | ||
10 | 11 | IC | 1 | ヒロボン | Rn-sports Andare Rn-sports | 11 | 31'44.875 | 5.909 | 3.006 |
11 | *62 | 松澤 亮佑 | HELM MOTORSPORTS F110 HELM MOTORSPORTS | 11 | 31'45.233 | 6.267 | 0.358 | ||
12 | 13 | 藤原 大輝 | ACE LINES MDFactory KRac Motorsorts | 11 | 31'50.098 | 11.132 | 4.865 | ||
13 | 98 | 岡本 大輝 | BJ Racing Bionic Jack Racing | 11 | 31'51.885 | 12.919 | 1.787 | ||
14 | 16 | 大滝 拓也 | Media Do影山Giddy UP Media Do Kageyama Racing | 11 | 31'52.891 | 13.925 | 1.006 | ||
15 | 96 | IC | 2 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングアキランド AKILAND RACING | 11 | 31'53.212 | 14.246 | 0.321 |
16 | 32 | マックス・サロ | ATEAM Buzz Racing F110 ATEAM Buzz Racing | 11 | 31'53.930 | 14.964 | 0.718 | ||
17 | 24 | IC | 3 | 碓井 ツヨシ | C.O.B-KART TSUYOSHI USUI | 11 | 31'55.113 | 16.147 | 1.183 |
18 | 43 | IC | 4 | DRAGON | ZAP SPEED F110 ZAP SPEED | 11 | 31'56.945 | 17.979 | 1.832 |
19 | 71 | IC | 5 | 大山 正芳 | ダイワN通商アキランド AKILAND RACING | 11 | 32'02.055 | 23.089 | 5.110 |
20 | 3 | IC | 6 | 佐藤 セルゲイビッチ | 結婚の学校フィールドモータースポーツ フィールドモータースポーツ | 11 | 32'02.861 | 23.895 | 0.806 |
21 | 2 | IC | 7 | 仲尾 恵史 | TCS Racing Team TCS RACING TEAM | 11 | 32'04.199 | 25.233 | 1.338 |
22 | 40 | 元嶋 成弥 | SACCESS RACING SACCESS RACING | 11 | 32'04.505 | 25.539 | 0.306 | ||
23 | 44 | IC | 8 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX ENGINEERING | 11 | 32'04.976 | 26.010 | 0.471 |
24 | 23 | IC | 9 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 11 | 32'09.537 | 30.571 | 4.561 |
25 | 33 | IC | 10 | 慶原 克律 | ATEAM Buzz Racing F110 ATEAM Buzz Racing | 11 | 32'09.941 | 30.975 | 0.404 |
26 | 18 | IC | 11 | 堀田 誠 | ムータレーシング AKILAND RACING | 11 | 32'12.372 | 33.406 | 2.431 |
27 | 99 | IC | 12 | 近藤 善嗣 | アンドIoTくじらRn-sports Rn-sports | 11 | 32'12.950 | 33.984 | 0.578 |
28 | *35 | 野中 誠太 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 11 | 32'20.152 | 41.186 | 7.202 | ||
29 | 86 | IC | 13 | 大阪 八郎 | Dr.Dry F110 ZAP SPEED | 11 | 32'34.948 | 55.982 | 14.796 |
30 | 31 | 鶴田 哲平 | ATEAM Buzz Racing F110 ATEAM Buzz Racing | 10 | 32'11.571 | 1Lap | 1Lap | ||
---- 以上規定周回数(90% - 9Laps)完走 ---- | |||||||||
- | 63 | IC | - | 鳥羽 豊 | HELM MOTORSPORTS F110 HELM MOTORSPORTS | 6 | 18'12.117 | 5Laps | 4Laps |
- Fastest Lap: CarNo.38 清水英志郎(TGR-DC RSフィールドF4) 2'11.509 (11/11) 158.964km/h
- CarNo.62は、国際モータースポーツ競技規則付則H項2.10.10(リスタート時の追い越し)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo.35は、国際モータースポーツ競技規則付則H項2.10.10(リスタート時の追い越し)により、競技結果に40秒を加算した。