たかのこのホテルFUJI GT500km RACE -RIJ- (2021/05/04) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2021 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 2 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 野中 誠太 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 14 | 24'42.462 | - | - | ||
2 | 36 | 荒川 麟 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 14 | 24'43.105 | 0.643 | 0.643 | ||
3 | 38 | 清水 英志郎 | TGR-DC RSフィールドF4 TGR-DC Racing School | 14 | 24'50.881 | 8.419 | 7.776 | ||
4 | 77 | 小川 颯太 | WARMTECH SkillSpeed SKILL SPEED | 14 | 24'51.406 | 8.944 | 0.525 | ||
5 | 37 | 奥住 慈英 | TGR-DC RSフィールドF4 TGR-DC Racing School | 14 | 24'52.217 | 9.755 | 0.811 | ||
6 | 80 | 伊東 黎明 | OTG DL F4CHALLENGE OTG MOTOR SPORTS | 14 | 24'52.725 | 10.263 | 0.508 | ||
7 | 5 | 小出 峻 | HFDP/SRS/コチラレーシング Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 14 | 24'53.216 | 10.754 | 0.491 | ||
8 | 40 | 元嶋 成弥 | SACCESS RACING SACCESS RACING | 14 | 24'59.625 | 17.163 | 6.409 | ||
9 | 62 | 松澤 亮佑 | HELM MOTORSPORTS F110 HELM MOTORSPORTS | 14 | 25'01.259 | 18.797 | 1.634 | ||
10 | 13 | 藤原 大輝 | ACE LINES MDFactory KRac Motorsorts | 14 | 25'02.686 | 20.224 | 1.427 | ||
11 | 31 | 鶴田 哲平 | ATEAM Buzz Racing F110 ATEAM Buzz Racing | 14 | 25'03.005 | 20.543 | 0.319 | ||
12 | 97 | 岩澤 優吾 | BJ Racingスカラシップ Bionic Jack Racing | 14 | 25'07.321 | 24.859 | 4.316 | ||
13 | 98 | 岡本 大輝 | BJ Racing Bionic Jack Racing | 14 | 25'07.993 | 25.531 | 0.672 | ||
14 | 73 | 塙 瞬佑 | カローラ新茨城C.S.I Racing CSIレーシング | 14 | 25'08.446 | 25.984 | 0.453 | ||
15 | 39 | 宮下 源都 | SACCESS RACING SACCESS RACING | 14 | 25'09.082 | 26.620 | 0.636 | ||
16 | 11 | IC | 1 | ヒロボン | Rn-sports Andare Rn-sports | 14 | 25'17.396 | 34.934 | 8.314 |
17 | 43 | IC | 2 | DRAGON | ZAP SPEED F110 ZAP SPEED | 14 | 25'18.311 | 35.849 | 0.915 |
18 | 15 | 吉村 渉 | Media Do影山BEAR Media Do Kageyama Racing | 14 | 25'19.923 | 37.461 | 1.612 | ||
19 | *16 | 高橋 悠之 | Media Do影山Giddy UP Media Do Kageyama Racing | 14 | 25'20.477 | 38.015 | 0.554 | ||
20 | *32 | マックス・サロ | ATEAM Buzz Racing F110 ATEAM Buzz Racing | 14 | 25'20.517 | 38.055 | 0.040 | ||
21 | 96 | IC | 3 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングアキランド AKILAND RACING | 14 | 25'32.379 | 49.917 | 11.862 |
22 | 4 | IC | 4 | 佐々木 祐一 | Sendai DayDream F110 DayDream Racing | 14 | 25'35.600 | 53.138 | 3.221 |
23 | 29 | IC | 5 | 井出 靖司 | RSイディアイーグルスポーツ SACCESS RACING | 14 | 25'37.766 | 55.304 | 2.166 |
24 | 18 | IC | 6 | 堀田 誠 | ムータレーシング AKILAND RACING | 14 | 25'38.037 | 55.575 | 0.271 |
25 | *6 | 木村 偉織 | HFDP/SRS/コチラレーシング Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 14 | 25'38.078 | 55.616 | 0.041 | ||
26 | 99 | IC | 7 | 近藤 善嗣 | アンドIoTくじらRn-sports Rn-sports | 14 | 25'51.055 | 1'08.593 | 12.977 |
27 | 71 | IC | 8 | 大山 正芳 | ダイワN通商アキランド AKILAND RACING | 14 | 25'52.155 | 1'09.693 | 1.100 |
28 | 23 | IC | 9 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 14 | 25'52.299 | 1'09.837 | 0.144 |
29 | 33 | IC | 10 | 慶原 克律 | ATEAM Buzz Racing F110 ATEAM Buzz Racing | 14 | 26'28.761 | 1'46.299 | 36.462 |
30 | 86 | IC | 11 | 大阪 八郎 | Dr.Dry F110 ZAP SPEED | 13 | 23'45.146 | 1Lap | 1Lap |
31 | 7 | 太田 格之進 | HFDP/SRS/コチラレーシング Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 12 | 25'57.001 | 2Laps | 1Lap | ||
---- 以上規定周回数(90% - 12Laps)完走 ---- |
- Fastest Lap: CarNo.5 小出峻(HFDP/SRS/コチラレーシング) 1'45.263 (12/14) 156.055km/h
- CarNo.16,32は、シリーズ規則第15条1.2)(他車のコースアウトを強いるもの)違反により、競技結果に対し5秒加算のペナルティーを科す。
- CarNo.6は、シリーズ規則第15条1.1)(他車への衝突行為)違反により、ドライビングスルーペナルティーを科した。