レべリオン全日本SFL選手権第15・16・17戦 -RIJ- (2020/12/19) Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2020 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 15 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 宮田 莉朋 | COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S 320 COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'31.370 | - | - | 179.783 | ||
2 | *50 | 阪口 晴南 | Buzz Racing with B-MAX B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'31.542 | 0.172 | 0.172 | 179.446 | ||
3 | 37 | 小高 一斗 | COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S 320 COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'32.073 | 0.703 | 0.531 | 178.411 | ||
4 | 35 | 河野 駿佑 | RS FINE K&N 320 RS FINE | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'32.423 | 1.053 | 0.350 | 177.735 | ||
5 | 5 | 入山 翔 | Albirex-RT ALBIREX RACING TEAM | TOMEI TB14F3 2020 | 1'32.774 | 1.404 | 0.351 | 177.063 | ||
6 | 2 | 名取 鉄平 | TODA FIGHTEX TODA RACING | TODA TR-F301 | 1'32.847 | 1.477 | 0.073 | 176.923 | ||
7 | 3 | ルッカ・アレン | Albirex-RT ALBIREX RACING TEAM | TOMEI TB14F3 2020 | 1'33.169 | 1.799 | 0.322 | 176.312 | ||
8 | 51 | M | 1 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'33.496 | 2.126 | 0.327 | 175.695 |
9 | 52 | 山本 左近 | REBELLION Buzz 320 B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'33.538 | 2.168 | 0.042 | 175.616 | ||
10 | 13 | 本山 哲 | REBELLION Buzz 320 B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 1'33.662 | 2.292 | 0.124 | 175.384 | ||
11 | 10 | M | 2 | 植田 正幸 | Rnsports320 Rn-sports | SPIESS A41 | 1'34.249 | 2.879 | 0.587 | 174.292 |
12 | 30 | M | 3 | DRAGON | TEAM DRAGON SFL B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 1'34.343 | 2.973 | 0.094 | 174.118 |
---- 以上基準タイム予選通過 ---- |
- CarNo.50は、エンジン交換のため、決勝のグリッドを5グリッド降格とする。