FUJIMAKI GROUP MOTEGI GT 300km RACE -RIJ- (2020/11/07) Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2020 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 8 ツインリンクもてぎ 4.801379km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 平良 響 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 1'57.740 | - | - | 146.806 | ||
2 | *77 | 小川 颯太 | WARMTECH Skill Speed SKILL SPEED | 1'57.922 | 0.182 | 0.182 | 146.580 | ||
3 | 62 | 平木 玲次 | HELM MOTORSPORTS F110 HELM MOTORSPORTS | 1'58.064 | 0.324 | 0.142 | 146.403 | ||
4 | 97 | 澤 龍之介 | BJ RacingスカラシップJSS Bionic Jack Racing | 1'58.162 | 0.422 | 0.098 | 146.282 | ||
5 | 80 | 伊東 黎明 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTOR SPORTS | 1'58.197 | 0.457 | 0.035 | 146.239 | ||
6 | 31 | 神 晴也 | ATEAM Buzz Racing F110 ATEAM Buzz Motorsport | 1'58.197 | 0.457 | 0.000 | 146.239 | ||
7 | 11 | 岩澤 優吾 | Rn-sports SEIDO-YA Rn-sports | 1'58.201 | 0.461 | 0.004 | 146.234 | ||
8 | 36 | 野中 誠太 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 1'58.291 | 0.551 | 0.090 | 146.122 | ||
9 | 5 | 小出 峻 | VEGAPLUS DOME F110 VEGAPLUS | 1'58.389 | 0.649 | 0.098 | 146.001 | ||
10 | 14 | 荒川 麟 | ZAP SPEEDスカラシップ ZAP SPEED | 1'58.420 | 0.680 | 0.031 | 145.963 | ||
11 | 7 | 太田 格之進 | VEGAPLUS DOME F110 VEGAPLUS | 1'58.550 | 0.810 | 0.130 | 145.803 | ||
12 | 92 | 浦田 裕喜 | AKILAND RACING AKILAND RACING | 1'58.644 | 0.904 | 0.094 | 145.688 | ||
13 | 38 | 奥住 慈英 | TGR-DC RSフィールドF4 TGR-DC Racing School | 1'58.696 | 0.956 | 0.052 | 145.624 | ||
14 | 55 | 土屋 祐輔 | Liaison DM F110 LIAISON | 1'58.764 | 1.024 | 0.068 | 145.540 | ||
15 | 28 | 古谷 悠河 | TOM'S YOUTH TOM'S YOUTH | 1'58.780 | 1.040 | 0.016 | 145.521 | ||
16 | 32 | 菊池 宥孝 | ATEAM Buzz Racing F110 ATEAM Buzz Motorsport | 1'58.876 | 1.136 | 0.096 | 145.403 | ||
17 | 16 | 塚田 海斗 | Media Do ADVICS影山G-UP Media Do Kageyama Racing | 1'58.887 | 1.147 | 0.011 | 145.390 | ||
18 | 37 | 清水 英志郎 | TGR-DC RSフィールドF4 TGR-DC Racing School | 1'58.924 | 1.184 | 0.037 | 145.345 | ||
19 | 25 | 堀尾 風允 | SAMURAIサポーターズF4 SKILL SPEED | 1'59.011 | 1.271 | 0.087 | 145.238 | ||
20 | 39 | 中村 賢明 | SACCESS RACING ES SACCESS RACING | 1'59.229 | 1.489 | 0.218 | 144.973 | ||
21 | 13 | 藤原 大輝 | ACE LINES MD Factory KRac Motor sports | 1'59.624 | 1.884 | 0.395 | 144.494 | ||
22 | 2 | IC | 1 | 仲尾 恵史 | TCS Racing Team イノウエエンジニアリング | 2'00.136 | 2.396 | 0.512 | 143.878 |
23 | 33 | マックス・サロ | ATEAM Buzz Racing F110 ATEAM Buzz Motorsport | 2'00.225 | 2.485 | 0.089 | 143.772 | ||
24 | 96 | IC | 2 | 齋藤 真紀雄 | CS Marketing AKILAND AKILAND RACING | 2'00.251 | 2.511 | 0.026 | 143.741 |
25 | 4 | IC | 3 | 佐々木 祐一 | Sendai Day Dream F110 DAYDREAM RACING | 2'00.476 | 2.736 | 0.225 | 143.472 |
26 | 18 | IC | 4 | 堀田 誠 | アドヴィクスムータレーシング Rn-sports | 2'00.484 | 2.744 | 0.008 | 143.463 |
27 | 86 | IC | 5 | 大阪 八郎 | Dr. Dry F110 ZAP SPEED | 2'00.502 | 2.762 | 0.018 | 143.441 |
28 | 3 | IC | 6 | 佐藤 セルゲイビッチ | 結婚の学校フィールドモータースポーツ フィールドモータースポーツ | 2'00.504 | 2.764 | 0.002 | 143.439 |
29 | 43 | IC | 7 | 吉田 基良 | ZAP SPEED F110 ZAP SPEED | 2'01.042 | 3.302 | 0.538 | 142.801 |
30 | 98 | IC | 8 | IKARI | BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 2'01.293 | 3.553 | 0.251 | 142.506 |
31 | 56 | IC | 9 | YUTAKA TORIBA | BIRD BIRD | 2'01.354 | 3.614 | 0.061 | 142.434 |
32 | 71 | IC | 10 | 大山 正芳 | ダイワN通商アキランドCS F110 AKILAND RACING | 2'03.511 | 5.771 | 2.157 | 139.947 |
33 | 23 | IC | 11 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 2'03.546 | 5.806 | 0.035 | 139.907 |
---- 以上基準タイム予選通過 ---- |
- CarNo.77は、国際モータースポーツ競技規則付則H項第2章2.5.5 1b(黄旗区間でのオーバーラン)により、決勝レース(Rd.7、Rd.8)において2グリッド降格のペナルティーを科す。