FUJIMAKI GROUP SUZUKA GT 300km RACE -RIJ- (2020/10/24) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2020 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 4 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 平良 響 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 11 | 27'00.971 | - | - | ||
2 | 14 | 荒川 麟 | ZAP SPEEDスカラシップ ZAP SPEED | 11 | 27'01.701 | 0.730 | 0.730 | ||
3 | 36 | 野中 誠太 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 11 | 27'05.919 | 4.948 | 4.218 | ||
4 | 62 | 平木 玲次 | HELM MOTORSPORTS F110 HELM MOTORSPORTS | 11 | 27'06.708 | 5.737 | 0.789 | ||
5 | 7 | 太田 格之進 | VEGAPLUS DOME F110 VEGAPLUS | 11 | 27'08.786 | 7.815 | 2.078 | ||
6 | 80 | 伊東 黎明 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTOR SPORTS | 11 | 27'09.118 | 8.147 | 0.332 | ||
7 | 77 | 小川 颯太 | WARMTECH Skill Speed SKILL SPEED | 11 | 27'11.051 | 10.080 | 1.933 | ||
8 | 97 | 澤 龍之介 | BJ RacingスカラシップJSS Bionic Jack Racing | 11 | 27'11.308 | 10.337 | 0.257 | ||
9 | 40 | 元嶋 成弥 | SACCESS RACING ES SACCESS RACING | 11 | 27'12.037 | 11.066 | 0.729 | ||
10 | 32 | 菊池 宥孝 | ATEAM Buzz Racing F110 ATEAM Buzz Motorsport | 11 | 27'13.029 | 12.058 | 0.992 | ||
11 | 11 | 岩澤 優吾 | Rn-sports SEIDO-YA Rn-sports | 11 | 27'13.732 | 12.761 | 0.703 | ||
12 | 5 | 小出 峻 | VEGAPLUS DOME F110 VEGAPLUS | 11 | 27'14.982 | 14.011 | 1.250 | ||
13 | 39 | 中村 賢明 | SACCESS RACING ES SACCESS RACING | 11 | 27'15.343 | 14.372 | 0.361 | ||
14 | 38 | 奥住 慈英 | TGR-DC RSフィールドF4 TGR-DC Racing School | 11 | 27'17.452 | 16.481 | 2.109 | ||
15 | 28 | 古谷 悠河 | TOM'S YOUTH TOM'S YOUTH | 11 | 27'18.929 | 17.958 | 1.477 | ||
16 | 16 | 塚田 海斗 | Media Do ADVICS影山G-UP Media Do Kageyama Racing | 11 | 27'22.525 | 21.554 | 3.596 | ||
17 | 31 | 神 晴也 | ATEAM Buzz Racing F110 ATEAM Buzz Motorsport | 11 | 27'23.801 | 22.830 | 1.276 | ||
18 | 13 | 藤原 大輝 | ACE LINES MD Factory KRac Motor sports | 11 | 27'24.200 | 23.229 | 0.399 | ||
19 | 25 | 堀尾 風允 | SAMURAIサポーターズF4 SKILL SPEED | 11 | 27'25.643 | 24.672 | 1.443 | ||
20 | 92 | 浦田 裕喜 | AKILAND RACING AKILAND RACING | 11 | 27'25.707 | 24.736 | 0.064 | ||
21 | 3 | IC | 1 | 佐藤 セルゲイビッチ | 結婚の学校フィールドモータースポーツ フィールドモータースポーツ | 11 | 27'31.906 | 30.935 | 6.199 |
22 | 96 | IC | 2 | 齋藤 真紀雄 | CS Marketing AKILAND AKILAND RACING | 11 | 27'37.401 | 36.430 | 5.495 |
23 | 98 | IC | 3 | IKARI | BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 11 | 27'46.720 | 45.749 | 9.319 |
24 | 33 | マックス・サロ | ATEAM Buzz Racing F110 ATEAM Buzz Motorsport | 11 | 27'47.987 | 47.016 | 1.267 | ||
25 | 71 | IC | 4 | 大山 正芳 | ダイワN通商アキランドCS F110 AKILAND RACING | 11 | 27'55.258 | 54.287 | 7.271 |
26 | *2 | IC | 5 | 仲尾 恵史 | TCS Racing Team イノウエエンジニアリング | 10 | 28'27.358 | 1Lap | 1Lap |
27 | 18 | IC | 6 | 堀田 誠 | アドヴィクスムータレーシング Rn-sports | 9 | 27'51.181 | 2Laps | 1Lap |
---- 以上規定周回数(90% - 9Laps)完走 ---- | |||||||||
- | 43 | IC | - | 吉田 基良 | ZAP SPEED F110 ZAP SPEED | 8 | 21'52.903 | 3Laps | 1Lap |
- | 23 | IC | - | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 8 | 22'03.255 | 3Laps | 10.352 |
- | *37 | 清水 英志郎 | TGR-DC RSフィールドF4 TGR-DC Racing School | 6 | 24'18.505 | 5Laps | 2Laps | ||
- | 55 | 土屋 祐輔 | Liaison DM F110 LIAISON | 3 | 9'34.201 | 8Laps | 3Laps | ||
- | 86 | IC | 9 | 大阪 八郎 | Dr. Dry F110 ZAP SPEED | 1 | 9'24.201 | 10Laps | 2Laps |
- 荒川 麟 ZAP SPEEDスカラシップ 2'28.297 (7/11) 162.944km/h
- CarNo.2は、FIA-F4選手権統一規則第15条1.(危険なドライブ行為)により、競技結果に40秒を加算した。
- CarNo.37は、FIA-F4選手権統一規則第26条9(ピットレーン通過速度違反)により、競技結果に40秒を加算した。