たかのこのホテルFUJI GT300km RACE -RIJ- (2020/10/03) Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2020 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 2 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 平良 響 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 1'45.853 | - | - | 155.185 | ||
2 | 31 | 神 晴也 | ATEAM Buzz Racing F110 ATEAM Buzz Motorsport | 1'45.928 | 0.075 | 0.075 | 155.075 | ||
3 | 62 | 平木 玲次 | HELM MOTORSPORTS F110 HELM MOTORSPORTS | 1'45.941 | 0.088 | 0.013 | 155.056 | ||
4 | 36 | 野中 誠太 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 1'46.103 | 0.250 | 0.162 | 154.819 | ||
5 | 14 | 荒川 麟 | ZAP SPEEDスカラシップ ZAP SPEED | 1'46.160 | 0.307 | 0.057 | 154.736 | ||
6 | 77 | 小川 颯太 | WARMTECH Skill Speed SKILL SPEED | 1'46.287 | 0.434 | 0.127 | 154.551 | ||
7 | 38 | 奥住 慈英 | TGR-DC RSフィールドF4 TGR-DC Racing School | 1'46.291 | 0.438 | 0.004 | 154.546 | ||
8 | 25 | 堀尾 風允 | SAMURAIサポーターズF4 FUMA HORIO | 1'46.374 | 0.521 | 0.083 | 154.425 | ||
9 | *80 | 伊東 黎明 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTOR SPORTS | 1'46.430 | 0.577 | 0.056 | 154.344 | ||
10 | 32 | 菊池 宥孝 | ATEAM Buzz Racing F110 ATEAM Buzz Motorsport | 1'46.478 | 0.625 | 0.048 | 154.274 | ||
11 | *37 | 清水 英志郎 | TGR-DC RSフィールドF4 TGR-DC Racing School | 1'46.494 | 0.641 | 0.016 | 154.251 | ||
12 | 11 | 岩澤 優吾 | Rn-sports SEIDO-YA Rn-sports | 1'46.565 | 0.712 | 0.071 | 154.148 | ||
13 | 28 | 古谷 悠河 | TOM'S YOUTH TOM'S YOUTH | 1'46.647 | 0.794 | 0.082 | 154.030 | ||
14 | 97 | 澤 龍之介 | BJ RacingスカラシップJSS Bionic Jack Racing | 1'46.769 | 0.916 | 0.122 | 153.854 | ||
15 | 55 | 土屋 祐輔 | Liaison DM F110 TEAM LIAISON | 1'46.808 | 0.955 | 0.039 | 153.797 | ||
16 | 70 | 木下 藍斗 | レプリスポーツF4 Leprix Sport | 1'46.940 | 1.087 | 0.132 | 153.608 | ||
17 | 39 | 中村 賢明 | SACCESS RACING ES SACCESS RACING | 1'47.035 | 1.182 | 0.095 | 153.471 | ||
18 | 16 | 塚田 海斗 | Media Do ADVICS影山G-UP Media Do Kageyama Racing | 1'47.228 | 1.375 | 0.193 | 153.195 | ||
19 | 13 | 藤原 大輝 | ACE LINES MD Factory KRac Motor sports | 1'47.389 | 1.536 | 0.161 | 152.965 | ||
20 | 73 | 塙 瞬佑 | カローラ新茨城レオンキッズレーシング C.S.I-REON KIDS RACING | 1'47.515 | 1.662 | 0.126 | 152.786 | ||
21 | 86 | IC | 1 | 大阪 八郎 | Dr. Dry F110 ZAP SPEED | 1'47.747 | 1.894 | 0.232 | 152.457 |
22 | 98 | IC | 2 | IKARI | BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 1'47.787 | 1.934 | 0.040 | 152.401 |
23 | 2 | IC | 3 | 仲尾 恵史 | TCS Racing Team イノウエエンジニアリング | 1'47.874 | 2.021 | 0.087 | 152.278 |
24 | 56 | IC | 4 | YUTAKA TORIBA | BIRD BIRD | 1'47.944 | 2.091 | 0.070 | 152.179 |
25 | *33 | マックス・サロ | ATEAM Buzz Racing F110 ATEAM Buzz Motorsport | 1'48.106 | 2.253 | 0.162 | 151.951 | ||
26 | 3 | IC | 5 | 佐藤 セルゲイビッチ | 結婚の学校フィールドモータースポーツ フィールドモータースポーツ | 1'48.181 | 2.328 | 0.075 | 151.846 |
27 | *96 | IC | 6 | 齋藤 真紀雄 | CS Marketing AKILAND AKILAND RACING | 1'48.196 | 2.343 | 0.015 | 151.824 |
28 | 4 | IC | 7 | 佐々木 祐一 | Sendai Day Dream F110 DAYDREAM RACING | 1'48.719 | 2.866 | 0.523 | 151.094 |
29 | 95 | IC | 8 | TOMISAN | AKILAND RACING AKILAND RACING | 1'48.994 | 3.141 | 0.275 | 150.713 |
30 | 43 | IC | 9 | 吉田 基良 | ZAP SPEED F110 ZAP SPEED | 1'49.252 | 3.399 | 0.258 | 150.357 |
31 | 71 | IC | 10 | 大山 正芳 | ダイワN通商アキランドCS F110 AKILAND RACING | 1'49.529 | 3.676 | 0.277 | 149.977 |
32 | 23 | IC | 11 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 1'50.020 | 4.167 | 0.491 | 149.307 |
33 | 34 | IC | 12 | 慶原 克律 | ATEAM Buzz Racing F110 ATEAM Buzz Motorsport | 1'50.881 | 5.028 | 0.861 | 148.148 |
---- 以上基準タイム(110% - 1'56.498)予選通過 ---- |
- CarNo.80は、L項第4章第4条c)d)(ピット入口ホワイトラインカット)により、ベストラップを削除した。
- CarNo.33,37,96は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条3.(ランオフエリア走行)により、当該周回タイムは採択されない。