たかのこのホテルFUJI GT300km RACE -RIJ- (2020/12/01) Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2020 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 11 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 平良 響 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 1'45.766 | - | - | 155.313 | ||
2 | 77 | 小川 颯太 | WARMTECH Skill Speed SKILL SPEED | 1'45.843 | 0.077 | 0.077 | 155.200 | ||
3 | 62 | 平木 玲次 | HELM MOTORSPORTS F110 HELM MOTORSPORTS | 1'45.937 | 0.171 | 0.094 | 155.062 | ||
4 | 80 | 伊東 黎明 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTOR SPORTS | 1'45.946 | 0.180 | 0.009 | 155.049 | ||
5 | 38 | 奥住 慈英 | TGR-DC RSフィールドF4 TGR-DC Racing School | 1'46.007 | 0.241 | 0.061 | 154.960 | ||
6 | 97 | 澤 龍之介 | BJ RacingスカラシップJSS Bionic Jack Racing | 1'46.015 | 0.249 | 0.008 | 154.948 | ||
7 | 36 | 野中 誠太 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 1'46.040 | 0.274 | 0.025 | 154.911 | ||
8 | 14 | 荒川 麟 | ZAP SPEEDスカラシップ ZAP SPEED | 1'46.043 | 0.277 | 0.003 | 154.907 | ||
9 | 37 | 清水 英志郎 | TGR-DC RSフィールドF4 TGR-DC Racing School | 1'46.137 | 0.371 | 0.094 | 154.770 | ||
10 | 5 | 小出 峻 | VEGAPLUS DOME F110 VEGAPLUS | 1'46.197 | 0.431 | 0.060 | 154.682 | ||
11 | 11 | 岩澤 優吾 | Rn-sports SEIDO-YA Rn-sports | 1'46.333 | 0.567 | 0.136 | 154.484 | ||
12 | 7 | 太田 格之進 | VEGAPLUS DOME F110 VEGAPLUS | 1'46.337 | 0.571 | 0.004 | 154.479 | ||
13 | 31 | 神 晴也 | ATEAM Buzz Racing F110 ATEAM Buzz Motorsport | 1'46.357 | 0.591 | 0.020 | 154.450 | ||
14 | 28 | 古谷 悠河 | TOM'S YOUTH TOM'S YOUTH | 1'46.529 | 0.763 | 0.172 | 154.200 | ||
15 | 25 | 堀尾 風允 | SAMURAIサポーターズF4 SKILL SPEED | 1'46.661 | 0.895 | 0.132 | 154.009 | ||
16 | 16 | 塚田 海斗 | Media Do ADVICS影山G-UP Media Do Kageyama Racing | 1'46.756 | 0.990 | 0.095 | 153.872 | ||
17 | 13 | 藤原 大輝 | ACE LINES MD Factory KRac Motor sports | 1'46.861 | 1.095 | 0.105 | 153.721 | ||
18 | 92 | 浦田 裕喜 | AKILAND RACING AKILAND RACING | 1'46.970 | 1.204 | 0.109 | 153.565 | ||
19 | 70 | 木下 藍斗 | レプリスポーツF4 Leprix Sport | 1'47.055 | 1.289 | 0.085 | 153.443 | ||
20 | 39 | 中村 賢明 | SACCESS RACING ES SACCESS RACING | 1'47.070 | 1.304 | 0.015 | 153.421 | ||
21 | 33 | マックス・サロ | ATEAM Buzz Racing F110 ATEAM Buzz Motorsport | 1'47.434 | 1.668 | 0.364 | 152.901 | ||
22 | 56 | IC | 1 | YUTAKA TORIBA | BIRD BIRD | 1'47.643 | 1.877 | 0.209 | 152.604 |
23 | 96 | IC | 2 | 齋藤 真紀雄 | CS Marketing AKILAND AKILAND RACING | 1'47.727 | 1.961 | 0.084 | 152.485 |
24 | 86 | IC | 3 | 大阪 八郎 | Dr. Dry F110 ZAP SPEED | 1'47.934 | 2.168 | 0.207 | 152.193 |
25 | 3 | IC | 4 | 佐藤 セルゲイビッチ | 結婚の学校フィールドモータースポーツ フィールドモータースポーツ | 1'47.953 | 2.187 | 0.019 | 152.166 |
26 | 98 | IC | 5 | IKARI | BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 1'48.137 | 2.371 | 0.184 | 151.907 |
27 | 2 | IC | 6 | 仲尾 恵史 | TCS Racing Team イノウエエンジニアリング | 1'48.238 | 2.472 | 0.101 | 151.766 |
28 | *18 | IC | 7 | 堀田 誠 | アドヴィクスムータレーシング Rn-sports | 1'49.160 | 3.394 | 0.922 | 150.484 |
29 | 43 | IC | 8 | 吉田 基良 | ZAP SPEED F110 ZAP SPEED | 1'49.223 | 3.457 | 0.063 | 150.397 |
30 | *71 | IC | 9 | 大山 正芳 | ダイワN通商アキランドCS F110 AKILAND RACING | 1'49.383 | 3.617 | 0.160 | 150.177 |
31 | 24 | IC | 10 | 碓井 剛 | C.O.B-KART TSUYOSHI USUI | 1'49.847 | 4.081 | 0.464 | 149.543 |
32 | 23 | IC | 11 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 1'50.238 | 4.472 | 0.391 | 149.012 |
33 | 32 | 菊池 宥孝 | ATEAM Buzz Racing F110 ATEAM Buzz Motorsport | 1'50.598 | 4.832 | 0.360 | 148.527 | ||
34 | 40 | 元嶋 成弥 | SACCESS RACING ES SACCESS RACING | 1'50.661 | 4.895 | 0.063 | 148.443 | ||
35 | 34 | IC | 12 | 慶原 克律 | ATEAM Buzz Racing F110 ATEAM Buzz Motorsport | 1'53.248 | 7.482 | 2.587 | 145.052 |
---- 以上基準タイム(110% - 1'56.433)予選通過 ---- |
- CarNo.18は、大会特別規則第5条4(ピットレーン速度制限)違反により、2グリッド降格のペナルティーを科す。
- CarNo.71は、大会特別規則第5条4(ピットレーン速度制限)違反により、1グリッド降格のペナルティーを科す。