もてぎスーパー耐久5Hours Race -RIJ- (2019/09/15) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2019 PIRELLI Super Taikyu Series Round 5 ツインリンクもてぎ 4.801379km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Wh | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *83 | ST-X | 1 | TSE Ka Hing ショウン・トン TANG Philip | X WORKS R8 Audi R8 LMS GT3 | 139 | 5:00'24.228 | |
2 | 9 | ST-X | 2 | ジョー・シンドウ 柴田 優作 影山 正美 井上 恵一 | MP Racing GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 20 | 137 | 2Laps |
3 | 47 | ST-1 | 1 | 星野 辰也 織戸 学 濱 賢⼆ | D'station Porsche Porsche 911 Cup | 30 | 135 | 4Laps |
4 | 2 | ST-Z | 1 | 飯田 太陽 加藤 寛規 小林 崇志 | ケーズフロンティア SYNTIUM KTM KTM X-Bow GT4 | 15 | 134 | 5Laps |
5 | 3 | ST-Z | 2 | 内田 優大 山内 英輝 高橋 翼 | ENDLESS AMG GT4 Mercedes-AMG GT4 | 65 | 133 | 6Laps |
6 | 998 | ST-1 | 2 | ジェフリー・ゼイ 廣田 築 レオン・イエー Simon CHEN | Z-REX ADVICS R8 TRACY Audi R8 LMS CUP | 30 | 132 | 7Laps |
7 | 97 | ST-TCR | 1 | 植松 忠雄 中野 信治 遠藤 光博 大津 弘樹 | Modulo CIVIC Honda CIVIC TCR | 25 | 131 | 8Laps |
8 | 22 | ST-TCR | 2 | 堀 主知ロバート 千代 勝正 KIZUNA リー ジョンウ | WAIMARAMA KIZUNA Audi RS3 LMS Audi RS3 LMS TCR | 131 | 8Laps | |
9 | 62 | ST-3 | 1 | 嵯峨 宏紀 山下 健太 小河 諒 | DENSO Le Beausset RC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 10 | 130 | 9Laps |
10 | 33 | ST-TCR | 3 | 阿野 雅樹 富田 竜一郎 柳田 真孝 中原 英貴 | Audi RS3 LMS Audi RS3 LMS TCR | 40 | 130 | 9Laps |
11 | 68 | ST-3 | 2 | 服部 尚貴 脇阪 薫一 吉田 広樹 | 埼⽟トヨペットGreen Brave GR SPORTマークX TOYOTA MARK X | 30 | 130 | 9Laps |
12 | 19 | ST-TCR | 4 | 太田 侑弥 松本 武士 篠原 拓朗 | BRP Audi Mie RS3 LMS Audi RS3 LMS TCR | 25 | 130 | 9Laps |
13 | 10 | ST-TCR | 5 | フィリップ・デベサ 密山 祥吾 ジェイク・パーソンズ | IDI GOLF GTI TCR Volkswagen Golf GTI TCR | 15 | 130 | 9Laps |
14 | 38 | ST-3 | 3 | 堀田 誠 阪口 良平 堤 優威 | ADVICS muta racing RC 350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 | 35 | 130 | 9Laps |
15 | 501 | ST-TCR | 6 | ポール・イップ ジョシュ・バードン ヘンリー・リー | KCMG Annika CIVIC TCR Honda CIVIC TCR | 10 | 130 | 9Laps |
16 | 34 | ST-3 | 4 | 手塚 祐弥 大草 りき 前嶋 秀司 | TECHNO FIRST RC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 50 | 130 | 9Laps |
17 | 15 | ST-3 | 5 | 長島 正明 小松 一臣 甲野 将哉 | 岡部⾃動⾞Z34 NISSAN Fairlady Z | 129 | 10Laps | |
18 | *39 | ST-3 | 6 | 下垣 和也 大島 和也 近藤 説秀 | 5ZIGEN ADVICS RC350 TWS TRACY TOYOTA LEXUS RC350 | 15 | 128 | 11Laps |
19 | 190 | ST-Z | 3 | 奥村 浩一 水谷 晃 山脇 大輔 | BRP★Mersedes AMG GT4 Mercedes-AMG GT4 | 30 | 128 | 11Laps |
20 | 6 | ST-2 | 1 | 冨桝 朋広 菊地 靖 大橋 正澄 | 新菱オート☆DIXCELエボⅩ MITSUBISHI Lancer EvolutionⅩ | 35 | 125 | 14Laps |
21 | 310 | ST-4 | 1 | 久保 凜太郎 細川 慎弥 鈴木 宏和 | GR Garage⽔⼾インターGR86 TOYOTA 86 | 10 | 125 | 14Laps |
22 | 86 | ST-4 | 2 | 坪井 翔 中山 雄一 松井 孝允 | TOM'S SPIRIT 86 TOYOTA 86 | 30 | 125 | 14Laps |
23 | 75 | ST-TCR | 7 | 塚田 利郎 蘇武 喜和 松本 和之 清瀧 雄二 | AZIMUTH CIVIC TCR Honda CIVIC TCR | 10 | 124 | 15Laps |
24 | 884 | ST-4 | 3 | 平中 克幸 国本 雄資 HIRO HAYASHI 石川 京侍 | 林テレンプSHADE RACING 86 TOYOTA 86 | 30 | 124 | 15Laps |
25 | 65 | ST-TCR | 8 | 松井 猛敏 加藤 正将 下山 征人 今村 大輔 | Phenomen Mars Audi RS3 LMS Audi RS3 LMS TCR | 124 | 15Laps | |
26 | 104 | ST-4 | 4 | 豊田 大輔 佐々木 雅弘 小倉 康宏 | ROOKIE RACING 86 TOYOTA 86 | 124 | 15Laps | |
27 | 59 | ST-2 | 2 | 大澤 学 後藤 比東至 井口 卓人 石坂 瑞基 | DAMD MOTUL ED WRX STI SUBARU WRX STI | 40 | 123 | 16Laps |
28 | 28 | ST-4 | 5 | 東 徹次郎 DAISUKE ハマダ タカアキ 小高 一斗 | T's CONCEPT 86 TOYOTA 86 | 123 | 16Laps | |
29 | 5 | ST-4 | 6 | 山本 謙悟 青木 孝行 三島 優輝 鵜飼 龍太 | 5ZIGEN ADVICS SPV 86 TOYOTA 86 | 122 | 17Laps | |
30 | 17 | ST-2 | 3 | 野上 達也 谷川 達也 大谷 飛雄 野上 敏彦 | DXLアラゴスタNOPROアクセラSKY-D MAZDA AXELA SKYACTIV-D | 25 | 122 | 17Laps |
31 | 743 | ST-2 | 4 | 木立 純一 望月 哲明 柿沼 秀樹 瀬在 仁志 | Honda R&D Challenge FK8 Honda CIVIC Type-R | 122 | 17Laps | |
32 | *14 | ST-3 | 7 | 安宅 光徳 伊橋 勲 古谷 直広 | HIRIX☆YAIMA☆Z34 NISSAN Fairlady Z | 10 | 121 | 18Laps |
33 | 8 | ST-4 | 7 | 吉岡 一成 松尾 充晃 東 貴史 横尾 優一 | WAKO'S TRUST渡邊建設field WM HPI Vitz TOYOTA Vitz GRMN turbo | 119 | 20Laps | |
34 | 777 | ST-X | 3 | 星野 敏 藤井 誠暢 近藤 翼 | D'station Vantage GT3 Aston Martin VANTAGE AMR GT3 | 30 | 119 | 20Laps |
35 | 4 | ST-5 | 1 | 見並 秀文 相原 誠司郎 森山 鉄也 佐藤 駿介 | THE BRIDE FIT Honda FIT3 RS | 5 | 116 | 23Laps |
36 | 37 | ST-5 | 2 | 井尻 薫 山本 浩朗 関 豊 加藤 芳皓 | DXLワコーズNOPROデミオSKY-D MAZDA DEMIO SKYACTIV-D | 116 | 23Laps | |
37 | 78 | ST-5 | 3 | 大崎 悠悟 山西 康司 | LOVE DRIVE RACINGロードスター MAZDA ROADSTER | 116 | 23Laps | |
38 | 88 | ST-5 | 4 | 村上 博幸 中島 保典 山谷 直樹 梶谷 太郎 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER | 15 | 115 | 24Laps |
39 | 168 | ST-5 | 5 | 谷岡 力 霜野 誠友 大崎 達也 猪股 京介 | 冴えカノレーシングwith RFC Honda FIT3 RS | 5 | 115 | 24Laps |
40 | 101 | ST-5 | 6 | 吉田 綜一郎 佐々木 孝太 KENBOW | ヒロマツ デミオ MAZDA DEMIO | 25 | 114 | 25Laps |
41 | 66 | ST-5 | 7 | 橋本 陸 武地 孝幸 筒井 克彦 勝木 崇文 | odula Idia ROADSTER MAZDA ROADSTER | 10 | 114 | 25Laps |
42 | 69 | ST-5 | 8 | 梅本 淳一 窪田 俊浩 梅田 真祐 | J'S RACING☆FIT Honda FIT3 RS | 15 | 113 | 26Laps |
43 | 50 | ST-5 | 9 | 岩岡 万梨恵 小松 寛子 加藤 沙也⾹ 藤井 順子 | LOVE DRIVE RACINGロードスター MAZDA ROADSTER | 113 | 26Laps | |
44 | 70 | ST-5 | 10 | 蘭牟田 政治 植田 正幸 久保田 英夫 | J'S RACING☆FIT Honda FIT3 RS | 15 | 108 | 31Laps |
45 | 18 | ST-4 | 8 | 浅野 武夫 井上 雅貴 藤原 大輝 妹尾 智充 | Weds Sport 86 TOYOTA 86 | 106 | 33Laps | |
46 | 45 | ST-TCR | 9 | 竹田 直人 白坂 卓也 田ヶ原 章蔵 | BRIN・NAUB RS3 LMS Audi RS3 LMS TCR | 40 | 98 | 41Laps |
47 | 54 | ST-4 | 9 | 加藤 彰彬 小原 健一 平木 湧也 | TC CORSE iRacing ROADSTER MAZDA ROADSTER | 97 | 42Laps | |
---- 以上規定周回数(ST-X:97 ST-Z:93 ST-TCR:91 ST-1:94 ST-2:87 ST-3:91 ST-4:87 ST-5:81)完走 ---- | ||||||||
- | 244 | ST-X | - | 田中 徹 田中 哲也 佐藤 公哉 | LEXUS RC-F GT3 TOYOTA LEXUS RC-F GT3 | 20 | 75 | 64Laps |
- | *116 | ST-4 | - | 大塚 隆一郎 吉田 靖之 赤星 陽太郎 仙波 王仁 | アルカディア号PRINCE★WS★S2000 Honda S2000 | 43 | 96Laps | |
- | 7 | ST-2 | - | 成澤 正人 遠藤 浩二 安斎 景介 岡崎 善衛 | 新菱オート☆NeoGlobe☆DXLエボⅩ MITSUBISHI Lancer EvolutionⅩ | 40 | 26 | 113Laps |
- | 108 | ST-TCR | - | ふじい じゅん 大野 尊久 | 冴えカノfineレーシングwithRFC Honda CIVIC TCR | 20 | 10 | 129Laps |
- | 13 | ST-4 | - | 中山 友貴 宮田 莉朋 蒲生 尚弥 | ENDLESS・86 TOYOTA 86 | 20 | 0 | 139Laps |
- Fastest Lap: CarNo.777 D'station Vantage GT3 1'54.940 (2/119) 150.38km/h
- CarNo.116は、国際モータースポーツ競技規則付則L項第4章3条a違反により、ペナルティーストップ10秒を科したがリタイアのため未消化。
- CarNo.83は、2019ツインリンクもてぎ四輪一般競技規則第30条~4)①(衝突)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo.14は、国際モータースポーツ競技規則付則H項第2章2-4-5-1 b(黄旗区間の追い越し)により、ペナルティーストップ10秒を科した。
- CarNo.39は、国際モータースポーツ競技規則付則H項第2章2-4-5-1 b(黄旗区間の追い越し)により、ペナルティーストップ10秒を科した。