公式&ルーキードライバーテスト -RIJ- (2019/12/05) Official Testing 3 Weather: Fine Course: Dry
2019 SUPER FORMULA 公式&ルーキードライバーテスト 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Team | Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 福住 仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | Honda M-TEC HR-417E | 1'35.190 | - | - | 219.616 |
| 2 | 1 | 山本 尚貴 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | Honda M-TEC HR-417E | 1'35.260 | 0.070 | 0.070 | 219.454 |
| 3 | 15 | ユーリ・ビップス | TEAM MUGEN | Honda M-TEC HR-417E | 1'35.342 | 0.152 | 0.082 | 219.265 |
| 4 | 064 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | Honda M-TEC HR-417E | 1'35.441 | 0.251 | 0.099 | 219.038 |
| 5 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | Honda M-TEC HR-417E | 1'35.478 | 0.288 | 0.037 | 218.953 |
| 6 | 012 | 松下 信治 | ThreeBond Drago CORSE | Honda M-TEC HR-417E | 1'35.871 | 0.681 | 0.393 | 218.056 |
| 7 | 3 | 山下 健太 | KONDO RACING | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'35.966 | 0.776 | 0.095 | 217.840 |
| 8 | 50 | ルーカス・アウアー | B-Max Racing with motopark | Honda M-TEC HR-417E | 1'36.062 | 0.872 | 0.096 | 217.622 |
| 9 | 38 | 石浦 宏明 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'36.516 | 1.326 | 0.454 | 216.598 |
| 10 | 018 | 国本 雄資 | carrozzeria Team KCMG | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'36.552 | 1.362 | 0.036 | 216.518 |
| 11 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'36.578 | 1.388 | 0.026 | 216.459 |
| 12 | 51 | シャルル・ミレッシ | B-Max Racing with motopark | Honda M-TEC HR-417E | 1'36.755 | 1.565 | 0.177 | 216.063 |
| 13 | 39 | 坪井 翔 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'36.874 | 1.684 | 0.119 | 215.798 |
| 14 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'36.906 | 1.716 | 0.032 | 215.727 |
| 15 | 37 | ニック・キャシディ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'37.209 | 2.019 | 0.303 | 215.054 |
| 16 | 65 | 牧野 任祐 | TCS NAKAJIMA RACING | Honda M-TEC HR-417E | 1'37.229 | 2.039 | 0.020 | 215.010 |
| 17 | 4 | サッシャ・フェネストラズ | KONDO RACING | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'37.295 | 2.105 | 0.066 | 214.864 |
| 18 | 36 | 宮田 莉朋 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'37.560 | 2.370 | 0.265 | 214.280 |
| 19 | 17 | 塚越 広大 | REAL RACING | Honda M-TEC HR-417E | 1'38.865 | 3.675 | 1.305 | 211.452 |
| 20 | 8 | 片山 義章 | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS | TOYOTA RI4A | 1'39.180 | 3.990 | 0.315 | 210.780 |
