FUJI GT500km RACE -RIJ- (2019/05/03) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2019 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 3 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 佐藤 蓮 | SRS/コチラレーシング Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 15 | 26'44.836 | ||
2 | 6 | 太田 格之進 | SRS/コチラレーシング Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 15 | 0.366 | ||
3 | 39 | 岡本 大地 | SACCESS RACING F4 サクセスレーシング | 15 | 4.157 | ||
4 | 36 | 野中 誠太 | FTRSスカラシップF4 TOM'S SPILIT | 15 | 5.138 | ||
5 | 63 | 川合 孝汰 | DENSOルボ一セIPG F4 Le Beausset Motorsports | 15 | 7.552 | ||
6 | 15 | 篠原 拓朗 | Media DoADVICS影山F110 Media Do Kageyama Racing | 15 | 7.561 | ||
7 | 37 | 平良 響 | FTRSスカラシップF4 TOM'S SPILIT | 15 | 9.752 | ||
8 | 60 | 菅波 冬悟 | OTG DL F110 OTG MOTOR SPORTS | 15 | 11.584 | ||
9 | 62 | 神 晴也 | DENSOルボ一セJPM F4 Le Beausset Motorsports | 15 | 12.251 | ||
10 | 24 | 平木 玲次 | Media DoADVICS影山F110 Media Do Kageyama Racing | 15 | 13.197 | ||
11 | 5 | 三宅 淳詞 | HFDP/SRS/コチラレーシング Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 15 | 13.209 | ||
12 | 77 | 大井 偉史 | WARMTECH Skill Speed Skill Speed | 15 | 15.091 | ||
13 | 20 | 木村 偉織 | Silver Star Racing Silver Star Racing | 15 | 18.863 | ||
14 | 16 | 渡辺 大祐 | Media DoADVICS影山F110 Media Do Kageyama Racing | 15 | 20.341 | ||
15 | 80 | 大竹 将光 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTOR SPORTS | 15 | 22.756 | ||
16 | 73 | 塙 瞬佑 | カローラ新茨城レオンキッズレーシング C.S.I-REON KIDS RACING | 15 | 30.073 | ||
17 | 44 | 小野寺 匠 | SiGMA IMS F110 IMS | 15 | 31.019 | ||
18 | 2 | IC | 1 | 仲尾 恵史 | TCS Racing Team TEAM RIGHT WAY | 15 | 32.883 |
19 | 30 | IC | 2 | DRAGON | TEAM DRAGON F4 B-MAX ENGINEERING | 15 | 40.474 |
20 | 11 | 石崎 竜一郎 | Rn-sports制動屋F110 Rn-sports | 15 | 40.858 | ||
21 | 3 | IC | 3 | 佐藤 セルゲイビッチ | 結婚の学校フィールドモータースポーツ FIELD MOTORSPORTS | 15 | 41.446 |
22 | 12 | IC | 4 | 植田 正幸 | Rn-sports SEIDO-YA Rn-sports | 15 | 44.726 |
23 | 31 | 三枝 拓己 三枝 拓己 | RiNoA Racing project NRS | 15 | 45.296 | ||
23 | 31 | 三枝 拓己 三枝 拓己 | RiNoA Racing project NRS | 15 | 45.296 | ||
24 | 28 | IC | 5 | 齋藤 真紀雄 | CS Marketing ES イーグルスポーツ | 15 | 48.226 |
25 | 98 | IC | 6 | IKARI | TOEI BJRacing F110 Bionic Jack Racing | 15 | 48.260 |
26 | 4 | IC | 7 | 佐々木 祐一 | Sendai DayDream F110 DAYDREAM RACING | 15 | 48.483 |
27 | 86 | IC | 8 | 大阪 八郎 | COLLET F110 ザップスピード | 15 | 55.721 |
28 | 43 | IC | 9 | 吉田 基良 | ZAP SPEED F110 ザップスピード | 15 | 59.508 |
29 | 10 | IC | 10 | 堀田 誠 | アドヴィックスムータレーシング Rn-sports | 15 | 59.875 |
30 | 27 | IC | 11 | SYUJI | B-MAX ENGINEERING F4 B-MAX ENGINEERING | 15 | 1'07.285 |
31 | 34 | IC | 12 | 菊池 博憲 | RT WORLD 菊池 博憲 | 15 | 1'13.110 |
32 | 23 | IC | 13 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 15 | 1'18.691 |
33 | 25 | 堀尾 風允 | SAMURAIサポーターズF4 TEAM SAMURAI | 15 | 1'21.639 | ||
34 | 71 | IC | 14 | 大山 正芳 | ダイワN通商/NAGISA AUTO NAGISA AUTO MOTOR SPORTS | 15 | 1'52.649 |
---- 以上規定周回数(90% - 13Laps)完走 ---- | |||||||
- | 99 | 桜井 孝太郎 | ZAP SPEEDスカラシップ ザップスピード | 5 | 10Laps | ||
- | 9 | 塩津 佑介 | ATEAM Buzz Racing ATEAM Buzz Motorsports | 1 | 14Laps |
- Fastest Lap: CarNo.24 >平木玲次(Media DoADVICS影山F110) 1'46.222 (11/15) 154.646km/h
- CarNo.71は、スタート(グリッド停止位置)違反により、競技結果に対して40秒加算のペナルティーを科す。