OKAYAMA GT 300km RACE -RIJ- (2019/04/13) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2019 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 1 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 佐藤 蓮 | SRS/コチラレーシング Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 15 | 23'31.835 | ||
2 | 36 | 野中 誠太 | FTRSスカラシップF4 TOM'S SPILIT | 15 | 0.943 | ||
3 | 60 | 菅波 冬悟 | OTG DL F110 OTG MOTOR SPORTS | 15 | 5.003 | ||
4 | 37 | 平良 響 | FTRSスカラシップF4 TOM'S SPILIT | 15 | 6.171 | ||
5 | 24 | 平木 玲次 | Media DoADVICS影山F110 Media Do Kageyama Racing | 15 | 8.663 | ||
6 | 39 | 岡本 大地 | SACCESS RACING F4 サクセスレーシング | 15 | 10.098 | ||
7 | 20 | 木村 偉織 | Silver Star Racing Silver Star Racing | 15 | 11.299 | ||
8 | 9 | 塩津 佑介 | ATEAM Buzz Racing ATEAM Buzz Motorsports | 15 | 15.051 | ||
9 | 77 | 大井 偉史 | WARMTECH Skill Speed Skill Speed | 15 | 15.571 | ||
10 | 80 | 大竹 将光 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTOR SPORTS | 15 | 17.779 | ||
11 | 30 | IC | 1 | DRAGON | TEAM DRAGON F4 B-MAX ENGINEERING | 15 | 26.820 |
12 | 3 | IC | 2 | 佐藤 セルゲイビッチ | 結婚の学校フィールドモータースポーツ FIELD MOTORSPORTS | 15 | 28.073 |
13 | 25 | 堀尾 風允 | SAMURAIサポーターズF4 TEAM SAMURAI | 15 | 28.349 | ||
14 | *5 | 三宅 淳詞 | HFDP/SRS/コチラレーシング Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 15 | 35.740 | ||
15 | 40 | ティラウェート・プッピブーン | SACCESS RACING F4 サクセスレーシング | 15 | 38.464 | ||
16 | 73 | 塙 瞬佑 | カローラ新茨城レオンキッズレーシング C.S.I-REON KIDS RACING | 15 | 38.930 | ||
17 | 31 | 三枝 拓己 | RiNoA Racing project NRS | 15 | 39.332 | ||
18 | 10 | IC | 3 | 堀田 誠 | アドヴィックスムータレーシング Rn-sports | 15 | 39.693 |
19 | 98 | IC | 4 | IKARI | TOEI BJRacing F110 Bionic Jack Racing | 15 | 46.235 |
20 | 63 | 川合 孝汰 | DENSOルボ一セIPG F4 Le Beausset Motorsports | 15 | 55.211 | ||
21 | 43 | IC | 5 | 吉田 基良 | ZAP SPEED F110 ザップスピード | 15 | 1'03.381 |
22 | 71 | IC | 6 | 大山 正芳 | ダイワN通商/NAGISA AUTO NAGISA AUTO MOTOR SPORTS | 15 | 1'12.199 |
23 | 28 | IC | 7 | 齋藤 真紀雄 | CS Marketing ES イーグルスポーツ | 15 | 1'15.960 |
24 | 86 | IC | 8 | 大阪 八郎 | COLLET F110 ザップスピード | 15 | 1'22.751 |
25 | 23 | IC | 9 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 15 | 1'28.017 |
26 | 27 | IC | 10 | SYUJI | B-MAX ENGINEERING F4 B-MAX ENGINEERING | 14 | 1Lap |
27 | 2 | IC | 11 | 仲尾 恵史 | TCS Racing Team TEAM RIGHT WAY | 14 | 1Lap |
28 | *11 | 石崎 竜一郎 | Rn-sports制動屋F110 Rn-sports | 13 | 2Laps | ||
---- 以上規定周回数(90% - 13Laps)完走 ---- | |||||||
- | 6 | 太田 格之進 | SRS/コチラレーシング Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 3 | 12Laps | ||
- | 62 | 神 晴也 | DENSOルボ一セJPM F4 Le Beausset Motorsports | 2 | 13Laps | ||
- | 16 | 渡辺 大祐 | Media DoADVICS影山F110 Media Do Kageyama Racing | 1 | 14Laps |
- Fastest Lap: CarNo.7 1'33.336 (9/15) 142.826km/h
- CarNo.5は、2019 FIA-F4 SpR第15条1.(危険なドライブ行為)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo.11は、2019 FIA-F4 SpR第15条1.(危険なドライブ行為)により、決勝結果に40秒(ドライビングスルーペナルティー相当)を加算した。