■GT500 Class
SUPER GT Rd.8 MOTEGI GT GRAND FINAL -RIJ- (2018/11/10) Knock Out Q1 GT500 Weather:Cloudy Course:Dry
2018 AUTOBACS SUPER GT Round 8 ツインリンクもてぎ 4.801379km
Pos | No | Driver | Car Model | Tire | WH | Time | Delay | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | ジェンソン・バトン | RAYBRIG NSX-GT Honda NSX-GT | BS | 1'36.344 | - | - | 179.409 | |
2 | 64 | 松浦 孝亮 | Epson Modulo NSX-GT Honda NSX-GT | DL | 1'36.377 | 0.033 | 0.033 | 179.347 | |
3 | 8 | 伊沢 拓也 | ARTA NSX-GT Honda NSX-GT | BS | 1'36.610 | 0.266 | 0.233 | 178.915 | |
4 | 38 | 石浦 宏明 | ZENT CERUMO LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 1'36.672 | 0.328 | 0.062 | 178.800 | |
5 | 17 | 小暮 卓史 | KEIHIN NSX-GT Honda NSX-GT | BS | 1'36.716 | 0.372 | 0.044 | 178.719 | |
6 | 19 | 山下 健太 | WedsSport ADVAN LC500 NISSAN GT-R NISMO GT500 | YH | 1'36.797 | 0.453 | 0.081 | 178.569 | |
7 | 1 | ニック・キャシディ | KeePer TOM'S LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 1'36.800 | 0.456 | 0.003 | 178.564 | |
8 | 3 | 千代 勝正 | CRAFT SPORTS MOTUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | MI | 1'36.913 | 0.569 | 0.113 | 178.355 | |
---- 以上Q2進出 ---- | |||||||||
9 | 23 | 松田 次生 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | MI | 1'37.086 | 0.742 | 0.173 | 178.038 | |
10 | 6 | 大嶋 和也 | WAKO'S 4CR LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 1'37.130 | 0.786 | 0.044 | 177.957 | |
11 | 24 | 高星 明誠 | フォーラムエンジニアリングADVAN GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | YH | 1'37.185 | 0.841 | 0.055 | 177.856 | |
12 | 39 | ヘイッキ・コバライネン | DENSO KOBELCO SARD LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 1'37.616 | 1.272 | 0.431 | 177.071 | |
13 | 16 | 武藤 英紀 | MOTUL MUGEN NSX-GT Honda NSX-GT | YH | 1'37.618 | 1.274 | 0.002 | 177.067 | |
14 | 12 | 佐々木 大樹 | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | BS | 1'37.668 | 1.324 | 0.050 | 176.977 | |
15 | 36 | 中嶋 一貴 | au TOM'S LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 1'38.279 | 1.935 | 0.611 | 175.876 | |
---- 以上基準タイム予選通過 ---- |
■GT300 Class
SUPER GT Rd.8 MOTEGI GT GRAND FINAL -RIJ- (2018/11/10) Knock Out Q1 GT300 Weather:Cloudy Course:Dry
2018 AUTOBACS SUPER GT Round 8 ツインリンクもてぎ 4.801379km
Pos | No | Driver | Car Model | Tire | WH | Time | Delay | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 安田 裕信 | GAINER TANAX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | DL | 1'46.553 | - | - | 162.219 | |
2 | 55 | 高木 真一 | ARTA BMW M6 GT3 BMW M6 GT3 | BS | 1'46.775 | 0.222 | 0.222 | 161.882 | |
3 | 0 | 谷口 信輝 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes-Benz AMG GT3 | YH | 1'46.917 | 0.364 | 0.142 | 161.667 | |
4 | 60 | 宮田 莉朋 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 | YH | 1'46.966 | 0.413 | 0.049 | 161.593 | |
5 | 61 | 井口 卓人 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 | DL | 1'47.015 | 0.462 | 0.049 | 161.519 | |
6 | 2 | 加藤 寛規 | シンティアム・アップル・ロータス LOTUS EVORA MC | YH | 1'47.022 | 0.469 | 0.007 | 161.509 | |
7 | 34 | 道上 龍 | Modulo KENWOOD NSX GT3 Honda NSX GT3 | YH | 1'47.046 | 0.493 | 0.024 | 161.472 | |
8 | 25 | 坪井 翔 | HOPPY 86 MC TOYOTA 86 MC | YH | 1'47.096 | 0.543 | 0.050 | 161.397 | |
9 | 88 | マルコ・マペッリ | マネパ ランボルギーニ GT3 Lamborghini HURACAN GT3 | YH | 1'47.219 | 0.666 | 0.123 | 161.212 | |
10 | 96 | 中山 雄一 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 | BS | 1'47.429 | 0.876 | 0.210 | 160.897 | |
11 | 65 | 黒澤 治樹 | LEON CVSTOS AMG Mercedes-Benz AMG GT3 | BS | 1'47.463 | 0.910 | 0.034 | 160.846 | |
12 | 10 | 星野 一樹 | GAINER TANAX triple a GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 1'47.483 | 0.930 | 0.020 | 160.816 | |
13 | 87 | 佐藤 公哉 | リーガルフロンティアランボルギーニGT3 Lamborghini HURACAN GT3 | YH | 1'47.491 | 0.938 | 0.008 | 160.804 | |
14 | 31 | 平手 晃平 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS | BS | 1'47.655 | 1.102 | 0.164 | 160.559 | |
---- 以上Q2進出 ---- | |||||||||
15 | 18 | 中山 友貴 | UPGARAGE 86 MC TOYOTA 86 MC | YH | 1'47.662 | 1.109 | 0.007 | 160.548 | |
16 | 7 | 藤井 誠暢ー | D'station Porsche Porsche 911 GT3 R | YH | 1'47.669 | 1.116 | 0.007 | 160.538 | |
17 | 777 | 横溝 直輝 | CARGUY ADA NSX GT3 Honda NSX GT3 | YH | 1'47.672 | 1.119 | 0.003 | 160.534 | |
18 | 30 | 織戸 学 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS | YH | 1'47.697 | 1.144 | 0.025 | 160.496 | |
19 | 21 | 富田 竜一郎 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS GT3 | DL | 1'47.702 | 1.149 | 0.005 | 160.489 | |
20 | 9 | 石川 京侍 | GULF NAC PORSCHE 911 Porsche 911 GT3 R | YH | 1'47.790 | 1.237 | 0.088 | 160.358 | |
21 | 5 | 平木 湧也 | マッハ車検MC86 Y's distraction TOYOTA 86 MC | YH | 4 | 1'47.996 | 1.443 | 0.206 | 160.052 |
22 | 52 | 脇阪 薫一 | 埼玉トヨペットGreenBraveマークX MC TOYOTA MARK X MC | YH | 1'48.496 | 1.943 | 0.500 | 159.314 | |
23 | 360 | 青木 孝行 | RUNUP RIVAUX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 1'48.503 | 1.950 | 0.007 | 159.304 | |
24 | 26 | 川端 伸太朗 | TAISAN R8 FUKUSHIMA Audi R8 LMS GT3 | YH | 2 | 1'48.683 | 2.130 | 0.180 | 159.040 |
25 | 117 | 井出 有冶 | EIcars BENTLEY BENTLEY CONTINENTAL GT3 | YH | 1'48.744 | 2.191 | 0.061 | 158.951 | |
26 | 35 | ナタポン・ホートンカム | arto RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 | YH | 1'48.879 | 2.326 | 0.135 | 158.754 | |
27 | 48 | 田中 勝輝 | 植毛GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 1'49.392 | 2.839 | 0.513 | 158.009 | |
28 | 22 | 和田 久 | アールキューズAMG GT3 Mercedes-Benz AMG GT3 | YH | 1'50.238 | 3.685 | 0.846 | 156.797 | |
---- 以上基準タイム予選通過 ---- |