■GT500クラス
FUJI GT 500mile RACE -RIJ- (2018/08/05) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2018 AUTOBACS SUPER GT Round 5 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model | Tire | Wh | Lap | Total_Time Behind |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 中嶋 一貴 関口 雄飛 | au TOM'S LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 30 | 177 | 4:40:08.601 | |
2 | 1 | 平川 亮 ニック・キャシディ | KeePer TOM'S LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 58 | 177 | 1.564 | |
3 | *17 | 塚越 広大 小暮 卓史 | KEIHIN NSX-GT Honda NSX-GT | BS | 50 | 177 | 21.184 | |
4 | 8 | 野尻 智紀 伊沢 拓也 | ARTA NSX-GT Honda NSX-GT | BS | 48 | 177 | 26.906 | |
5 | *100 | 山本 尚貴 ジェンソン・バトン | RAYBRIG NSX-GT Honda NSX-GT | BS | 64 | 177 | 32.197 | |
6 | 24 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 高星 明誠 | フォーラムエンジニアリングADVAN GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | YH | 14 | 177 | 52.449 | |
7 | 6 | 大嶋 和也 フェリックス・ローゼンクヴィスト | WAKO'S 4CR LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 58 | 177 | 56.084 | |
8 | *38 | 立川 祐路 石浦 宏明 | ZENT CERUMO LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 52 | 177 | 1'22.587 | |
9 | 23 | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | MI | 62 | 177 | 1'23.911 | |
10 | 19 | 国本 雄資 山下 健太 | WedsSport ADVAN LC500 NISSAN GT-R NISMO GT500 | YH | 26 | 176 | 1Lap | |
11 | 39 | ヘイッキ・コバライネン 小林 可夢偉 | DENSO KOBELCO SARD LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 70 | 176 | 1Lap | |
12 | 12 | 佐々木 大樹 ヤン・マーデンボロー | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | BS | 36 | 175 | 2Laps | |
13 | 64 | ベルトラン・バゲット 松浦 孝亮 | Epson Modulo NSX-GT Honda NSX-GT | DL | 6 | 166 | 11Laps | |
14 | 16 | 武藤 英紀 中嶋 大祐 | MOTUL MUGEN NSX-GT Honda NSX-GT | YH | 16 | 162 | 15Laps | |
15 | 3 | 本山 哲 千代 勝正 | CRAFT SPORTS MOTUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | MI | 18 | 139 | 38Laps | |
---- 以上規定周回数(70% - 123Laps)完走 ---- |
- Fastest Lap: CarNo.23 ロニー・クインタレッリ(MOTUL AUTECH GT-R) 1'30.899
- CarNo.38は、SpR.22 4 1(エンジン交換)により、ペナルティーストップ5秒を科した。【公式通知No.20/SGT No.15】
- CarNo.17は、SpR.27 2-1(ウォームアップ中のピット作業員装備違反)により、罰金30,000円を科した。
- CarNo.100(ジェンソン・バトン)は、H項違反(黄旗2本振動無視)により、ペナルティーストップ10秒を科した。
■GT300クラス
FUJI GT 500mile RACE -RIJ- (2018/08/05) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2018 AUTOBACS SUPER GT Round 5 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model | Tire | Wh | Lap | Total_Time Behind |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *55 | 高木 真一 ショーン・ウォーキンショー | ARTA BMW M6 GT3 BMW M6 GT3 | BS | 52 | 164 | 4:41'14.166 | |
2 | 0 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes-Benz AMG GT3 | YH | 32 | 163 | 1Lap | |
3 | 31 | 嵯峨 宏紀 平手 晃平 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS | BS | 64 | 163 | 1Lap | |
4 | 65 | 黒澤 治樹 蒲生 尚弥 | LEON CVSTOS AMG Mercedes-Benz AMG GT3 | BS | 58 | 163 | 1Lap | |
5 | 25 | 松井 孝允 坪井 翔 近藤 翼 | HOPPY 86 MC TOYOTA 86 MC | YH | 52 | 163 | 1Lap | |
6 | 88 | 平峰 一貴 マルコ・マッペリ | マネパ ランボルギーニ GT3 Lamborghini HURACAN GT3 | YH | 40 | 162 | 2Laps | |
7 | 7 | 藤井 誠暢 スヴェン・ミューラー | D'station Porsche Porsche 911 GT3 R | YH | 46 | 162 | 2Laps | |
8 | 10 | 星野 一樹 吉田 広樹 | GAINER TANAX triple a GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 2 | 162 | 2Laps | |
9 | 18 | 中山 友貴 小林 崇志 | UPGARAGE 86 MC TOYOTA 86 MC | YH | 50 | 162 | 2Laps | |
10 | 96 | 新田 守男 中山 雄一 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 | BS | 44 | 162 | 2Laps | |
11 | 50 | 加納 政樹 安岡 秀徒 坂本 祐也 | EXE AMG GT3 Mercedes-Benz AMG GT3 | YH | 2 | 161 | 3Laps | |
12 | 360 | 柴田 優作 青木 孝行 柳田 真孝 | RUNUP RIVAUX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 161 | 3Laps | ||
13 | 117 | 井出 有冶 阪口 良平 ジュール・グーノン | EIcars BENTLEY BENTLEY CONTINENTAL GT3 | YH | 161 | 3Laps | ||
14 | 21 | リチャード・ライアン 富田 竜一郎 篠原 拓朗 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS GT3 | DL | 2 | 161 | 3Laps | |
15 | 9 | 久保 凜太郎 石川 京侍 峰尾 恭輔 | GULF NAC PORSCHE 911 Porsche 911 GT3 R | YH | 161 | 3Laps | ||
16 | 35 | ナタウッド・ジャルーンスルカワッタナ ナタポン・ホートンカム 山西 康司 | arto RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 | YH | 160 | 4Laps | ||
17 | *777 | 横溝 直輝 木村 武史 | CARGUY ADA NSX GT3 Honda NSX GT3 | YH | 160 | 4Laps | ||
18 | 48 | 田中 勝輝 飯田 太陽 リチャード・ブラッドレー | 植毛GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 159 | 5Laps | ||
19 | 5 | 坂口 夏月 平木 湧也 藤波 清斗 | マッハ車検MC86 Y's distraction TOYOTA 86 MC | YH | 156 | 8Laps | ||
20 | *2 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | シンティアム・アップル・ロータス LOTUS EVORA MC | YH | 153 | 11Laps | ||
21 | 22 | 和田 久 城内 政樹 植田 正幸 | アールキューズAMG GT3 Mercedes-Benz AMG GT3 | YH | 153 | 11Laps | ||
22 | 11 | 平中 克幸 安田 裕信 | GAINER TANAX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | DL | 74 | 149 | 15Laps | |
---- 以上規定周回数(70% - 114Laps)完走 ---- | ||||||||
- | 26 | 山田 真之亮 川端 伸太朗 中野 信治 | TAISAN R8 FUKUSHIMA Audi R8 LMS GT3 | YH | 4 | 98 | 66Laps | |
- | 87 | 佐藤 公哉 元嶋 佑弥 高橋 翼 | リーガルフロンティアランボルギーニGT3 Lamborghini HURACAN GT3 | YH | 12 | 51 | 113Laps | |
- | 52 | 番場 琢 脇阪 薫一 | 埼玉トヨペットGreenBraveマークX MC TOYOTA MARK X MC | YH | 36 | 128Laps | ||
- | 61 | 井口 卓人 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 | DL | 22 | 20 | 144Laps | |
- | 60 | 吉本 大樹 宮田 莉朋 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 | YH | 42 | 17 | 147Laps | |
- | *30 | 永井 宏明 佐々木 孝太 織戸 学 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS | YH | 13 | 151Laps |
- Fastest Lap: CarNo.10 吉田広樹(GAINER TANAX triple a GT-R) 1'38.944
- CarNo.30(佐々木孝太)は、SpR.13 1.a(危険なドライブ行為)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo.777(横溝直輝)は、SpR.13 1.a(危険なドライブ行為)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo.55は、SpR.27 4.(ピット作業違反)により、罰金30,000円 を科した。
- CarNo.2は、SpR.27 1.3)(ピット作業違反)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。