鈴鹿クラブマンレース第1戦 -RIJ- (2018/02/18) Qualifying Weather:Snowy Course:Wet
2018 S-FJ鈴鹿シリーズ Round 1 鈴鹿サーキット(東コース) 2.243km
Pos | No | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 荒川 麟 | Drago CORSE 10V TOKYO R&D RD10V | 0'58.886 | - | - | 137.126 | 16/16 |
2 | 70 | 徳升 広平 | 宮本電気工事社☆レプリKKS-Ⅱ MYST KK-S2 | 0'58.899 | 0.013 | 0.013 | 137.096 | 14/16 |
3 | 57 | 吉田 宣弘 | DAYTONA☆KKS-Ⅱ☆MYST☆ED MYST KK-S2 | 0'59.292 | 0.406 | 0.393 | 136.187 | 14/14 |
4 | 60 | 石谷 豪志 | MYST MYST KK-S2 | 0'59.813 | 0.927 | 0.521 | 135.001 | 15/15 |
5 | 29 | 宮島 雄太 | アキランド・イーグルスポーツKK-SⅡ MYST KK-S2 | 0'59.967 | 1.081 | 0.154 | 134.654 | 15/15 |
6 | 19 | 永井 秀貴 | NINE RACING・KKSⅡMYST MYST KK-S2 | 1'00.258 | 1.372 | 0.291 | 134.004 | 11/14 |
7 | 18 | 岡本 大地 | bitcoin悟17J WEST 17J | 1'00.498 | 1.612 | 0.240 | 133.472 | 13/15 |
8 | 17 | ベンソン・リン | TOP SPEED RACING 17J WEST 17J | 1'01.608 | 2.722 | 1.110 | 131.067 | 13/15 |
9 | 8 | 河合 優輝 | FTK・FAST⇔ZERO・レブKK-S MYST KK-S | 1'02.768 | 3.882 | 1.160 | 128.645 | 15/15 |
10 | 9 | 上吹越 哲也 | ヤマダエスバイエルホームFTKレブKKS MYST KK-S2 | 1'03.388 | 4.502 | 0.620 | 127.387 | 10/10 |
---- 以上基準タイム(130% - 1'17.000)予選通過 ---- |