SUPER GT Rd.3 MOTEGI -RIJ- (2018/11/11) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2018 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 14 ツインリンクもてぎ 4.801379km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Tire | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 名取 鉄平 | HFDP/SRS/コチラレ一シング Hondaフオ一ミュラ・ドリ一ム・プロジェクト | DL | 11 | 24'31.846 | ||
2 | 5 | 角田 裕毅 | HFDP/SRS/コチラレ一シング Hondaフオ一ミュラ・ドリ一ム・プロジェクト | DL | 11 | 2.831 | ||
3 | 1 | 小高 一斗 | FTRSスカラシップF4 トムススピリット | DL | 11 | 3.947 | ||
4 | 81 | 菅波 冬悟 | OTG DL F110 OTG MOTOR SPORTS | DL | 11 | 4.803 | ||
5 | 98 | 石坂 瑞基 | TOEI BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | DL | 11 | 6.462 | ||
6 | 63 | 川合 孝汰 | DENSOルボ一セIPG F4 Le Beausset Motorsports | DL | 11 | 7.184 | ||
7 | 8 | 佐藤 蓮 | SRS/コチラレ一シング Hondaフオ一ミュラ・ドリ一ム・プロジェクト | DL | 11 | 8.818 | ||
8 | 80 | 環 優光 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTOR SPORTS | DL | 11 | 9.633 | ||
9 | 16 | 澤田 真治 | Media Do ADVICS影山F110 Media Do Kageyama Racing | DL | 11 | 10.490 | ||
10 | 77 | 大井 偉史 | WARMTECH Skill Speed Skill Speed | DL | 11 | 12.025 | ||
11 | 28 | 三宅 淳詞 | 佐藤製作所ミストES イ一グルスポーツ | DL | 11 | 13.171 | ||
12 | 17 | 塩津 佑介 | ATEAM Buzz Racing F110 ATEAM Buzz Motorsport | DL | 11 | 14.918 | ||
13 | 88 | 黒沼 聖那 | SUCCEED SPORTS F110 SACCEED SPORTS | DL | 11 | 16.144 | ||
14 | 25 | 細田 輝龍 | DRP F4 フィ一ルドモ一タ一スポーツ | DL | 11 | 18.355 | ||
15 | 15 | 早瀬 広道 | Media Do ADVICS影山F110 Media Do Kageyama Racing | DL | 11 | 18.866 | ||
16 | 73 | 塙 駿佑 | カロ一ラ新茨城レオンキッズレ一シング C.S.I-REON KIDS RACING | DL | 11 | 21.272 | ||
17 | 18 | IC | 1 | 廣田 秀機 | ATEAM Buzz Racing F110 ATEAM Buzz Motorsport | DL | 11 | 21.951 |
18 | 86 | IC | 2 | 大阪 八郎 | COLLET F110 ザップスピ一ド | DL | 11 | 23.086 |
19 | 10 | IC | 3 | 船井 俊仁 | TEAM NAORYU/Rn-sxKR Rn-sports | DL | 11 | 23.989 |
20 | *39 | 岡本 大地 | SACCESS RACING F4 SACCESS RACING | DL | 11 | 27.926 | ||
21 | 27 | IC | 4 | SYUJI | B-MAX ENGINEERING F4 B-MAX ENGINEERING | DL | 11 | 31.652 |
22 | 23 | IC | 5 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | DL | 11 | 32.771 |
23 | *11 | IC | 6 | 植田 正幸 | Rn-sports制動屋F110 Rn-sports | DL | 11 | 56.443 |
24 | 36 | 小川 颯太 | FTRSスカラシップF4 トムススピリット | DL | 9 | 2Laps | ||
25 | 55 | 金澤 力也 | SPASHAN Works Racing フイ一ルドモ一タ一スポーツ | DL | 9 | 2Laps | ||
---- 以上規定周回数(90% - 9Laps)完走 ---- | ||||||||
- | 44 | IC | - | IKARI | TOEI BJRacing F110 Bionic Jack Racing | DL | 8 | 3Laps |
- | *2 | IC | - | 仲尾 恵史 | TCS Racing Team TEAM RIGHT WAY | DL | 8 | 3Laps |
- | 7 | 大滝 拓也 | SRS/コチラレ一シング Hondaフオ一ミュラ・ドリ一ム・プロジェクト | DL | 4 | 7Laps | ||
- | 13 | IC | - | DRAGON | B-MAX ENGINEERING F4 B-MAX ENGINEERING | DL | 3 | 8Laps |
- | 95 | 小山 美姫 | DRP F4 フィールドモータースポーツ | DL | 1 | 10Laps | ||
- | 38 | 平木 玲次 | 茨城トョペットINGING F4 インギングモ一タ一スポーツ | DL | 1 | 10Laps | ||
- | 62 | 小倉 祥太 | DENSOルボ一セJSS F4 Le Beausset Motorsports | DL | DNS |
- Fastest Lap: CarNo.1 小高一斗(FTRSスカラシップF4) 1'58.121 (7/11) 146.33km/h
- CarNo.39は、2018 FIA-F4 SpR第30条-7(反則スタート)によりドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo.11は、2018 FIA-F4 SpR第15条-1.1)により競技結果に30秒を加算した。
- CarNo.2は、2018 FIA-F4 SpR第15条-1.1)により競技結果に30秒を加算した。