鈴鹿クラブマンレースFinal Round -RIJ- (2018/11/24) Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2018 F4西日本シリーズ Round 7 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | S | 1 | 太田 格之進 | MARUSAN・ミスト MYST KK-ZS | DL | 2'03.003 | - | - | 169.957 |
2 | 11 | S | 2 | 岩佐 歩夢 | Rn-Sports制動屋ミストD-pro MYST KK-ZS | DL | 2'03.806 | 0.803 | 0.803 | 168.854 |
3 | 12 | S | 3 | 三宅 淳詞 | 佐藤製作所KK-ZS★TOMEI MYST KK-ZS | DL | 2'04.420 | 1.417 | 0.614 | 168.021 |
4 | 10 | S | 4 | 太田 達也 | NAVY-AUTO B-MAX RK-01 | DL | 2'05.118 | 2.115 | 0.698 | 167.084 |
5 | 77 | S | 5 | 久保 宣夫 | オートセレクトジャパン*MYST・制動屋 MYST KK-A | DL | 2'05.577 | 2.574 | 0.459 | 166.473 |
6 | 29 | H | 1 | 八巻 渉 | イーグルスポーツウエスト006 WEST 006 | DL | 2'06.203 | 3.200 | 0.626 | 165.647 |
7 | 13 | S | 6 | 佐藤 セルゲイビッチ | 結婚の学校MYST KK-ZS MYST KK-ZS | DL | 2'06.367 | 3.364 | 0.164 | 165.432 |
8 | 43 | S | 7 | 鈴木 智之 | テイクファーストF108☆制動屋☆C72 ZAP F108 | DL | 2'07.306 | 4.303 | 0.939 | 164.212 |
9 | 25 | S | 8 | 堀場 友介 | LA ROSSA・イーグル・096 WEST 096 | DL | 2'07.327 | 4.324 | 0.021 | 164.185 |
10 | 30 | H | 2 | 上野 大哲 | LS.Racingイーグルスポーツ WEST 006 | DL | 2'07.904 | 4.901 | 0.577 | 163.444 |
11 | 8 | S | 9 | 米谷 浩 | (株)ヨネタニ TATUUS FC106 | DL | 2'08.501 | 5.498 | 0.597 | 162.685 |
12 | 33 | S | 10 | 中島 功 | SHINSEI・KK TOKYO R&D RD10W | DL | 2'08.579 | 5.576 | 0.078 | 162.586 |
13 | 27 | H | 3 | 山浦 聖人 | イーグル・WIN・イナズマ WEST 006 | DL | 2'08.897 | 5.894 | 0.318 | 162.187 |
14 | 26 | H | 4 | 内村 浩二 | Krac・WINMAX006 WEST 006 | DL | 2'09.118 | 6.115 | 0.221 | 161.908 |
15 | 16 | H | 5 | 芳賀 靖 | KRacドクトル2号 WEST 056 | DL | 2'16.873 | 13.870 | 7.755 | 152.734 |
---- 以上基準タイム(130% - 2'41.000)予選通過 ---- |