Super FJ&F4 Summer Festival -RIJ- (2018/08/18) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2018 F4西日本シリーズ Round 4 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Tire | Lap | Total_Time Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | S | 1 | 久保 宣夫 | オートセレクトジャパン☆MYST☆制動屋 MYST KK-ZS | DL | 15 | 23'29.814 |
| 2 | 70 | S | 2 | 岡本 大地 | サマーフェスJSSスカラシップ MOONCRAFT MC090 | DL | 15 | 9.297 |
| 3 | 7 | H | 1 | 山岸 洋之 | イーグルスポーツMTN006 WEST 006 | DL | 15 | 20.343 |
| 4 | 33 | S | 3 | 中島 功 | SHINSEI・KK TOKYO R&D RD10W | DL | 15 | 23.527 |
| 5 | 8 | S | 4 | 米谷 浩 | (株)ヨネタニ TATUUS FC106 | DL | 15 | 46.969 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 13Laps)完走 ---- | ||||||||
- Fastest Lap: CarNo.70 岡本大地(サマーフェスJSSスカラシップ) 1'33.020 (7/15) 143.311km/h
