鈴鹿クラブマンレース第3戦 -RIJ- (2017/05/07) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2017 S-FJ鈴鹿シリーズ Round 3 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model | Tire | Lap | Total_Time Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 岡本 大地 | KRS KKS-Ⅱ MYST KK-S2 | YH | 10 | 22'38.362 |
| 2 | 60 | 山内 飛侑 | NAVY AUTO MYST KK-S2 | YH | 10 | 0.654 |
| 3 | 11 | 名取 鉄平 | INOKI M2 KK-SⅡ制動屋 MYST KK-S2 | YH | 10 | 4.768 |
| 4 | 57 | 吉田 宣弘 | DAYTONA☆KKS-Ⅱ☆ミスト☆ED MYST KK-S2 | YH | 10 | 10.217 |
| 5 | 6 | 大嶋 和也 | レオパレス21/コウゲKKS-Ⅱ MYST KK-S2 | YH | 10 | 11.655 |
| 6 | 21 | HIROSHI | ミスト・セキグチ・制動屋 MYST KK-S2 | YH | 10 | 21.394 |
| 7 | 43 | 鈴木 智之 | C72☆ミッドランド☆制動屋☆byテイク TOKYO R&D RD10V | YH | 10 | 27.344 |
| 8 | 29 | 宮島 雄太 | アキランドイーグルスポーツKK-SⅡ MYST KK-S2 | YH | 10 | 29.904 |
| 9 | 49 | 加納 亨介 | OZクリエイティブ10Vテイクファースト TOKYO R&D RD10V | YH | 10 | 31.927 |
| 10 | 44 | 前川 涼輔 | 関西国際大学with TAKE FIRST TOKYO R&D RD10V | YH | 10 | 32.801 |
| 11 | 77 | 荒川 麟 | Drago CORSE 10V TOKYO R&D RD10V | YH | 10 | 34.482 |
| 12 | 55 | 板倉 慎哉 | AMORE TOKYO☆表参道☆KKSⅡ MYST KK-S2 | YH | 10 | 38.254 |
| 13 | 27 | 阪本 一世 | チョコボ@イーグル MYST KK-S2 | YH | 10 | 43.134 |
| 14 | 1 | 吉田 雄作 | VW車を買うならVW三重北で!ワコーズ号 MYST KK-S2 | YH | 10 | 43.396 |
| 15 | 23 | 宮本 健一 | KMTS-RTミストKK-SⅡ MYST KK-S2 | YH | 10 | 43.885 |
| 16 | *61 | 太田 格之進 | KK-SⅡ ミスト制動屋 MYST KK-S2 | YH | 10 | 45.520 |
| 17 | 25 | 濱野 隆一 | ロコリス★スキルスピード10V TOKYO R&D RD10V | YH | 10 | 47.417 |
| 18 | *7 | 佐藤 セルゲイビッチ | ZAP結婚の学校10VED TOKYO R&D RD10V | YH | 10 | 47.750 |
| 19 | *39 | 高橋 武秀 | SANKOイーグル MYST KK-S2 | YH | 10 | 51.165 |
| 20 | *70 | 徳升 広平 | Leprix Sport 10V TOKYO R&D RD10V | YH | 10 | 53.645 |
| 21 | 5 | 村瀬 和也 | ミスト・関口・制動屋・勝男武士号 MYST KK-S2 | YH | 10 | 59.665 |
| 22 | 34 | 齋藤 真紀雄 | CS-AKILAND EAGLE KK-SⅡ MYST KK-S2 | YH | 10 | 1'01.370 |
| 23 | 17 | 白石 隆 | ガガーリン・MYST・制動屋・KKS-Ⅱ MYST KK-S2 | YH | 10 | 1'28.011 |
| 24 | 9 | 上吹越 哲也 | ヤマダ・エスバイエル・ホームレプ10V TOKYO R&D RD10V | YH | 10 | 1'58.926 |
| 25 | 28 | 依田 学嗣 | WEST 07J WEST 07J | YH | 9 | 1Lap |
| ---- 以上規定周回数(90% - 9Laps)完走 ---- | ||||||
| - | 18 | 前田 樹 | RD10V TOKYO R&D RD10V | YH | 0 | 10Laps |
| - | 71 | 前田 大道 | ZANKAIレーシングREV KK-S1 MYST KK-S1 | YH | DNS | |
- Fastest Lap: CarNo.2 岡本大地(KRS KKS-Ⅱ) 2'14.941 (8/10) 154.92km/h
- CarNo.70は、2017鈴鹿クラブマンシリーズ第59条~1)①(危険なドライブ行為)により、競技結果に40秒を加算した。
- CarNo.7は、2017鈴鹿クラブマンシリーズ第59条~1)②(妨害行為)により、訓戒とした。
- CarNo.39は、2017鈴鹿クラブマンシリーズ第58条~6)(ドライバーの遵守事項)により、訓戒とした。
- CarNo.61は、2017鈴鹿クラブマンシリーズ第54条~5)(スタート手順)違反により、競技結果に40秒を加算した。
