OLAYAMA Challenge Cup Race Rd.4 -RIJ- (2016/07/30) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2016 S-FJ岡山シリーズ Round 4 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Tire | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | S-FJ | 1 | 角田 裕毅 | MYST・KK-SⅡ・TSUNODA MYST KK-S2 | YH | 12 | 20'07.064 |
2 | 59 | S-FJ | 2 | 大原 佳祐 | 自動車工房MYST KKS2制動屋 MYST KK-S2 | YH | 12 | 5.740 |
3 | 2 | S-FJ | 3 | 兒島 弘訓 | 小林電工ダイキンWAKO'SコウゲRS MYST KK-S2 | YH | 12 | 6.184 |
4 | 58 | S-FJ | 4 | 津本 匠 | Rn-sports KKSⅡ制動屋 MYST KK-S2 | YH | 12 | 14.214 |
5 | 43 | S-FJ | 5 | 鈴木 智之 | K&GC72 FUN☆SCOOP 10V TOKYO R&D RD10V | YH | 12 | 16.035 |
6 | 44 | S-FJ | 6 | 前川 涼輔 | 美作中村屋with TAKE FiRST TOKYO R&D RD10V | YH | 12 | 16.602 |
7 | 48 | S-FJ | 7 | 加納 亨介 | テイクファースト・オミッターズ10V ED TOKYO R&D RD10V | YH | 12 | 20.825 |
8 | 51 | S-FJ | 8 | 福田 詩久 | FSプロジェクト10V TOKYO R&D RD10V | YH | 12 | 29.735 |
9 | 27 | S-FJ | 9 | 阪本 一世 | チョコボ@イーグルスポーツ MYST KK-S2 | YH | 12 | 30.477 |
10 | 26 | S-FJ | 10 | 岡本 大地 | DAone-KRS WEST 07J | YH | 12 | 30.744 |
11 | 7 | S-FJ | 11 | バイエルン・松尾 | TeamMTN☆Bayern☆KKS-7 MYST KK-S2 | YH | 12 | 33.937 |
12 | 81 | S-FJ | 12 | 妹尾 俊郎 | SSEC☆KRS☆10V TOKYO R&D RD10V | YH | 12 | 45.474 |
13 | 55 | S-FJ | 13 | 村瀬 和也 | ミスト関口、制動屋、勝男武士号 MYST KK-S2 | YH | 12 | 58.601 |
14 | 83 | S-FJ | 14 | 岡井 貴経 | 三島R☆カーセレクトCLUB 11J☆ED WEST 11J | YH | 12 | 1'01.631 |
15 | 6 | S-FJ | 15 | サンタガータ・上岡 | Kappie Racing☆Reinyan MYST KK-S2 | YH | 12 | 1'05.584 |
16 | 60 | FJ1600 | 1 | 貫戸 幸星 | KRS梅田第一ビルB1F萬願亭 OSCAR SK96 | YH | 12 | 1'30.682 |
17 | 5 | FJ1600 | 2 | 小野 拓哉 | エテノワールレーシング OSCAR SK02 | YH | 12 | 1'42.551 |
---- 以上規定周回数(90% - 10Laps)完走 ---- | ||||||||
- | 9 | S-FJ | - | 岩井 正典 | miki HOUSE NRJ 10V TOKYO R&D RD10V | YH | 1 | 11Laps |
- Fastest Lap: CarNo.61 角田裕毅(MYST・KK-SⅡ・TSUNODA) 1'39.588 (8/12) 133.860km/h