F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP (FIA-F4)

FIA-F4:第5戦富士公式予選結果

FUJI GT300km RACE -RIJ- (2016/08/06) Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2016 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 5 富士スピードウェイ 4.563km

PosNoDriverCarTireTimeBehindGapkm/h
136宮田 莉朋FTRSスカラシップF4DL1'46.051--154.895
237小高 一斗FTRSスカラシップF4DL1'46.265 0.214 0.214154.583
39阪口 晴南HFDP/SRS/コチラレーシングDL1'46.339 0.288 0.074154.476
47石坂 瑞基HFDP/SRS/コチラレーシングDL1'46.384 0.333 0.045154.410
510大滝 拓也SRS/コチラレーシングDL1'46.514 0.463 0.130154.222
64河野 駿佑グッドスマイル初音ミクF110DL1'46.515 0.464 0.001154.221
716篠原 拓朗Media Do Kageyama F110DL1'46.541 0.490 0.026154.183
825高橋 知己点天&イーストアップwith FieldDL1'46.542 0.491 0.001154.181
950澤田 真治B-MAX RACING F110DL1'46.585 0.534 0.043154.119
10*8上村 優太HFDP/SRS/コチラレーシングDL1'46.642 0.591 0.057154.037
1162平木 湧也DENSOルボーセFTRSDL1'46.692 0.641 0.050153.965
1288川端 伸太朗SUCCEED SPORTS F110DL1'46.697 0.646 0.005153.957
13*11大湯 都史樹エヴァRT弐号機tanzen Rn-sDL1'46.698 0.647 0.001153.956
1414根本 悠生東京トヨペットGUNZE KCMGDL1'46.776 0.725 0.078153.844
1583武平 良介オートモデラーズカフェ+10・NRSDL1'46.787 0.736 0.011153.828
1660川合 孝汰DENSOルボーセF4DL1'46.809 0.758 0.022153.796
17*61平木 玲次DENSOルボーセF4DL1'46.824 0.773 0.015153.774
1817加藤 潤平ATEAM Buzz Racing F110DL1'46.881 0.830 0.057153.692
1975手塚 祐弥F&Cアキラレーシングwith FieldDL1'46.970 0.919 0.089153.565
20*58阿部 拓馬AEONガレージC F110DL1'47.010 0.959 0.040153.507
213池島 実紅AUTOBACS SUTEKINA F4DL1'47.035 0.984 0.025153.471
2229朝日 ターボヴァンガードGULFまるはF110DL1'47.085 1.034 0.050153.400
2315勝亦 勇雅ノムメカルーカストF110DL1'47.096 1.045 0.011153.384
2463ファン ドユンVSR Lamborghini SCDL1'47.206 1.155 0.110153.226
25*18霜野 誠友SAccess Racing F110DL1'47.360 1.309 0.154153.007
2621DRAGONRSS F110DL1'47.411 1.360 0.051152.934
27*52石澤 浩紀埼玉トヨペットGreen BraveDL1'47.429 1.378 0.018152.908
2866橋本 陸Skill SpeedDL1'47.479 1.428 0.050152.837
2970平 優弥Leprix Sport F110DL1'47.766 1.715 0.287152.430
3055畑 亨志F&CアキラレーシングwithフィールドDL1'48.299 2.248 0.533151.680
31*38安部 哲ガレージ茶畑F110DL1'48.405 2.354 0.106151.532
3230中根 邦憲カーペットなかね家具/GULFDL1'48.926 2.875 0.521150.807
332佐々木 祐一仙台Day Dream RacingDL1'49.057 3.006 0.131150.626
3413吉田 基良BMG F110DL1'49.111 3.060 0.054150.551
3523YUGOS2R RacingDL1'49.261 3.210 0.150150.345
3686鉢呂 敏彦COLLET F110DL1'50.284 4.233 1.023148.950
---- 以上基準タイム(110% - 1'56.840)予選通過 ----
-89清原 亮太SUCCEED SPORTS F110DLDNS---
  • CarNo.8,52は、FIA-F4 SPORTING REGULATIONS第19条2.(走路外走行)違反により、ベストラップタイム削除のペナルティーを科した。
  • CarNo.11,61,38は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗区間での減速)違反により、ベストラップタイム削除のペナルティーを科した。
  • CarNo.58は、国際モータースポーツ競技規則付則L項第4章第2条c)d)(走路外走行3回)違反により、予選結果より3グリッド降格のペナルティーを科す。
  • CarNo.58は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗区間での減速)違反により、ベストラップタイム削除のペナルティーを科した。
  • CarNo.18は、国際モータースポーツ競技規則付則L項第4章第2条c)d)(走路外走行3回)違反により、予選結果より3グリッド降格のペナルティーを科す。


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース