F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP (FIA-F4)

FIA-F4:第3戦富士公式予選結果

FUJI GT500km RACE -RIJ- (2016/05/03) Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2016 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 3 富士スピードウェイ 4.563km

PosNoDriverCarTireTimeBehindGapkm/h
136宮田 莉朋FTRSスカラシップF4DL1'45.518--155.678
2*37小高 一斗FTRSスカラシップF4DL1'45.532 0.014 0.014155.657
311大湯 都史樹エヴァRT弐号機tanzen Rn-sDL1'45.672 0.154 0.140155.451
4*50澤田 真治B-MAX RACING F110DL1'45.681 0.163 0.009155.438
59阪口 晴南HFDP/SRS/コチラレーシングDL1'45.880 0.362 0.199155.145
67石坂 瑞基HFDP/SRS/コチラレーシングDL1'45.888 0.370 0.008155.134
725高橋 知己点天&イーストアップwith FieldDL1'45.925 0.407 0.037155.080
816篠原 拓朗Media Do Kageyama F110DL1'45.950 0.432 0.025155.043
988川端 伸太朗SUCCEED SPORTS F110DL1'45.959 0.441 0.009155.030
104河野 駿佑グッドスマイル初音ミクF110DL1'45.998 0.480 0.039154.973
1114根本 悠生東京トヨペットGUNZE KCMGDL1'46.153 0.635 0.155154.746
1260川合 孝汰DENSOルボーセF4DL1'46.167 0.649 0.014154.726
1362平木 湧也DENSOルボーセFTRSDL1'46.337 0.819 0.170154.479
1410大滝 拓也SRS/コチラレーシングDL1'46.353 0.835 0.016154.455
1589清原 亮太SUCCEED SPORTS F110DL1'46.374 0.856 0.021154.425
1661平木 玲次DENSOルボーセF4DL1'46.671 1.153 0.297153.995
1752石澤 浩紀埼玉トヨペットGreen BraveDL1'46.714 1.196 0.043153.933
1863ファン ドユンVSR Lamborghini SCDL1'46.849 1.331 0.135153.738
19*29朝日 ターボヴァンガードGULFまるはF110DL1'46.891 1.373 0.042153.678
2058阿部 拓馬AEONガレージC F110DL1'46.912 1.394 0.021153.648
2121DRAGONRSS F110DL1'46.928 1.410 0.016153.625
2218霜野 誠友SAccess Racing F110DL1'47.020 1.502 0.092153.493
2366橋本 陸Skill SpeedDL1'47.053 1.535 0.033153.445
24*3浦田 裕喜AUTOBACS SUTEKINA F4DL1'47.057 1.539 0.004153.440
258上村 優太HFDP/SRS/コチラレーシングDL1'47.181 1.663 0.124153.262
2683武平 良介オートモデラーズカフェ+10・NRSDL1'47.187 1.669 0.006153.254
2717加藤 潤平ATEAM Buzz Racing F110DL1'47.632 2.114 0.445152.620
2851牛井渕 琴夏Silver Star RacingDL1'47.693 2.175 0.061152.534
2955畑 亨志F&CアキラレーシングwithフィールドDL1'47.764 2.246 0.071152.433
3033池島 実紅delico 373NY 16MDL1'48.124 2.606 0.360151.926
3132今橋 彩佳yarn 373NY 16ADL1'48.214 2.696 0.090151.799
3238安部 哲ガレージ茶畑F110DL1'48.314 2.796 0.100151.659
3313吉田 基良BMG F110DL1'48.431 2.913 0.117151.495
3423YUGOS2R RacingDL1'49.160 3.642 0.729150.484
352佐々木 祐一仙台Day Dream RacingDL1'49.247 3.729 0.087150.364
3670平 優弥Leprix Sport F110DL1'49.278 3.760 0.031150.321
3730中根 邦憲カーペットなかね家具/GULFDL1'49.593 4.075 0.315149.889
3886鉢呂 敏彦COLLET F110DL1'51.553 6.035 1.960147.256
3915勝亦 勇雅ノムメカルーカストF110DL1'54.858 9.340 3.305143.018
----- 以上基準タイム(110% - 1'56.131)予選通過 ----
  • CarNo.37は、FIA-F4 Sporting Regulations第19条2.(走路外走行)違反により、ベストラップを抹消とした。
  • CarNo.50は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(赤旗中ピットロードでの追い越し)違反により、ベストラップを抹消とした。
  • CarNo.29は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(赤旗中の2度の追い越し)違反により、ベストラップおよびセカンドラップを抹消とした。
  • CarNo.3は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(赤旗中のコースアウト)違反により、ベストラップを抹消とした。


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース