F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP (FIA-F4)

FIA-F4:第11戦鈴鹿公式予選結果

45th INTERNATIONAL SUZUKA 100km -RIJ- (2016/08/27) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2016 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 11 鈴鹿サーキット 5.807km

PosNoDriverCarTimeBehindGapkm/h
110大滝 拓也SRS/コチラレーシング2'08.584--162.580
2*11大湯 都史樹エヴァRT弐号機tanzen Rn-s2'08.844 0.260 0.260162.252
350澤田 真治B-MAX RACING F1102'08.882 0.298 0.038162.204
425高橋 知己点天&イーストアップwith Field2'08.883 0.299 0.001162.203
59阪口 晴南HFDP/SRS/コチラレーシング2'08.931 0.347 0.048162.143
636宮田 莉朋FTRSスカラシップF42'09.087 0.503 0.156161.948
788川端 伸太朗SUCCEED SPORTS F1102'09.165 0.581 0.078161.850
837小高 一斗FTRSスカラシップF42'09.202 0.618 0.037161.802
93角田 裕毅AUTOBACS SUTEKINA F42'09.224 0.640 0.022161.776
104河野 駿佑グッドスマイル初音ミクF1102'09.281 0.697 0.057161.704
1114根本 悠生東京トヨペットGUNZE KCMG2'09.340 0.756 0.059161.630
127石坂 瑞基HFDP/SRS/コチラレーシング2'09.415 0.831 0.075161.537
1316篠原 拓朗Media Do Kageyama F1102'09.419 0.835 0.004161.531
1462平木 湧也DENSOルボーセFTRS2'09.445 0.861 0.026161.499
158上村 優太HFDP/SRS/コチラレーシング2'09.491 0.907 0.046161.441
1660川合 孝汰DENSOルボーセF42'09.543 0.959 0.052161.377
17*61平木 玲次DENSOルボーセF42'09.628 1.044 0.085161.272
1883武平 良介オートモデラーズカフェ+10・NRS2'09.695 1.111 0.067161.187
1966橋本 陸Skill Speed2'10.112 1.528 0.417160.671
2029朝日 ターボヴァンガードGULFまるはF1102'10.150 1.566 0.038160.624
2170平 優弥Leprix Sport F1102'10.281 1.697 0.131160.462
2218霜野 誠友SAccess Racing F1102'10.315 1.731 0.034160.421
2317加藤 潤平ATEAM Buzz Racing F1102'10.335 1.751 0.020160.396
2421DRAGONRSS F1102'10.878 2.294 0.543159.732
2558阿部 拓馬AEONガレージC F1102'11.001 2.417 0.123159.580
2615勝亦 勇雅ノムメカルーカストF1102'11.222 2.638 0.221159.312
2751リ ジョンウSilver Star Racing2'11.402 2.818 0.180159.093
28*63ファン ドユンVSR Lamborghini SC2'11.939 3.355 0.537158.446
2955畑 亨志F&Cアキラレーシングwithフィールド2'12.336 3.752 0.397157.971
3013吉田 基良BMG F1102'13.302 4.718 0.966156.826
3123YUGOS2R Racing2'13.552 4.968 0.250156.532
3230中根 邦憲カーペットなかね家具/GULF2'13.847 5.263 0.295156.187
3386鉢呂 敏彦COLLET F1102'14.894 6.310 1.047154.975
---- 以上基準タイム(110% - 2'21.647)予選通過 ----
  • CarNo.11は、2016 F4 SpR付則-5により、10グリッド降格とする。
  • CarNo.61,63は、2016 F4 SpR付則-5により、15グリッド降格とする。


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース