S-FJ & F4 日本一決定戦 -RIJ- (2016/11/27) Final Race Weather:Rainy Course:Wet
2016 F4 日本一決定戦 ツインリンクもてぎ 4.801379km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Tire | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | S | 1 | 大湯 都史樹 | TANZEN Rn-s MYST JSS MYST KK-ZS | DL | 15 | 31'21.358 |
2 | 72 | S | 2 | 金井 亮忠 | チームNATS・正義・001 NATS 001 | DL | 15 | 15.581 |
3 | 25 | S | 3 | 一條 拳吾 | サムライサポーターズF4 B-MAX RK01 | DL | 15 | 24.522 |
4 | 2 | S | 4 | 飛田 陽宏 | ガレージ茶畑まえだ眼科RK01 B-MAX RK01 | DL | 15 | 33.249 |
5 | 70 | S | 5 | 柴田 隆之介 | レプリスポーツMC090 TODA MOONCRAFT MC090 | DL | 15 | 1'08.081 |
6 | 73 | H | 1 | 里見 乃亜 | チームNATS・エクシズ・006 WEST 006 | DL | 15 | 1'19.897 |
7 | 61 | H | 2 | 上野山 晶太 | SR056 WEST 056 | DL | 15 | 1'49.597 |
8 | 34 | S | 6 | 三浦 勝 | CMS090 MOONCRAFT MC090 | DL | 15 | 1'51.065 |
9 | 26 | H | 3 | 内村 浩二 | KRac Winmax 006 WEST 006 | DL | 15 | 1'58.217 |
10 | 4 | H | 4 | 佐々木 祐一 | イーグル&CMS&仙台Day Dream WEST 006 | DL | 15 | 2'01.726 |
11 | 95 | H | 5 | 佐藤 健介 | KRS赤レンジャー・ANDARE・976 WEST 976 | DL | 14 | 1Lap |
12 | 17 | S | 7 | 小倉 可光 | チームNATS・OAC・090 MOONCRAFT MC090 | DL | 14 | 1Lap |
13 | 10 | S | 8 | 加藤 智 | FEEL・RK01・TODA B-MAX RK01 | DL | 14 | 1Lap |
14 | 35 | S | 9 | 大岩 政裕 | ポイントワンM2エンジニアリングMYST MYST KK-ZS | DL | 12 | 3Laps |
---- 以上規定周回数(70% - 10Laps)完走 ---- |
- Fastest Lap: CarNo.11 大湯都史樹(TANZEN Rn-S MYST JSS) 2'04.826 (11/15) 138.47km/h