■GT500 Class
MOTEGI GT 250km RACE -RIJ- (2015/11/14) Knock Out Q1 GT500 Weather:Rainy Course:Wet
2015 AUTOBACS SUPER GT Round 8 ツインリンクもてぎ 4.801379km
Pos | No | Driver | Car Model | Tire | WH | Time | Delay | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | ベルトラン・バゲット | Epson NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | DL | 1'47.740 | - | - | 160.432 | |
2 | 38 | 石浦 宏明 | ZENT CERUMO RC F TOYOTA LEXUS RC F | BS | 1'48.041 | 0.301 | 0.301 | 159.985 | |
3 | 36 | 伊藤 大輔 | PETRONAS TOM'S RC F TOYOTA LEXUS RC F | BS | 1'48.349 | 0.609 | 0.308 | 159.530 | |
4 | 39 | ヘイッキ・コバライネン | DENSO KOBELCO SARD RC F TOYOTA LEXUS RC F | BS | 1'48.432 | 0.692 | 0.083 | 159.408 | |
5 | 37 | アンドレア・カルダレッリ | KeePer TOM'S RC F TOYOTA LEXUS RC F | BS | 1'48.501 | 0.761 | 0.069 | 159.307 | |
6 | 12 | 安田 裕信 | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R | BS | 1'48.651 | 0.911 | 0.150 | 159.087 | |
7 | 100 | 山本 尚貴 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 1'48.655 | 0.915 | 0.004 | 159.081 | |
8 | 19 | 関口 雄飛 | WedsSport ADVAN RC F TOYOTA LEXUS RC F | YH | 1'48.691 | 0.951 | 0.036 | 159.028 | |
9 | 17 | 塚越 広大 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 1'49.416 | 1.676 | 0.725 | 157.975 | |
10 | 6 | 国本 雄資 | ENEOS SUSTINA RC F TOYOTA LEXUS RC F | BS | 1'49.533 | 1.793 | 0.117 | 157.806 | |
11 | 24 | 佐々木 大樹 | D'station ADVAN GT-R NISSAN GT-R | YH | 1'49.616 | 1.876 | 0.083 | 157.687 | |
12 | 1 | 松田 次生 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R | MI | 1'49.757 | 2.017 | 0.141 | 157.484 | |
13 | 46 | 柳田 真孝 | S Road MOLA GT-R NISSAN GT-R | MI | 1'49.761 | 2.021 | 0.004 | 157.478 | |
14 | 8 | 野尻 智紀 | ARTA NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 1'49.984 | 2.244 | 0.223 | 157.159 | |
15 | 15 | 小暮 卓史 | ドラゴモデューロNSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 1'51.097 | 3.357 | 1.113 | 155.584 | |
---- 以上基準タイム予選通過 ---- |
■GT300 Class
MOTEGI GT 250km RACE -RIJ- (2015/11/15) Knock Out Q1 GT300 Weather:Rainy Course:Wet
2015 AUTOBACS SUPER GT Round 8 ツインリンクもてぎ 4.801379km
Pos | No | Driver | Car Model | Tire | WH | Time | Delay | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 中山 雄一 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS | BS | 1'56.223 | - | - | 148.722 | |
2 | 55 | 高木 真一 | ARTA CR-Z GT HONDA CR-Z GT | BS | 1'56.905 | 0.682 | 0.682 | 147.855 | |
3 | 10 | アンドレ・クート | GAINER TANAX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | DL | 1'57.469 | 1.246 | 0.564 | 147.145 | |
4 | 11 | ビヨン・ビルドハイム | GAINER TANAX SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | DL | 1'57.853 | 1.630 | 0.384 | 146.665 | |
5 | 88 | 織戸 学 | マネパランボルギーニGT3 Lamborghini Gallardo GT3 | YH | 1'57.974 | 1.751 | 0.121 | 146.515 | |
6 | 0 | 谷口 信輝 | グッドスマイル初音ミクSLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | YH | 1'58.193 | 1.970 | 0.219 | 146.244 | |
7 | 61 | 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 | DL | 1'58.271 | 2.048 | 0.078 | 146.147 | |
8 | 5 | 密山 祥吾 | マッハ車検withいらこん86c-west TOYOTA 86 MC | YH | 1'58.500 | 2.277 | 0.229 | 145.865 | |
9 | 77 | 横溝 直輝 | ケーズフロンティアDirection 458 Ferrari 458 GT3 | YH | 1'58.656 | 2.433 | 0.156 | 145.673 | |
10 | 21 | 藤井 誠暢 | Audi R8 LMS ultra Audi R8 LMS ultra | YH | 1'58.721 | 2.498 | 0.065 | 145.593 | |
11 | 25 | 谷川 達也 | VivaC 86 MC TOYOTA 86 MC | YH | 1'58.895 | 2.672 | 0.174 | 145.380 | |
12 | 65 | 蒲生 尚弥 | LEON SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | YH | 1'59.041 | 2.818 | 0.146 | 145.202 | |
13 | 33 | 坂本 祐也 | Excellence Porsche PORSCHE 911 GT3R | YH | 1'59.205 | 2.982 | 0.164 | 145.002 | |
14 | 7 | ヨルグ・ミューラー | Studie BMW Z4 BMW Z4 GT3 | YH | 1'59.239 | 3.016 | 0.034 | 144.961 | |
15 | 3 | 星野 一樹 | B-MAX NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 1'59.348 | 3.125 | 0.109 | 144.828 | |
16 | 20 | 中山 友貴 | UPGARAGE BANDOH 86 TOYOTA 86 MC | YH | 4 | 1'59.542 | 3.319 | 0.194 | 144.593 |
17 | 87 | 佐藤 公哉 | クリスタルクロコランボルギーニGT3 Lamborghini Gallardo GT3 | YH | 1'59.577 | 3.354 | 0.035 | 144.551 | |
18 | 51 | 脇阪 薫一 | JMS LMcorsa Z4 BMW Z4 GT3 | YH | 14 | 1'59.894 | 3.671 | 0.317 | 144.169 |
19 | 360 | 吉田 広樹 | RUNUP Group&DOES GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 2'00.699 | 4.476 | 0.805 | 143.207 | |
20 | 60 | 吉本 大樹 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 | YH | 2'00.954 | 4.731 | 0.255 | 142.905 | |
21 | 22 | 和田 久 | グリーンテックSLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | YH | 2 | 2'01.037 | 4.814 | 0.083 | 142.807 |
22 | 50 | ナニン・インドラ・パユーング | SKT EXE SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | YH | 2'01.135 | 4.912 | 0.098 | 142.692 | |
23 | 48 | 田中 勝輝 | DIJON Racing GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 2'01.154 | 4.931 | 0.019 | 142.669 | |
24 | 111 | 植田 正幸 | Rn-SPORTS GAINER SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | YH | 2'01.235 | 5.012 | 0.081 | 142.574 | |
25 | 47 | 柴田 優作 | DIJON Racing GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 2'02.247 | 6.024 | 1.012 | 141.394 | |
26 | 9 | 阪口 良平 | PACIFICマクラーレンwith μ's McLaren MP4-12C GT3 | YH | 2'02.327 | 6.104 | 0.080 | 141.301 | |
27 | 2 | 高橋 一穂 | シンティアム・アップル・ロータス LOTUS EVORA MC | YH | 2'02.674 | 6.451 | 0.347 | 140.902 | |
28 | 30 | 岩崎 祐貴 | NetMove GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 2'02.724 | 6.501 | 0.050 | 140.844 | |
---- 以上基準タイム予選通過 ---- |