■GT500 Class
44th INTERNATIONAL SUZUKA 1000km -RIJ- (2015/08/29) Knock Out Q2 GT500 Weather:Cloudy Course:Dry
2015 AUTOBACS SUPER GT Round 5 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Model | Tire | WH | Time | Delay | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ロニー・クインタレッリ | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R | MI | 68 | R1'47.630 | - | - | 194.232 |
2 | 38 | 立川 祐路 | ZENT CERUMO RC F TOYOTA LEXUS RC F | BS | 52 | R1'47.782 | 0.152 | 0.152 | 193.958 |
3 | 64 | 中嶋 大祐 | Epson NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | DL | R1'47.785 | 0.155 | 0.003 | 193.953 | |
4 | 46 | 柳田 真孝 | S Road MOLA GT-R NISSAN GT-R | MI | 48 | R1'48.042 | 0.412 | 0.257 | 193.491 |
5 | 12 | 安田 裕信 | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R | BS | 76 | R1'48.500 | 0.870 | 0.458 | 192.675 |
6 | 37 | アンドレア・カルダレッリ | KeePer TOM'S RC F TOYOTA LEXUS RC F | BS | 60 | 1'48.665 | 1.035 | 0.165 | 192.382 |
7 | 15 | オリバー・ターベイ | ドラゴモデューロNSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 28 | 1'48.718 | 1.088 | 0.053 | 192.288 |
8 | 17 | 武藤 英紀 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 44 | 2'12.724 | 25.094 | 24.006 | 157.509 |
- 'R'マークは従来のコースレコード(1'48.629)を更新しました。
■GT300 Class
44th INTERNATIONAL SUZUKA 1000km -RIJ- (2015/08/29) Knock Out Q2 GT300 Weather:Cloudy Course:Dry
2015 AUTOBACS SUPER GT Round 5 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Model | Tire | WH | Time | Delay | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 加藤 寛規 | シンティアム・アップル・ロータス LOTUS EVORA MC | YH | R1'58.248 | - | - | 176.791 | |
2 | 10 | 千代 勝正 | GAINER TANAX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | DL | 88 | R1'58.600 | 0.352 | 0.352 | 176.266 |
3 | 7 | 荒 聖治 | Studie BMW Z4 BMW Z4 GT3 | YH | 32 | R1'58.954 | 0.706 | 0.354 | 175.742 |
4 | 61 | 井口 卓人 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 | DL | 22 | R1'59.060 | 0.812 | 0.106 | 175.585 |
5 | 88 | 織戸 学 | マネパランボルギーニGT3 Lamborghini Gallardo GT3 | YH | 8 | R1'59.080 | 0.832 | 0.020 | 175.556 |
6 | 55 | 小林 崇志 | ARTA CR-Z GT HONDA CR-Z GT | BS | 72 | 1'59.204 | 0.956 | 0.124 | 175.373 |
7 | 25 | 土屋 武士 | VivaC 86 MC TOYOTA 86 MC | YH | 30 | 1'59.345 | 1.097 | 0.141 | 175.166 |
8 | 18 | ニック・キャシディ | UPGARAGE BANDOH 86 TOYOTA 86 MC | YH | 1'59.487 | 1.239 | 0.142 | 174.958 | |
9 | 31 | 佐々木 孝太 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS | BS | 64 | 1'59.592 | 1.344 | 0.105 | 174.804 |
10 | 21 | 藤井 誠暢 | Audi R8 LMS ultra Audi R8 LMS ultra | YH | 22 | 2'00.013 | 1.765 | 0.421 | 174.191 |
11 | 11 | ビヨン・ビルドハイム | GAINER TANAX SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | DL | 60 | 2'00.097 | 1.849 | 0.084 | 174.069 |
12 | 5 | 玉中 哲二 | マッハ車検withいらこん86c-west TOYOTA 86 MC | YH | 2'01.643 | 3.395 | 1.546 | 171.857 | |
13 | 360 | 成澤 正人 | RUNUP Group&DOES GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 2'04.329 | 6.081 | 2.686 | 168.144 |
- 'R'マークは従来のコースレコード(1'59.115)を更新しました。