JAF GRAND PRIX SUZUKA -RIJ- (2015/11/08) Final Race 2 Weather:Rainy Course:Wet
2015 SUPER FORMULA Round 7 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Team | Engine | Tire | Lap | Total_Time Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM 無限SF14 TEAM無限 | HONDA HR-414E | BS | 27 | 52'32.553 |
| 2 | 1 | 中嶋 一貴 | PETRONAS TOM’S SF14 PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RI4A | BS | 27 | 5.712 |
| 3 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | LENOVO TEAM IMPUL SF14 LENOVO TEAM IMPUL | TOYOTA RI4A | BS | 27 | 11.324 |
| 4 | 38 | 石浦 宏明 | P.MU/CERUMO・INGING SF14 P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA RI4A | BS | 27 | 30.889 |
| 5 | 7 | 平川 亮 | ACHIEVEMENT Team KYGNUS SUNOCO SF14 KYGNUS SUNOCO Team LeMans | TOYOTA RI4A | BS | 27 | 35.407 |
| 6 | 18 | 中山 雄一 | KCMG Elyse SF14 KCMG | TOYOTA RI4A | BS | 27 | 45.852 |
| 7 | 34 | 小暮 卓史 | DRAGO CORSE SF14 DRAGO CORSE | HONDA HR-414E | BS | 27 | 46.989 |
| 8 | 39 | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO・INGING SF14 P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA RI4A | BS | 27 | 51.118 |
| 9 | 8 | 小林 可夢偉 | Team KYGNUS SUNOCO SF14 KYGNUS SUNOCO Team LeMans | TOYOTA RI4A | BS | 27 | 51.659 |
| 10 | 64 | 中嶋 大祐 | NAKAJIMA RACING SF14 NAKAJIMA RACING | HONDA HR-414E | BS | 27 | 56.658 |
| 11 | 10 | 塚越 広大 | REAL SF14 REAL RACING | HONDA HR-414E | BS | 27 | 57.212 |
| 12 | 20 | アンドレア・カルダレッリ | LENOVO TEAM IMPUL SF14 LENOVO TEAM IMPUL | TOYOTA RI4A | BS | 27 | 57.677 |
| 13 | 4 | ウィリアム・ブラー | FUJI×D'station KONDO SF14 KONDO RACING | TOYOTA RI4A | BS | 27 | 1'08.228 |
| 14 | 41 | ナレイン・カーティケヤン | DOCOMO DANDELION M41Y SF14 DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR-414E | BS | 27 | 1'08.591 |
| 15 | 11 | 伊沢 拓也 | REAL SF14 REAL RACING | HONDA HR-414E | BS | 27 | 1'14.369 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 24Laps)完走 ---- | |||||||
| - | 65 | ベルトラン・バゲット | NAKAJIMA RACING SF14 NAKAJIMA RACING | HONDA HR-414E | BS | 21 | 6Laps |
| - | 3 | ジェームス・ロシター | FUJI×D'station KONDO SF14 KONDO RACING | TOYOTA RI4A | BS | 13 | 14Laps |
| - | 2 | アンドレ・ロッテラー | PETRONAS TOM’S SF14 PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RI4A | BS | 10 | 17Laps |
| - | 40 | 野尻 智紀 | DOCOMO DANDELION M40S SF14 DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR-414E | BS | 10 | 17Laps |
- Fastest Lap: CarNo.41 ナレイン・カーティケヤン(DOCOMO DANDELION M41Y SF14) 1'55.809 (4/27) 180.51km/h
