F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP (FIA-F4)

FIA-F4:第1戦岡山公式予選結果

OKAYAMA GT 300km RACE -RIJ- (2015/04/04) Qualifying Weather:Cloudy Course:Wet
2015 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 1 岡山国際サーキット 3.703km

PosNoDriverCarTireTimeBehindGapkm/h
136坪井 翔FTRSスカラシップF4DL1'43.404--128.920
216銘苅 翼Media Do Kageyama F110DL1'43.678 0.274 0.274128.579
388川端 伸太朗SUCCEED SPORTS F110DL1'44.353 0.949 0.675127.747
450山田 真之亮B-MAX RACING F110DL1'44.406 1.002 0.053127.682
59石坂 瑞基HFDP/SRS-F/コチラレーシングDL1'44.573 1.169 0.167127.478
611牧野 任祐DODIE・インプローブス・RN-SDL1'44.960 1.556 0.387127.008
712白石 勇樹TEAM A-ONEDL1'45.001 1.597 0.041126.959
85平木 湧也GSR初⾳ミクホリデー⾞検 F110DL1'45.053 1.649 0.052126.896
963ニコラス・コスタVSR Lamborghini SCDL1'45.163 1.759 0.110126.763
103伴 貴広DUNLOP SUTEKINA F110DL1'45.375 1.971 0.212126.508
1151三笠 雄一B-MAX RACING F110DL1'45.396 1.992 0.021126.483
128上村 優太HFDP/SRS-F/コチラレーシングDL1'45.400 1.996 0.004126.478
1310⾦⽯ 勝英SRS-F/コチラレーシングDL1'45.447 2.043 0.047126.422
147大津 弘樹HFDP/SRS-F/コチラレーシングDL1'45.560 2.156 0.113126.286
1518ジェームス・ムンローKCMG F110DL1'45.854 2.450 0.294125.936
1662里見 乃亜ル・ボーセフォーミュラアカデミーDL1'46.021 2.617 0.167125.737
1766橋本 陸Skill SpeedDL1'46.124 2.720 0.103125.615
186米倉 正憲CLEAR F110DL1'46.334 2.930 0.210125.367
19*55畑 亨志F&CアキラレーシングwithフィールドDL1'46.337 2.933 0.003125.364
2014根本 悠生GUNZE F110 KCMGDL1'46.416 3.012 0.079125.271
2138山田 遼美人&DRP AKIBA FTRSDL1'46.594 3.190 0.178125.061
224河野 駿佑グッドスマイル初音ミクF110DL1'46.668 3.264 0.074124.975
2375手塚 祐弥F&CアキラレーシングwithフィールドDL1'46.672 3.268 0.004124.970
2419篠原 拓朗VSR Lamborghini SCDL1'47.223 3.819 0.551124.328
252久保田 克昭Hanashima Racing F110DL1'47.732 4.328 0.509123.740
2639加藤 潤平miNami aoYama with SARDDL1'48.832 5.428 1.100122.490
2728片山 義章miNami aoYama with SARDDL1'49.044 5.640 0.212122.252
2823田部 雄剛S2R RacingDL1'52.844 9.440 3.800118.135
---- 以上基準タイム(2'15.779)予選通過 ----
  • CarNo.55は、2015 FIA-F4大会特別規則書第13条(ブリーフィングⅠ遅刻)により、再ブリーフィングとした。
  • CarNo.55は、2015国際モータースポーツ競技付則H項4.1.1.c)(ダブルチェッカー)により、訓戒とする。


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース