■GT500 Class
43rd INTERNATIONAL SUZUKA 1000km -RIJ- (2014/08/30) Knock Out Qualify Weather:Fine Course:Dry
2014 AUTOBACS SUPER GT Round 6 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Model | Tire | Wh | Q1 | Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター | PETRONAS TOM'S RC F LEXUS RC F | BS | 44 | R1'49.401 | R1'48.633 |
2 | 17 | 塚越 広大 金石 年弘 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 48 | R1'49.583 | R1'48.846 |
3 | 23 | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R | MI | 84 | R1'48.863 | R1'48.979 |
4 | 46 | 本山 哲 柳田 真孝 | S Road MOLA GT-R NISSAN GT-R | MI | 50 | R1'48.629 | R1'49.353 |
5 | 8 | ヴィンタントニオ・リウッツィ 松浦 孝亮 | ARTA NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 8 | R1'49.482 | R1'49.403 |
6 | 12 | 安田 裕信 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R | BS | 94 | R1'49.099 | R1'49.433 |
7 | 18 | 山本 尚貴 フレデリック・マコヴィッキィ | ウイダー モデューロ NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | MI | 68 | R1'49.002 | R1'49.571 |
8 | 100 | 小暮 卓史 武藤 英紀 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 22 | R1'49.449 | 1'55.708 |
9 | 1 | 立川 祐路 平手 晃平 | ZENT CERUMO RC F LEXUS RC F | BS | 70 | R1'49.719 | |
10 | 24 | ミハエル・クルム 佐々木 大樹 | D'station ADVAN GT-R NISSAN GT-R | YH | 18 | 1'49.886 | |
11 | 39 | 石浦 宏明 オリバー・ジャービス | DENSO KOBELCO SARD RC F LEXUS RC F | BS | 36 | 1'49.888 | |
12 | 19 | 脇阪 寿一 関口 雄飛 | WedsSport ADVAN RC F LEXUS RC F | YH | 14 | 1'49.941 | |
13 | 37 | 伊藤 大輔 アンドレア・カルダレッリ | KeePer TOM'S RC F LEXUS RC F | BS | 100 | 1'50.961 | |
14 | 6 | 大嶋 和也 国本 雄資 | ENEOS SUSTINA RC F LEXUS RC F | BS | 68 | 1'51.322 | |
---- 以上予選通過 ---- | |||||||
- | 32 | 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット | Epson NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | DL | 24 | absence |
- R'マークは従来のコースレコード(1'49.842)を更新しました。
■GT300 Class
43rd INTERNATIONAL SUZUKA 1000km -RIJ- (2014/08/30) Knock Out Qualify Weather: Course:
2014 AUTOBACS SUPER GT Round 6 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Model | Tire | Wh | Q1 | Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 高木 真一 小林 崇志 | ARTA CR-Z GT HONDA CR-Z | BS | 50 | R2'01.145 | R1'59.115 |
2 | 0 | 中山 友貴 野尻 智紀 | MUGEN CR-Z GT HONDA CR-Z | BS | 38 | R2'00.424 | R1'59.639 |
3 | 31 | 新田 守男 嵯峨 宏紀 | OGT Panasonic PRIUS TOYOTA PRIUS | YH | 20 | R2'00.452 | R1'59.667 |
4 | 61 | 佐々木 孝太 井口 卓人 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 | MI | 70 | R2'00.279 | R2'00.034 |
5 | 3 | 星野 一樹 ルーカス・オルドネス | B-MAX NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 50 | R2'00.398 | R2'00.422 |
6 | 60 | 飯田 章 吉本 大樹 | TWS LM corsa BMW Z4 BMW Z4 GT3 | YH | 22 | R2'00.643 | R2'00.949 |
7 | 7 | ヨルグ・ミューラー 荒 聖治 | Studie BMW Z4 BMW Z4 GT3 | YH | 60 | R2'01.196 | R2'01.415 |
8 | 65 | 黒澤 治樹 黒澤 翼 | LEON SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | YH | 56 | R2'01.107 | 2'01.668 |
9 | 10 | 植田 正幸 山内 英輝 | GAINER Rn-SPORTS SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | DL | 2 | R2'00.733 | 2'02.144 |
10 | 9 | 白坂 卓也 アンドレ・クート | 国立音ノ木坂学院NACポルシェwith DR PORSCHE 911 GT3 R | YH | R2'01.279 | 2'02.364 | |
11 | 50 | 加納 政樹 安岡 秀徒 | WOKO'S Exe Aston Martin ASTON MARTIN V12 Vantage GT3 | YH | 22 | R2'01.284 | 2'02.392 |
12 | 360 | 田中 篤 吉田 広樹 | OKINAWA IMP・RUN UP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | R2'00.898 | absence | |
13 | 21 | リチャード・ライアン 藤井 誠暢 | Audi R8 LMS ultra Audi R8-LMS ultra | YH | 28 | R2'01.293 | deleted |
14 | 22 | 和田 久 城内 政樹 | グリーンテックSLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | YH | R2'01.320 | ||
15 | 48 | 高森 博士 田中 勝輝 | Snap-on DIJON Racing GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | R2'01.365 | ||
16 | 88 | 織戸 学 青木 孝行 | マネパランボルギーニGT3 Lamborghini Gallardo GT3 | YH | 40 | R2'01.391 | |
17 | 4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクZ4 BMW Z4 GT3 | YH | 96 | 2'01.483 | |
18 | 11 | 平中 克幸 ビヨン・ビルドハイム | GAINER DIXCEL SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | DL | 100 | 2'01.486 | |
19 | 67 | 横溝 直輝 密山 祥吾 | STPタイサンGAIA POWER GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 20 | 2'01.640 | |
20 | 30 | 岩崎 祐貴 影山 正美 | IWASAKI apr GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 10 | 2'01.714 | |
21 | 33 | 都筑 晶裕 ティム・ベルグマイスター | PUMA KRH PORSCHE PORSCHE 911 GT3 R | YH | 16 | 2'01.728 | |
22 | 5 | 玉中 哲二 山野 直也 | マッハ車検withトランスフォーマー30th NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 2'01.797 | ||
23 | 86 | 細川 慎弥 山西 康司 | クリスタルクロコランボルギーニGT3 Lamborghini Gallardo GT3 | YH | 50 | 2'02.984 | |
---- 以上予選通過 ---- | |||||||
- | 2 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | シンティアム・アップル・MP4-12C McLaren MP4-12C GT3 | YH | 8 | deleted |
- 'R'マークは従来のコースレコード(2'01.481)を更新しました。