43rd INTERNATIONAL SUZUKA 1000km -RIJ- (2014/08/31) After 750km Weather:Fine Course:Dry
2014 AUTOBACS SUPER GT Round 6 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Tire | Wh | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 500 | 1 | 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター | PETRONAS TOM'S RC F LEXUS RC F | BS | 44 | 130 | 4:13'47.691 |
2 | 23 | 500 | 2 | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R | MI | 84 | 130 | 11.677 |
3 | 39 | 500 | 3 | 石浦 宏明 オリバー・ジャービス | DENSO KOBELCO SARD RC F LEXUS RC F | BS | 36 | 130 | 1'42.024 |
4 | 18 | 500 | 4 | 山本 尚貴 フレデリック・マコヴィッキィ | ウイダー モデューロ NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | MI | 68 | 129 | 1Lap |
5 | 6 | 500 | 5 | 大嶋 和也 国本 雄資 | ENEOS SUSTINA RC F LEXUS RC F | BS | 68 | 129 | 1Lap |
6 | 37 | 500 | 6 | 伊藤 大輔 アンドレア・カルダレッリ | KeePer TOM'S RC F LEXUS RC F | BS | 100 | 129 | 1Lap |
7 | 8 | 500 | 7 | ヴィンタントニオ・リウッツィ 松浦 孝亮 | ARTA NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 8 | 128 | 2Laps |
8 | 1 | 500 | 8 | 立川 祐路 平手 晃平 | ZENT CERUMO RC F LEXUS RC F | BS | 70 | 128 | 2Laps |
9 | 100 | 500 | 9 | 小暮 卓史 武藤 英紀 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 22 | 128 | 2Laps |
10 | 24 | 500 | 10 | ミハエル・クルム 佐々木 大樹 | D'station ADVAN GT-R NISSAN GT-R | YH | 18 | 126 | 4Laps |
11 | *12 | 500 | 11 | 安田 裕信 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R | BS | 94 | 122 | 8Laps |
12 | 60 | 300 | 1 | 飯田 章 吉本 大樹 佐藤 晋也 | TWS LM corsa BMW Z4 BMW Z4 GT3 | YH | 22 | 120 | 10Laps |
13 | 55 | 300 | 2 | 高木 真一 小林 崇志 | ARTA CR-Z GT HONDA CR-Z | BS | 50 | 120 | 10Laps |
14 | 31 | 300 | 3 | 新田 守男 嵯峨 宏紀 中山 雄一 | OGT Panasonic PRIUS TOYOTA PRIUS | YH | 20 | 120 | 10Laps |
15 | 7 | 300 | 4 | ヨルグ・ミューラー 荒 聖治 アウグスト・ファルフス | Studie BMW Z4 BMW Z4 GT3 | YH | 60 | 120 | 10Laps |
16 | 4 | 300 | 5 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクZ4 BMW Z4 GT3 | YH | 96 | 119 | 11Laps |
17 | *0 | 300 | 6 | 中山 友貴 野尻 智紀 道上 龍 | MUGEN CR-Z GT HONDA CR-Z | BS | 38 | 119 | 11Laps |
18 | 33 | 300 | 7 | 都筑 晶裕 ティム・ベルグマイスター ヨルグ・ベルグマイスター | PUMA KRH PORSCHE PORSCHE 911 GT3 R | YH | 16 | 119 | 11Laps |
19 | 10 | 300 | 8 | 植田 正幸 山内 英輝 | GAINER Rn-SPORTS SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | DL | 2 | 118 | 12Laps |
20 | 11 | 300 | 9 | 平中 克幸 ビヨン・ビルドハイム | GAINER DIXCEL SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | DL | 100 | 118 | 12Laps |
21 | 61 | 300 | 10 | 佐々木 孝太 井口 卓人 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 | MI | 70 | 118 | 12Laps |
22 | 88 | 300 | 11 | 織戸 学 青木 孝行 平峰 一貴 | マネパランボルギーニGT3 Lamborghini Gallardo GT3 | YH | 40 | 118 | 12Laps |
23 | 9 | 300 | 12 | 白坂 卓也 アンドレ・クート 飯田 太陽 | 国立音ノ木坂学院NACポルシェwith DR PORSCHE 911 GT3 R | YH | 118 | 12Laps | |
24 | 2 | 300 | 13 | 高橋 一穂 加藤 寛規 濱口 弘 | シンティアム・アップル・MP4-12C McLaren MP4-12C GT3 | YH | 8 | 118 | 12Laps |
25 | 30 | 300 | 14 | 岩崎 祐貴 影山 正美 東 徹次郎 | IWASAKI apr GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 10 | 118 | 12Laps |
26 | *86 | 300 | 15 | 細川 慎弥 山西 康司 | クリスタルクロコランボルギーニGT3 Lamborghini Gallardo GT3 | YH | 50 | 117 | 13Laps |
27 | 48 | 300 | 16 | 高森 博士 田中 勝輝 富田 竜一郎 | Snap-on DIJON Racing GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 117 | 13Laps | |
28 | 32 | 500 | 12 | 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット | Epson NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | DL | 24 | 115 | 15Laps |
29 | *22 | 300 | 17 | 和田 久 城内 政樹 | グリーンテックSLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | YH | 115 | 15Laps | |
30 | 65 | 300 | 18 | 黒澤 治樹 黒澤 翼 | LEON SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | YH | 56 | 108 | 22Laps |
31 | 5 | 300 | 19 | 玉中 哲二 山野 直也 鶴田 和弥 | マッハ車検withトランスフォーマー30th NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 100 | 30Laps | |
32 | 360 | 300 | 20 | 田中 篤 吉田 広樹 藤田 竜樹 | OKINAWA IMP・RUN UP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 98 | 32Laps | |
33 | 3 | 300 | 21 | 星野 一樹 ルーカス・オルドネス ウォルフガング・ライプ | B-MAX NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 50 | 97 | 33Laps |
34 | 67 | 300 | 22 | 横溝 直輝 密山 祥吾 峰尾 恭輔 | STPタイサンGAIA POWER GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 20 | 95 | 35Laps |
35 | 17 | 500 | 13 | 塚越 広大 金石 年弘 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT HONDA NSX CONCEPT-GT | BS | 48 | 88 | 42Laps |
36 | 50 | 300 | 23 | 加納 政樹 安岡 秀徒 ナニン・インドラ・パユーング | WOKO'S Exe Aston Martin ASTON MARTIN V12 Vantage GT3 | YH | 22 | 85 | 45Laps |
37 | 19 | 500 | 14 | 脇阪 寿一 関口 雄飛 | WedsSport ADVAN RC F LEXUS RC F | YH | 14 | 76 | 54Laps |
38 | 21 | 300 | 24 | リチャード・ライアン 藤井 誠暢 クリストファー・ハーゼ | Audi R8 LMS ultra Audi R8-LMS ultra | YH | 28 | 51 | 79Laps |
39 | 46 | 500 | 15 | 本山 哲 柳田 真孝 | S Road MOLA GT-R NISSAN GT-R | MI | 50 | 14 | 116Laps |
- Fastest Lap: CarNo.36 ジェームス・ロシター(PETRONAS TOM'S RC F) 1'51.732 (4/130) 187.10km/h
- CarNo.86(細川慎弥)は、特別規則第25条(ピットレーンの速度制限)違反により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo.0(野尻智紀)は、2014 SGT SpR第27条1-b.(危険なドライブ行為)違反により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo.22(城内政樹)は、2014 SGT SpR第27条1-b.(危険なドライブ行為)違反により、ドライビングスルーペナルティーストップ10秒を科した。
- CarNo.12(ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ)は、2014 SGT SpR第27条1-b.(危険なドライブ行為)違反により、ドライビングスルーペナルティーストップ15秒を科した。
- CarNo.0は、2014 SGT SpR第30条3.(ピット作業)違反により、ドライビングスルーペナルティーを科した。