鈴鹿クラブマンレース第4戦 -RIJ- (2014/07/06) Final Race Weather:Cloudy Course:Wet
2014 スーパーFJ鈴鹿シリーズ Round 4 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model | Tire | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 河野 駿佑 | グッドスマイルレーシング 10V TOKYO R&D RD10V | YH | 10 | 23'53.542 |
2 | 70 | 佐藤 駿介 | Team Naoki☆LEPRIX☆10V TOKYO R&D RD10V | YH | 10 | 0.028 |
3 | 71 | 平 優弥 | Team Naoki☆Leprix 10V TOKYO R&D RD10V | YH | 10 | 10.908 |
4 | 61 | 牧野 任祐 | Rn-SPORTS制動屋KK-SⅡ MYST KK-S2 | YH | 10 | 12.302 |
5 | 66 | 橋本 陸 | スキルスピード TOKYO R&D RD10V | YH | 10 | 12.457 |
6 | 72 | 脇村 佑貴 | ライトウェイ☆レプリ10V TOKYO R&D RD10V | YH | 10 | 16.345 |
7 | 31 | 上村 優太 | IDEAL Racing F 07J WEST 07J | YH | 10 | 16.970 |
8 | 55 | 板倉 慎哉 | AMORE☆JFA☆RBA☆10V☆F TOKYO R&D RD10V | YH | 10 | 21.912 |
9 | 91 | 中西 武蔵 | シナジフォーススマイルNRSED TOKYO R&D RD10V | YH | 10 | 43.274 |
10 | 1 | 吉田 雄作 | VW車を買うならVW三重北でワコーズ号 TOKYO R&D RD10V | YH | 10 | 45.235 |
11 | 19 | 永井 宏明 | NINNER RACING・KKSII MYST MYST KK-S2 | YH | 10 | 59.135 |
12 | 39 | 中根 邦憲 | カーペット・ラグ通販 なかね家具 MYST KK-S2 | YH | 10 | 1'13.815 |
13 | 79 | 花岡 貴弘 | Team中日本自動車短期大学MSE学科 WEST 07J | YH | 10 | 1'21.924 |
14 | 5 | 村瀬 和也 | ミスト関口・制動屋・勝田武士 MYST KK-S2 | YH | 10 | 1'43.781 |
15 | 47 | 板倉 達也 | RBA☆ブランドJFA☆R&D10V☆F TOKYO R&D RD10V | YH | 10 | 1'44.643 |
---- 以上規定周回数(9Laps)完走 ---- | ||||||
- | 57 | 吉田 宣弘 | DAYTONA☆KKSⅡ☆ED☆ミスト MYST KK-S2 | YH | 5 | 5Laps |
- | 22 | 八巻 渉 | AKILANO RACING&ES MYST KK-S | YH | 2 | 8Laps |
- | 28 | 片山 義章 | TEAM KATAYAMA TOKYO R&D RD10V | YH | 2 | 8Laps |
- | 58 | 大川 純平 | 関西オート Rn-sports KKS2 MYST KK-S2 | YH | 1 | 9Laps |
- | 25 | 濱野 隆一 | ロコリス★スキルスピード10V TOKYO R&D RD10V | YH | 1 | 9Laps |
- Fastest Lap: CarNo.66 橋本陸(スキルスピード) 2'21.799 (10/10) 147.43km/h