SUPER F3 RACE in OKAYAMA -RIJ- (2014/06/15) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2014 SUPER CAR RACE Round 6 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | CⅠ | 1 | 土屋 武士 ラム・ユー | BuddyClub FIST AMG SLS GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 31 | 50'34.901 |
2 | 81 | CⅠ | 2 | 白井 剛 青木 孝行 | GNET MAKERS ADVAN NISSAN GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 31 | 11.062 |
3 | 92 | CⅠ | 3 | 阪口 良平 ハン・チェン・チェン | BuddyClub RSTRADA NISMO GT-R GT3 NISSAN GT-R NISMO GT3 | 31 | 27.299 |
4 | 70 | CⅡ | 1 | ナオリュウ 佐々木 孝太 | AGE-AGE-458 Ferrari 458 challenge | 30 | 1Lap |
5 | 77 | CⅡ | 2 | 山脇 大輔 植田 正幸 | 炙りや秀苑・シフト997GT3 PORSCHE 911 GT3 Cup(Type997)MY2006 | 29 | 2Laps |
6 | 9 | CⅡ | 3 | 武井 真司 堀田 誠 | BINGO SPORTS997 PORSCHE 911 GT3 Cup(Type997)MY2008 | 29 | 2Laps |
7 | 5 | CⅡ | 4 | 白坂 卓也 林 学 | Liberty Walk 108 DIRECTION 997 GT3 PORSCHE 911 GT3 Cup(Type997)MY2006 | 28 | 3Laps |
8 | *69 | CⅡ | 5 | 草野 健 | AGE AGE 430ch Ferrari F430 challenge | 28 | 3Laps |
---- 以上規定周回数完走 ---- |
- Fastest Lap(C1): CarNo.92 坂口良平 1'32.772 (16/31) 143.772km/h
- Fastest Lap(C2): CarNo.70 佐々木孝太 1'36.235 (2/30) 138.523km/h
- CarNo.69は、2014 SCR第2章第29条3.(後退ギアの使用)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。