富士チャンピオンレース第4戦 -RIJ- (2014/09/20) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2014 F4西日本シリーズ Round 5 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | C | 1 | 平木 湧也 | SUCCEED F108 ZAP F108 | DL | 1'42.646 | - | - | 160.034 |
2 | 25 | C | 2 | 松井 孝允 | サムライサポーターズF4 B-MAX RK01 | DL | 1'42.672 | 0.026 | 0.026 | 159.993 |
3 | 10 | C | 3 | 加藤 智 | FEEL・RK01・TODA B-MAX RK01 | DL | 1'43.195 | 0.549 | 0.523 | 159.182 |
4 | 14 | C | 4 | 山田 真之亮 | ZAP.JSS.BLOOM ZAP F108 | DL | 1'43.336 | 0.690 | 0.141 | 158.965 |
5 | 37 | C | 5 | ドラゴン | B-MAX RK01 TODA B-MAX RK01 | DL | 1'43.908 | 1.262 | 0.572 | 158.090 |
6 | *50 | C | 6 | 浅原 悠貴 | CMインダストリー・RK01 B-MAX RK01 | DL | 1'43.926 | 1.280 | 0.018 | 158.062 |
7 | 5 | A | 1 | 植田 正幸 | マルサンRn-sミストKKZS MYST KK-ZS | DL | 1'43.960 | 1.314 | 0.034 | 158.011 |
8 | 72 | C | 7 | 金井 亮忠 | チームNATS・正義001 NATS 001 | DL | 1'44.069 | 1.423 | 0.109 | 157.845 |
9 | 62 | FC | 1 | 福住 仁嶺 | HFDP SRS-FコチラR TATUUS FC106 | DL | 1'44.446 | 1.800 | 0.377 | 157.276 |
10 | 90 | FC | 2 | 根本 悠生 | WILLDO ZTEスピリット TATUUS FC106 | DL | 1'44.479 | 1.833 | 0.033 | 157.226 |
11 | 3 | C | 8 | 中山 雅佳 | HITACHI RK-01 B-MAX RK01 | DL | 1'44.569 | 1.923 | 0.090 | 157.091 |
12 | 60 | FC | 3 | 石川 京侍 | HFDP SRS-FコチラR TATUUS FC106 | DL | 1'44.595 | 1.949 | 0.026 | 157.051 |
13 | 63 | FC | 4 | 大津 弘樹 | SRS-Fコチラレーシング TATUUS FC106 | DL | 1'44.656 | 2.010 | 0.061 | 156.960 |
14 | 92 | FC | 5 | 坪井 翔 | 美人&TVフィールドFTRS TATUUS FC106 | DL | 1'44.684 | 2.038 | 0.028 | 156.918 |
15 | 11 | A | 2 | 鶴田 和弥 | Rn-Sports制動屋ZS MYST KK-ZS | DL | 1'44.712 | 2.066 | 0.028 | 156.876 |
16 | 12 | A | 3 | 吉田 宣弘 | 佐藤製作所☆ミスト☆KK-ZS MYST KK-ZS | DL | 1'44.720 | 2.074 | 0.008 | 156.864 |
17 | 61 | FC | 6 | 坂口 夏月 | HFDP SRS-FコチラR TATUUS FC106 | DL | 1'44.737 | 2.091 | 0.017 | 156.839 |
18 | 70 | C | 9 | 朝日 ターボ | ヴァンガード☆SRoad☆MC MOONCRAFT MC090 | DL | 1'44.848 | 2.202 | 0.111 | 156.673 |
19 | 35 | A | 4 | 髙橋 忠克 | 髙宮商事ミストKK-ZS MYST KK-ZS | DL | 1'44.955 | 2.309 | 0.107 | 156.513 |
20 | 4 | C | 10 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream☆108 ZAP F108 | DL | 1'45.080 | 2.434 | 0.125 | 156.327 |
21 | 93 | FC | 7 | 小河 諒 | TEAM TOM’S TATUUS FC106 | DL | 1'45.456 | 2.810 | 0.376 | 155.769 |
22 | 73 | A | 5 | T.B.N | チームNATS・エクシズ006 WEST 006 | DL | 1'45.803 | 3.157 | 0.347 | 155.258 |
23 | 17 | C | 11 | 小倉 可光 | チームNATS・OAC 090 MOONCRAFT MC090 | DL | 1'46.707 | 4.061 | 0.904 | 153.943 |
24 | 21 | A | 6 | 相馬 智宏 | 東京工科自動車大学校 WEST 006 | DL | 1'47.940 | 5.294 | 1.233 | 152.185 |
25 | *22 | A | 7 | 吉岡 一成 | 東京工科自動車大学校 WEST 006 | DL | 1'48.055 | 5.409 | 0.115 | 152.023 |
---- 以上予選通過(Cクラス: 2'14.015/FCクラス: 2'16.201/Aクラス: 2'15.933)---- |
- CarNo.50は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条1.(ランオフエリア走行複数回)により、予選結果より6グリッド降格のペナルティーを科す。
- CarNo.22は、ピットレーン速度違反により、予選結果より3グリッド降格のペナルティーを科す。