FURUKAWA Racing NEWS Vol.3
---------------------------------------
1993年N1耐久ラウンドシリーズ ラウンド3
鈴鹿500Km 初完走 3位入賞
---------------------------------------
1993 年 4月28日
「FURUKAWA Racing」N1耐久ラウンドシリーズ3鈴鹿500km
72周 3時間36分40秒 総合23位 クラス3位のチェッカーを受ける
4月25日16時10分、ここに一つの夢が実現した。
12時30分スケジュール通り500kmのスタートがきられた。
我がNIFTY-Serveカルタスは総合49位(クラス5位)からのスタート
ではあったが、ファーストドライバーの木村による追い上げを確信していた。
16周目100番のカルタスがストップによりクラス4位浮上。
17周目134番車をパスし3位
25周目116番ピットインにより2位まで浮上
38周、予定通りのピットイン 給油・フロントタイヤ交換・サスペンション
調整を行いピットアウト。約6分間のピットインにより4位後退
ドライバーを高橋に交代。
2分55秒をキープして、走行。
54周目予定通りのピットイン
4位キープのままドライバーを古河に交代、そのまま完走のチェッカーを受ける
事だけをチーム員および応援団全員が願ってピットアウト
ラスト15分(残り5周)68周目116番車がシケインでストップ3位に浮上
2位との差は1周、4位との差は2周あった。残り4周 チームは2位の追い
上げを諦め3位キープの指示を送る
そして、FURUKAWA Racingの夢が実現した。それも鈴鹿での
表彰台 シャンパン の おまけ付きで
応援していただいた皆様に、あらためてお礼を・・・・・
「みなさん、応援 ありがとうございました。 次の富士もガンバリます」
---------------------------------------
「チーム代表 古河 宏 」コメント
今回、非常に不安な気持ちで鈴鹿入りしました。自分はレース前に海外出張になり
充分な準備ができなかったという気持ちからです。帰国した日(木曜日)鈴鹿へ出発
するメンバーからつぎつぎと電話が入りフォローにあわてたからです。時差ボケのま
ま金曜の早朝に鈴鹿入りしたとたんにメンバーからまたトラブルの報告、本当に
今年も波乱のスタートでした。そんな中予想もしなかった展開に心から喜んでいます。
決勝途中で足回りのセッティングを変更してまでも完走ねらいに切り替え、前夜の
ミーティングどおりメカニックも車を仕上げ、ピットワークもこなしてくれました。
チームワークも勝利の大きな一因だと思います。そして、最後に我々を応援してくだ
さったすべての方に感謝いたします。
「チーム監督 鈴木 規之」コメント
予選はどうなるかと心配でいっぱいだったけど、予選通過し決勝を走れる!!と
満足していた土曜日から、一転して表彰台を実現した日曜・・何て言って良いのか
判らない程 色々な事があったレースでした。
土曜の夜、クラス1トップグループの平均走行タイムと我がチームを走行タイム
を計算し、レース時間3時間35分 72周 を算出し燃費計算等によりピットイン
タイミングを立案、その全てが計算通りに出来た素晴らしいレースだっとと思います
1ケ月後に迫っている富士6時間耐久に向けて、いっそうガンバリたいと思います
みなさん、今後とも応援よろしくお願いします
「チーフエンジニア 宇野 俊之」コメント
参戦を始めて3戦にしてのこの成績は嬉しいですね。 私個人としては涙を流して
喜びたいのですが、1カ月後を考えるとそうも言ってられないのが本音です。
今回は、よそのチームの自滅もありましたがドライバーの頑張りが有ってこその成
績だったと思います。 特に1stドライバーの木村君には負担が大きく、セッティ
ングの煮詰まらないマシンでの予選終了直前のタイムには脱帽ものです。
他の二人のドライバーも、初めてのコース或は初めてのマシン、更には悪コンディ
ションやマシントラブルも重なり大変だったと思います。
とにかく結果を残すことが出来て一安心です。 応援して下さった皆さんどうもあ
りがとうございました。
FURUKAWA Racing 広報担当 鈴木 規之 PFG01270
*********************************************************** Results Writer ***
* Series : '93全日本F3000選手権シリーズ : 93-04-28 *
* Title : タイヤ協会鈴鹿合同テスト *
* Course : 鈴鹿サーキット Length(km): 5.86403 *
* Class : FIA/JAF F3000 Weather : CLOUDY *
* : Free Practice Session-3 Condition : DRY *
******************************************************************************
Pos.No Driver Chassis Engine Time Ave.(km/h) From Top
------------------------------------------------------------------------------
1 3 黒沢 琢弥 BS LOLA T92/50 COSWORTH 1'43.370 204.223
2 8 M.アピチェッラ DL DOME F103i MUGEN 1'43.620 203.730 0.250
3 25 R.チーバー BS REYNARD 93D MUGEN 1'44.100 202.791 0.730
4 36 関谷 正徳 BS REYNARD 93D COSWORTH 1'44.150 202.693 0.780
5 19 星野 一義 BS LOLA T92/50 COSWORTH 1'44.500 202.014 1.130
6 28 P.カルカッシ DL REYNARD 93D MUGEN 1'45.050 200.957 1.680
7 10 H.H.フレンツェン BS LOLA T93/50 MUGEN 1'45.070 200.919 1.700
8 61 T.ダニエルソン DL LOLA T92/50 COSWORTH 1'45.110 200.842 1.740
9 14 影山 正彦 BS REYNARD 93D MUGEN 1'45.160 200.747 1.790
10 1 M.マルティーニ BS LOLA T93/50 MUGEN 1'45.350 200.385 1.980
11 5 J.クロスノフ DL LOLA T92/50 MUGEN 1'45.370 200.346 2.000
12 20 A.G.スコット BS LOLA T92/50 MUGEN 1'45.520 200.062 2.150
13 77 鈴木 利男 BS LOLA T92/50 COSWORTH 1'45.830 199.476 2.460
14 37 M.サロ YH LOLA T93/50 MUGEN 1'45.970 199.212 2.600
15 15 檜井 保孝 BS REYNARD 93D MUGEN 1'46.010 199.137 2.640
16 17 和田 孝夫 YH LOLA T92/50 MUGEN 1'46.570 198.091 3.200
17 88 E.ナスペッティ DL DOME F103i MUGEN 1'46.600 198.035 3.230
18 16 和田 久 BS LOLA T93/50 MUGEN 1'46.910 197.461 3.540
19 11 E.アービン DL LOLA T92/50 MUGEN 1'47.330 196.688 3.960
20 7 高橋 国光 YH LOLA T92/50 MUGEN 1'47.350 196.651 3.980
21 24 中谷 明彦 DL LOLA T92/50 JUDD 1'47.480 196.413 4.110
22 26 石川 朗 BS REYNARD 93D MUGEN 1'47.740 195.939 4.370
23 98 服部 尚貴 BS LOLA T92/50 MUGEN 1'49.050 193.586 5.680
24 2 伊藤 直澄 DL LOLA T92/50 MUGEN 1'50.320 191.357 6.950
25 21 R.ラッツェンバーガー BS LOLA T93/MOD. MUGEN 1'58.700 177.848 15.330
------------------------------------------------------------------------------
・ 鈴鹿では雨が降り始めており、午後の最終セッションは走行を見合わせるチーム ・
・ も出そうな状態。 ・
******************************************************************************
* Y.ARIMATSU *
*********************************************************** Results Writer ***
* Series : '93全日本F3000選手権シリーズ : 93-04-27 *
* Title : タイヤ協会鈴鹿タイヤテスト *
* Course : 鈴鹿サーキット Length(km): 5.86403 *
* Class : FIA/JAF F3000 Weather : FINE *
* : Free Practice Session-2 Condition : DRY *
******************************************************************************
Pos.No Driver Chassis Engine Time Ave.(km/h) From Top
------------------------------------------------------------------------------
1 3 黒沢 琢弥 BS LOLA T92/50 COSWORTH 1'43.870 203.240
2 8 M.アピチェッラ DL DOME F103i MUGEN 1'44.480 202.053 0.610
3 5 J.クロスノフ DL LOLA T92/50 MUGEN 1'45.820 199.495 1.950
4 61 T.ダニエルソン DL LOLA T92/50 COSWORTH 1'45.840 199.457 1.970
5 19 星野 一義 BS LOLA T92/50 COSWORTH 1'45.880 199.381 2.010
6 17 和田 孝夫 YH LOLA T92/50 MUGEN 1'45.930 199.287 2.060
7 88 E.ナスペッティ DL DOME F103i MUGEN 1'46.460 198.295 2.590
8 77 鈴木 利男 BS LOLA T92/50 COSWORTH 1'46.950 197.387 3.080
9 37 M.サロ YH LOLA T93/50 MUGEN 1'47.140 197.037 3.270
10 7 高橋 国光 YH LOLA T92/50 MUGEN 1'47.860 195.721 3.990
11 24 中谷 明彦 DL LOLA T92/50 JUDD 1'48.070 195.341 4.200
12 14 影山 正彦 BS REYNARD 93D MUGEN 1'48.500 194.567 4.630
13 11 E.アービン DL LOLA T92/50 MUGEN 1'48.600 194.388 4.730
14 10 H.H.フレンツェン BS LOLA T93/50 MUGEN 1'48.810 194.013 4.940
15 98 服部 尚貴 BS LOLA T92/50 MUGEN 1'48.930 193.799 5.060
16 36 関谷 正徳 BS REYNARD 93D COSWORTH 1'49.120 193.461 5.250
17 1 M.マルティーニ BS LOLA T93/50 MUGEN 1'49.780 192.298 5.910
18 28 P.カルカッシ DL REYNARD 93D MUGEN 1'49.960 191.984 6.090
19 16 和田 久 BS LOLA T93/50 MUGEN 1'50.020 191.879 6.150
20 15 檜井 保孝 BS REYNARD 93D MUGEN 1'50.180 191.600 6.310
21 20 A.G.スコット BS LOLA T92/50 MUGEN 1'51.180 189.877 7.310
******************************************************************************
* Y.ARIMATSU *
*********************************************************** Results Writer ***
* Series : '93全日本F3000選手権シリーズ : 93-04-27 *
* Title : タイヤ協会鈴鹿タイヤテスト *
* Course : 鈴鹿サーキット Length(km): 5.86403 *
* Class : FIA/JAF F3000 Weather : FINE *
* : Free Practice Session-1 Condition : DRY *
******************************************************************************
Pos.No Driver Chassis Engine Time Ave.(km/h) From Top
------------------------------------------------------------------------------
1 8 M.アピチェッラ DL DOME F103i MUGEN 1'46.650 197.942
2 36 関谷 正徳 BS REYNARD 93D COSWORTH 1'46.690 197.868 0.040
3 14 影山 正彦 BS REYNARD 93D MUGEN 1'46.910 197.461 0.260
4 15 檜井 保孝 BS REYNARD 93D MUGEN 1'47.070 197.165 0.420
5 28 P.カルカッシ DL REYNARD 92D MUGEN 1'47.440 196.486 0.790
6 88 E.ナスペッティ DL DOME F103i MUGEN 1'47.810 195.812 1.160
7 61 T.ダニエルソン DL LOLA T92/50 COSWORTH 1'47.960 195.540 1.310
8 16 和田 久 BS LOLA T93/50 MUGEN 1'48.160 195.179 1.510
9 37 M.サロ YH LOLA T93/50 MUGEN 1'48.170 195.160 1.520
10 3 黒沢 琢弥 BS LOLA T92/50 COSWORTH 1'48.370 194.800 1.720
11 5 J.クロスノフ DL LOLA T92/50 MUGEN 1'48.450 194.657 1.800
12 98 服部 尚貴 BS LOLA T92/50 MUGEN 1'48.470 194.621 1.820
13 11 E.アービン DL LOLA T92/50 MUGEN 1'48.570 194.441 1.920
14 10 H.H.フレンツェン BS LOLA T93/50 MUGEN 1'48.650 194.298 2.000
15 7 高橋 国光 YH LOLA T92/50 MUGEN 1'48.800 194.030 2.150
16 1 M.マルティーニ BS LOLA T93/50 MUGEN 1'49.230 193.267 2.580
17 19 星野 一義 BS LOLA T92/50 COSWORTH 1'49.330 193.090 2.680
18 77 鈴木 利男 BS LOLA T92/50 COSWORTH 1'49.510 192.772 2.860
19 25 R.チーバー BS REYNARD 93D MUGEN 1'49.740 192.368 3.090
20 20 A.G.スコット BS LOLA T92/50 MUGEN 1'49.980 191.949 3.330
21 21 R.ラッツェンバーガー BS LOLA T93/MOD. MUGEN 1'49.980 191.949 3.330
22 17 和田 孝夫 YH LOLA T92/50 MUGEN 1'50.040 191.844 3.390
23 24 中谷 明彦 DL LOLA T92/50 JUDD 1'50.800 190.528 4.150
24 26 石川 朗 BS REYNARD 93D MUGEN 1'50.910 190.339 4.260
25 2 伊藤 直澄 DL LOLA T92/50 MUGEN 1'53.580 185.865 6.930
******************************************************************************
* Y.ARIMATSU *
’93N1耐久ラウンドシリーズ第3戦 93-04-25
鈴鹿N1 500kmレース WEATHER FINE
N1決勝 ラップ タイム チャート PART-3 COURSE DRY
LAP Lap time LAP Lap time LAP Lap time LAP Lap time
-----------------------------------------------------------------------------
72 レッツオ・トランピオ・シビック ホンダ EG6
A = 中川 隆正 B = 津々見 友彦 C = 斎藤 慎輔
1= 2'49.465b 22= 2'35.963b 43= 2'34.916a 64= 2'35.700a
2= 2'36.112b 23= 2'36.411b 44= 2'36.023a 65= 2'34.488a
3= 2'36.335b 24= 2'36.809b 45= 2'35.860a 66= 2'34.229a
4= 2'35.148b 25= 2'36.742b 46= 2'36.239a 67= 2'34.110a
5= 2'35.230b 26= 2'36.481b 47= 2'35.033a 68= 2'34.233a
6= 2'35.988b 27= 2'40.890b 48= 2'35.197a 69= 2'33.741a
7= 2'34.888b 28= 2'39.805b 49= 2'36.072a 70= 2'33.810a
8= 2'35.164b 29= 2'40.341b 50= 2'35.737a 71= 2'34.254a
9= 2'35.325b 30= 2'40.289b 51= 2'34.766a 72= 2'35.127a
10= 2'36.218b 31= 2'38.990b 52= 2'36.128a 73= 2'33.485a
11= 2'35.249b 32= 2'39.813b 53= 2'34.963a 74= 2'33.458a
12= 2'36.078b 33= 2'38.707b 54= 2'35.065a 75= 2'33.365a
13= 2'36.858b 34= 2'39.545b 55= 2'35.041a 76= 2'33.268a*
14= 2'35.938b 35= 2'39.656b 56= 2'34.534a 77= 2'33.578a
15= 2'35.652b 36= 2'44.425b p 57= 2'36.056a 78= 2'33.953a
16= 2'35.837b 37= 4'07.706a 58= 2'35.252a 79= 2'33.847a
17= 2'36.348b 38= 2'35.999a 59= 2'34.658a 80= 2'33.672a
18= 2'37.412b 39= 2'35.377a 60= 2'34.220a 81= 2'34.163a
19= 2'35.478b 40= 2'34.731a 61= 2'36.630a 82= 2'34.338a
20= 2'35.110b 41= 2'34.884a 62= 2'34.375a 83= 2'33.443a
21= 2'35.136b 42= 2'34.832a 63= 2'33.878a
77 フレンドCOCKPITシビック ホンダ EG6
A = 前川 直典 B = 友森 茂利
1= 2'47.097a 22= 2'33.743a 43= 2'34.156a 64= 2'35.872b
2= 2'34.828a 23= 2'34.953a 44= 2'33.388a 65= 2'35.611b
3= 2'34.569a 24= 2'35.066a 45= 2'35.619a 66= 2'35.964b
4= 2'34.574a 25= 2'33.453a 46= 2'33.898a 67= 2'37.147b
5= 2'34.960a 26= 2'35.166a 47= 2'34.621a 68= 2'36.781b
6= 2'34.043a 27= 2'33.719a 48= 2'34.076a 69= 2'37.224b
7= 2'33.976a 28= 2'34.544a 49= 2'34.173a 70= 2'36.796b
8= 2'34.199a 29= 2'35.223a 50= 2'33.781a 71= 2'37.329b
9= 2'34.731a 30= 2'33.686a 51= 2'33.499a 72= 2'37.281b
10= 2'34.932a 31= 2'34.712a 52= 2'33.845a 73= 2'36.928b
11= 2'35.725a 32= 2'34.025a 53= 2'34.158a 74= 2'38.129b
12= 2'35.992a 33= 2'34.568a 54= 2'33.850a 75= 2'36.532b
13= 2'35.585a 34= 2'34.915a 55= 2'35.164a 76= 2'38.449b
14= 2'34.045a 35= 2'33.910a 56= 2'37.157a p 77= 2'37.747b
15= 2'34.242a 36= 2'33.610a 57= 3'18.668b 78= 2'37.918b
16= 2'34.798a 37= 2'33.303a* 58= 2'37.100b 79= 2'38.147b
17= 2'34.800a 38= 2'33.662a 59= 2'37.826b 80= 2'38.725b
18= 2'34.820a 39= 2'34.492a 60= 2'37.307b 81= 2'38.113b
19= 2'33.719a 40= 2'34.491a 61= 2'36.880b 82= 2'38.439b
20= 2'34.344a 41= 2'34.034a 62= 2'38.315b 83= 2'41.553b
21= 2'34.081a 42= 2'33.551a 63= 2'35.940b 84= 2'40.963b
80 SPARCO CIVIC ホンダ EG6
A = 道上 龍 B = 奥田 敦
1= 2'54.058b 22= 2'35.587b 43= 2'35.934b 64= 2'36.403a
2= 2'35.351b 23= 2'36.875b 44= 2'36.698b p 65= 2'36.289a
3= 2'35.594b 24= 2'37.014b 45= 3'50.310a 66= 2'37.121a
4= 2'35.556b 25= 2'36.634b 46= 2'37.048a 67= 2'36.276a
5= 2'35.973b 26= 2'36.197b 47= 2'36.290a 68= 2'35.849a
6= 2'36.235b 27= 2'36.844b 48= 2'36.060a 69= 2'35.755a
7= 2'36.032b 28= 2'37.596b 49= 2'36.800a 70= 2'35.363a
8= 2'36.342b 29= 2'35.916b 50= 2'36.633a 71= 2'35.315a*
9= 2'36.109b 30= 2'36.112b 51= 2'38.949a 72= 2'35.953a
10= 2'36.599b 31= 2'37.413b 52= 2'36.438a 73= 2'35.939a
11= 2'35.974b 32= 2'35.867b 53= 2'36.737a 74= 2'35.914a
12= 2'37.052b 33= 2'35.903b 54= 2'36.112a 75= 2'38.177a
13= 2'36.380b 34= 2'35.834b 55= 2'35.738a 76= 2'35.924a
14= 2'36.278b 35= 2'36.489b 56= 2'38.722a 77= 2'36.193a
15= 2'37.657b 36= 2'35.786b 57= 2'35.485a 78= 2'36.866a
16= 2'35.838b 37= 2'36.061b 58= 2'36.368a 79= 2'35.927a
17= 2'37.472b 38= 2'35.835b 59= 2'37.063a 80= 2'35.674a
18= 2'36.894b 39= 2'36.201b 60= 2'37.124a 81= 2'36.267a
19= 2'38.133b 40= 2'36.113b 61= 2'36.063a 82= 2'35.521a
20= 2'38.815b 41= 2'35.696b 62= 2'37.178a 83= 2'36.655a
21= 2'35.632b 42= 2'38.234b 63= 2'36.310a
90 CASIO CIVIC ホンダ EG6
A = 三好 正己 B = 山崎 泰文
1= 2'51.075a 22= 2'36.006a 43= 2'36.527b 64= 2'34.979b
2= 2'35.707a 23= 2'36.405a 44= 2'37.931b 65= 2'36.283b
3= 2'35.883a 24= 2'36.743a 45= 2'36.326b 66= 2'35.561b
4= 2'35.239a 25= 2'36.757a 46= 2'37.154b 67= 2'36.258b
5= 2'35.124a 26= 2'36.539a 47= 2'36.220b 68= 2'35.934b
6= 2'36.098a 27= 2'36.093a 48= 2'35.570b 69= 2'35.342b
7= 2'35.350a 28= 2'37.641a 49= 2'35.552b 70= 2'35.762b
8= 2'35.500a 29= 2'37.562a 50= 2'35.805b 71= 2'36.333b
9= 2'35.013a 30= 2'37.858a 51= 2'35.181b 72= 2'36.784b
10= 2'36.241a 31= 2'39.304a p 52= 2'35.662b 73= 2'36.463b
11= 2'35.893a 32= 3'40.007b 53= 2'36.437b 74= 2'35.381b
12= 2'35.925a 33= 2'38.468b 54= 2'36.087b 75= 2'35.007b
13= 2'36.345a 34= 2'38.079b 55= 2'35.277b 76= 2'35.347b
14= 2'35.200a 35= 2'37.334b 56= 2'36.893b 77= 2'34.829b
15= 2'35.756a 36= 2'37.233b 57= 2'35.636b 78= 2'34.281b
16= 2'35.828a 37= 2'37.055b 58= 2'35.265b 79= 2'34.788b
17= 2'36.388a 38= 2'38.375b 59= 2'35.741b 80= 2'33.374b*
18= 2'36.317a 39= 2'36.538b 60= 2'34.930b 81= 2'33.479b
19= 2'35.382a 40= 2'37.273b 61= 2'35.224b 82= 2'34.248b
20= 2'34.968a 41= 2'37.296b 62= 2'35.171b 83= 2'35.967b
21= 2'35.516a 42= 2'36.028b 63= 2'35.198b
98 CREATE CULTUS スズキ AA34S
A = 小森 博美 B = 岸本 信道
1= 3'24.330a 8= 5'47.686a p 14= 3'26.730a p 20=16'56.249b
2= 2'54.009a 9=28'31.148a 15=16'39.177a 21= 3'27.311b
3= 2'52.452a 10= 3'10.066a 16= 3'18.090a 22= 3'26.068b
4= 2'51.151a 11= 3'08.548a 17= 3'17.467a 23= 3'24.676b
5= 2'50.139a* 12= 3'07.030a p 18= 3'16.813a 24= 3'32.394b
6= 2'53.909a 13= 7'38.987a 19= 3'18.938a p 25= 3'35.467b p
7= 2'51.875a
100 ジャラーナBPカルタス スズキ AA34S
A = 永田 まり B = 嶋村 健太
1= 3'09.356b 19= 2'45.225b 36= 2'43.383b 53= 2'47.531a
2= 2'44.454b 20= 2'44.170b 37= 2'41.938b 54= 2'46.109a
3= 2'43.863b 21= 2'43.685b 38= 2'43.001b 55= 2'45.441a
4= 2'43.286b 22= 2'42.741b 39= 2'44.680b 56= 2'46.511a
5= 2'43.185b 23= 2'42.945b 40= 2'41.637b* 57= 2'46.224a
6= 2'43.314b 24= 2'45.947b 41= 2'47.125b p 58= 2'46.139a
7= 2'43.164b 25= 2'42.626b 42= 3'38.477a 59= 2'45.938a
8= 2'42.938b 26= 2'43.604b 43= 2'50.268a 60= 2'45.541a
9= 2'43.844b 27= 2'44.871b 44= 2'49.992a 61= 2'44.937a
10= 2'43.448b 28= 2'44.287b 45= 2'48.312a 62= 2'43.897a
11= 2'42.335b 29= 2'45.047b 46= 2'49.206a 63= 2'43.533a
12= 2'44.083b 30= 2'43.356b 47= 2'47.378a 64= 2'43.798a
13= 2'43.218b 31= 2'42.868b 48= 2'47.319a 65= 2'44.138a
14= 2'43.858b 32= 2'42.507b 49= 2'45.543a 66= 2'44.692a
15= 2'43.572b 33= 2'43.031b 50= 2'45.854a 67= 2'45.191a
16=23'39.286b p 34= 2'43.124b 51= 2'45.127a 68= 2'44.833a
17= 7'52.265b 35= 2'43.621b 52= 2'44.830a 69= 2'45.548a
18= 2'47.116b
101 ジャラーナBPカルタス スズキ AA34S
A = 奥山 高志 B = 中村 真
1= 3'10.329b 21= 2'46.193b 41= 2'42.329b 60= 2'47.059a
2= 2'45.717b 22= 2'47.372b 42= 2'44.890b 61= 2'47.490a
3= 2'44.703b 23= 2'44.496b 43= 2'44.567b 62= 2'47.414a
4= 2'45.537b 24= 2'45.250b 44= 2'43.977b 63= 2'46.696a
5= 2'44.368b 25= 2'44.233b 45= 2'45.770b 64= 2'46.300a
6= 2'44.311b 26= 2'43.935b 46= 2'44.257b 65= 2'48.092a
7= 2'43.973b 27= 2'42.704b 47= 2'43.990b 66= 2'47.007a
8= 2'43.502b 28= 2'43.807b 48= 2'52.149b p 67= 2'48.728a
9= 2'43.429b 29= 2'44.106b 49= 3'48.439a 68= 2'50.126a
10= 2'46.736b 30= 2'43.661b 50= 2'50.823a 69= 2'49.481a
11= 2'43.359b 31= 2'42.188b* 51= 2'49.802a 70= 2'46.038a
12= 2'44.052b 32= 2'42.506b 52= 2'48.713a 71= 2'46.302a
13= 2'43.003b 33= 2'44.127b 53= 2'49.706a 72= 2'45.914a
14= 2'44.008b 34= 2'44.069b 54= 2'50.541a 73= 2'46.285a
15= 2'43.786b 35= 2'42.520b 55= 2'46.937a 74= 2'51.013a
16= 2'46.786b 36= 2'43.656b 56= 2'50.752a 75= 2'46.663a
17= 2'44.213b 37= 2'43.565b 57= 2'48.935a 76= 2'49.512a
18= 2'45.424b 38= 2'43.723b 58= 2'47.581a 77= 2'49.663a
19= 2'44.185b 39= 2'43.617b 59= 2'45.657a 78= 2'46.538a
20= 2'46.474b 40= 2'43.422b
105 NIFTY-Serveカルタス スズキ AA34S
A = 木村 秦之 B = 古河 宏 C = 高橋 幸三郎
1= 3'20.332a 19= 2'47.800a 37= 2'47.356a 55= 5'38.723b
2= 2'50.569a 20= 2'47.776a 38= 2'52.515a p 56= 2'54.983b
3= 2'48.617a 21= 2'49.078a 39= 9'27.265c 57= 2'57.679b
4= 2'49.284a 22= 2'49.668a 40= 2'59.491c 58= 2'56.864b
5= 2'49.210a 23= 2'52.669a 41= 3'00.667c 59= 2'56.546b
6= 2'48.491a 24= 2'48.386a 42= 2'58.131c 60= 2'55.903b
7= 2'50.793a 25= 2'49.391a 43= 2'58.162c 61= 2'56.519b
8= 2'49.412a 26= 2'48.565a 44= 2'56.400c 62= 2'55.662b
9= 2'51.668a 27= 2'47.484a 45= 2'55.490c 63= 2'54.289b
10= 2'49.835a 28= 2'47.398a 46= 2'55.158c 64= 2'58.485b
11= 2'51.279a 29= 2'48.426a 47= 2'56.439c 65= 2'56.413b
12= 2'49.541a 30= 2'47.936a 48= 2'56.703c 66= 2'55.342b
13= 2'48.517a 31= 2'51.009a 49= 2'54.863c 67= 2'55.741b
14= 2'48.780a 32= 2'48.306a 50= 2'53.929c 68= 2'57.440b
15= 2'48.317a 33= 2'48.918a 51= 2'54.632c 69= 2'56.061b
16= 2'48.506a 34= 2'47.629a 52= 2'52.898c 70= 2'56.253b
17= 2'46.745a* 35= 2'47.503a 53= 2'53.153c 71= 2'55.951b
18= 2'47.474a 36= 2'47.889a 54= 3'02.629c p 72= 2'52.769b
116 ケーユーカルタス スズキ AA34S
A = 湯浅 義光 B = 田中 和俊 C = 千葉 達也
1= 3'11.419a 18= 2'45.875a 35= 2'48.709b 52= 2'48.276c
2= 2'46.190a 19= 2'46.166a 36= 2'50.023b 53= 2'47.914c
3= 2'47.108a 20= 2'49.973a 37= 2'50.260b 54= 2'48.015c
4= 2'48.518a 21= 2'50.791a 38= 2'51.281b 55= 2'48.856c
5= 2'47.447a 22= 2'46.666a 39= 3'04.062b 56= 2'46.352c
6= 2'47.146a 23= 2'46.615a 40= 2'52.173b 57= 2'47.530c
7= 2'46.223a 24= 2'49.807a p 41= 2'51.335b 58= 3'04.062c
8= 2'47.026a 25= 4'22.646b 42= 2'49.459b 59= 2'49.246c
9= 2'46.519a 26= 2'52.937b 43= 2'52.653c p 60= 2'48.751c
10= 2'47.079a 27= 2'51.057b 44= 4'22.119c 61= 2'47.467c
11= 2'46.061a 28= 2'51.742b 45= 2'51.873c 62= 2'46.708c
134 TMSS大成部品カルタス スズキ AA34S
A = 倉迫 幸生 B = 柴藤 昌之 C = 池上 耕司
1= 3'12.852a 20= 2'49.285a 39= 2'56.214b 58= 2'51.575b
2= 2'49.544a 21= 2'49.901a 40= 2'56.797b 59= 2'50.348b
3= 2'50.448a 22= 2'50.055a 41= 2'55.948b 60= 2'50.840b
4= 2'49.772a 23= 2'51.668a 42= 2'56.677b 61= 2'54.137b
5= 2'48.854a 24= 2'49.464a 43= 2'55.052b 62= 2'53.160b
6= 2'49.858a 25= 2'50.651a 44= 2'57.099b 63= 2'52.051b
7= 2'50.322a 26= 2'53.771a 45= 2'54.322b 64= 2'51.242b
8= 2'48.819a 27= 2'51.220a 46= 2'58.552b 65= 2'51.700b
9= 2'50.603a 28= 2'50.134a 47= 2'55.464b 66= 2'51.241b
10= 2'51.198a 29= 2'49.384a 48= 2'55.366b 67= 2'58.678b p
11= 2'55.620a 30= 3'03.594a 49= 2'56.158b 68= 4'23.592c
12= 2'51.141a 31= 2'50.761a 50= 2'55.228b 69= 2'57.041c
13= 2'49.138a 32= 2'48.650a 51= 2'53.883b 70= 2'55.988c
14= 2'47.114a* 33= 2'49.363a 52= 2'54.847b 71= 2'55.740c
15= 2'48.876a 34= 2'49.660a 53= 2'53.177b 72= 2'53.634c
16= 2'48.605a 35= 2'49.555a 54= 2'52.827b 73= 2'52.544c
17= 2'49.420a 36= 2'51.381a p 55= 2'53.628b 74= 2'53.076c
18= 2'49.226a 37= 3'54.913b 56= 2'54.283b 75= 2'56.890c
19= 2'49.571a 38= 2'57.788b 57= 2'51.446b
------------------------------------------------------------------------------
QFF00654 児玉/鈴鹿
’93N1耐久ラウンドシリーズ第3戦 93-04-25
鈴鹿N1 500kmレース WEATHER FINE
N1決勝 ラップ タイム チャート PART-2 COURSE DRY
LAP Lap time LAP Lap time LAP Lap time LAP Lap time
-----------------------------------------------------------------------------
25 STP ススキレーシングGTR ニッサン BNR32
A = 岡本 克彦 B = 本吉 晋也
1= 2'40.819a 12= 7'32.450a p 23= 3'55.029a 33= 2'33.843a
2= 2'32.880a 13= 6'26.740a 24= 2'34.822a 34= 2'33.969a
3= 2'32.521a 14= 2'34.456a 25= 2'35.289a 35= 2'36.156a
4= 2'31.965a* 15= 2'33.388a 26= 2'33.550a 36= 2'36.462a
5= 2'34.680a 16= 2'33.904a 27= 2'34.231a 37= 2'35.115a
6= 2'52.005a 17= 2'33.235a 28= 2'34.245a 38= 2'35.651a
7= 2'35.092a 18= 2'33.795a 29= 2'34.028a 39= 2'35.704a
8= 2'33.518a 19= 2'34.374a 30= 2'57.622a 40= 2'35.399a
9= 2'33.249a 20= 2'33.060a 31= 2'36.360a 41= 2'34.464a
10= 2'35.192a 21= 2'34.324a 32= 2'34.406a 42= 2'36.154a
11= 2'33.614a 22= 2'39.582a p
27 BOSEスカイラインGT-R ニッサン BNR32
A = 都平 健二 B = 河合 博之
1= 2'34.616a 23= 2'30.126a 45= 2'29.644b 66= 2'29.487b
2= 2'29.515a 24= 2'31.428a 46= 2'30.799b 67= 2'34.054b p
3= 2'29.489a 25= 2'31.330a 47= 2'29.768b 68= 3'00.864b
4= 2'29.003a 26= 2'31.689a 48= 2'30.690b 69= 2'29.519b
5= 2'29.409a 27= 2'31.129a 49= 2'32.461b 70= 2'29.712b
6= 2'29.286a 28= 2'30.172a 50= 2'30.134b 71= 2'30.667b
7= 2'29.793a 29= 2'30.600a 51= 2'29.684b 72= 2'29.182b
