九州大会 AUTOPOLIS -RIJ- (2026/04/25) Free Practice 1 Weather:Sunny Course:Wet/Dry
2026 SUPER FORMULA Round 3 オートポリス 4.674km
| Pos | № | Gr | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | B | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 1'26.784 | - | - | 193.888 |
| 2 | 14 | A | 福住 仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE SF23 NTT docomo Business ROOKIE TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'26.953 | 0.169 | 0.169 | 193.511 |
| 3 | 38 | A | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'27.019 | 0.235 | 0.066 | 193.365 |
| 4 | 50 | A | 野村 勇斗 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'27.075 | 0.291 | 0.056 | 193.240 |
| 5 | 36 | A | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'27.260 | 0.476 | 0.185 | 192.831 |
| 6 | 39 | B | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'27.560 | 0.776 | 0.300 | 192.170 |
| 7 | 16 | A | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 1'27.635 | 0.851 | 0.075 | 192.005 |
| 8 | 64 | A | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'27.665 | 0.881 | 0.030 | 191.940 |
| 9 | 37 | B | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'27.683 | 0.899 | 0.018 | 191.900 |
| 10 | 8 | A | 山下 健太 | KCMG Cayman SF23 KCMG TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'27.708 | 0.924 | 0.025 | 191.846 |
| 11 | 19 | B | ザック・オサリバン | WECARS IMPUL with SDG SF23 TEAM IMPUL TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'27.739 | 0.955 | 0.031 | 191.778 |
| 12 | 6 | B | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'27.743 | 0.959 | 0.004 | 191.769 |
| 13 | 5 | A | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'27.746 | 0.962 | 0.003 | 191.763 |
| 14 | 65 | B | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'27.900 | 1.116 | 0.154 | 191.427 |
| 15 | 28 | A | 小林 利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'28.008 | 1.224 | 0.108 | 191.192 |
| 16 | *7 | B | 小林 可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'28.090 | 1.306 | 0.082 | 191.014 |
| 17 | 3 | B | ルーク・ブラウニング | REALIZE Corporation KONDO SF23 REALIZE KONDO RACING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'28.144 | 1.360 | 0.054 | 190.897 |
| 18 | *53 | A | チャーリー・ブルツ | TEAM GOH SF23 TEAM GOH TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'28.148 | 1.364 | 0.004 | 190.888 |
| 19 | 4 | A | 笹原 右京 | REALIZE Corporation KONDO SF23 REALIZE KONDO RACING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'28.314 | 1.530 | 0.166 | 190.529 |
| 20 | 9 | B | 野中 誠太 | KCMG Elyse SF23 KCMG TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'28.331 | 1.547 | 0.017 | 190.493 |
| 21 | 22 | A | 松下 信治 | DELiGHTWORKS SF23 DELiGHTWORKS RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'28.428 | 1.644 | 0.097 | 190.284 |
| 22 | 97 | B | ロマン・スタネック | ナビクルBuzz MK SF23 ナビクルBuzz MK Racing TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'29.323 | 2.539 | 0.895 | 188.377 |
| 23 | 10 | B | ジュジュ | HAZANA ANDO Triple Tree SF23 HAZAMA ANDO Triple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'29.561 | 2.777 | 0.238 | 187.876 |
| 24 | 12 | B | 小出 峻 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'41.425 | 14.641 | 11.864 | 165.900 |
- CarNo. 7は、SF統一規則第26条19(アンセーフリリース)により、罰金5万円を科した。
- CarNo. 53は、公式通知No. 16.1.6.4(ドライバーの遵守事項)違反により、罰金5万円を科した。
