MOTEGI 2 & 4 RACE -RIJ- (2026/04/03) Free Practice 2 Weather:Sunny Course:Dry
2026 SUPER FORMULA Round 1 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | № | Gr | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | A | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 1'29.972 | - | - | 192.100 |
| 2 | 16 | B | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 1'29.983 | 0.011 | 0.011 | 192.076 |
| 3 | 5 | A | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'30.184 | 0.212 | 0.201 | 191.648 |
| 4 | 37 | A | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'30.201 | 0.229 | 0.017 | 191.612 |
| 5 | 39 | A | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'30.221 | 0.249 | 0.020 | 191.570 |
| 6 | 19 | A | ザック・オサリバン | WECARS IMPUL with SDG SF23 TEAM IMPUL TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'30.231 | 0.259 | 0.010 | 191.548 |
| 7 | 6 | B | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'30.297 | 0.325 | 0.066 | 191.408 |
| 8 | 64 | B | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'30.311 | 0.339 | 0.014 | 191.379 |
| 9 | 3 | B | ルーク・ブラウニング | REALIZE Corporation KONDO SF23 REALIZE KONDO RACING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'30.385 | 0.413 | 0.074 | 191.222 |
| 10 | 14 | B | 福住 仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE SF23 NTT docomo Business ROOKIE TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'30.389 | 0.417 | 0.004 | 191.214 |
| 11 | 36 | B | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'30.403 | 0.431 | 0.014 | 191.184 |
| 12 | 12 | A | 小出 峻 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'30.452 | 0.480 | 0.049 | 191.080 |
| 13 | 7 | A | 小林 可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'30.461 | 0.489 | 0.009 | 191.061 |
| 14 | 8 | A | 山下 健太 | KCMG Cayman SF23 KCMG TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'30.611 | 0.639 | 0.150 | 190.745 |
| 15 | 53 | A | チャーリー・ブルツ | TEAM GOH SF23 TEAM GOH TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'30.677 | 0.705 | 0.066 | 190.606 |
| 16 | 65 | A | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'30.709 | 0.737 | 0.032 | 190.539 |
| 17 | 50 | A | 野村 勇斗 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'30.711 | 0.739 | 0.002 | 190.535 |
| 18 | 22 | B | 松下 信治 | DELiGHTWORKS SF23 DELiGHTWORKS RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'30.773 | 0.801 | 0.062 | 190.405 |
| 19 | 38 | B | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'30.871 | 0.899 | 0.098 | 190.199 |
| 20 | 9 | B | 野中 誠太 | KCMG Elyse SF23 KCMG TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'30.881 | 0.909 | 0.010 | 190.178 |
| 21 | 97 | B | ロマン・スタネック | ナビクルBuzz MK SF23 ナビクルBuzz MK Racing TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'31.061 | 1.089 | 0.180 | 189.802 |
| 22 | 28 | B | 小林 利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'31.228 | 1.256 | 0.167 | 189.455 |
| 23 | 4 | A | 笹原 右京 | REALIZE Corporation KONDO SF23 REALIZE KONDO RACING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'31.323 | 1.351 | 0.095 | 189.258 |
| 24 | 10 | B | ジュジュ | HAZANA ANDO Triple Tree SF23 HAZAMA ANDO Triple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'32.011 | 2.039 | 0.688 | 187.843 |
- グループは第1戦における組み分けです。
