’93N1耐久ラウンドシリーズ第3戦 93-04-25
鈴鹿N1 500kmレース WEATHER FINE
N1 決勝 ラップ チャート COURSE DRY
LAPS St 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
-------------------------------------------------------------------------------
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 23 13 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
3 2 23 13 13 13 13 13 13 13 13 13 27 27 27 27 27 27 27 27
4 29 2 27 27 27 27 27 27 27 27 27 13 13 13 13 13 13 13 2
5 13 27 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 2 2 2 2 2 2 13
6 27 29 22 22 22 22 22 22 2 2 2 2 29 29 29 29 29 29 29
7 22 22 37 37 40 40 40 40 22 22 22 22 22 40 40 40 40 40 40
8 40 37 40 40 2 2 2 2 40 40 40 40 40 22 22 22 22 22 22
9 37 40 20 19 37 37 37 37 37 37 20 20 20 20 20 20 20 20 20
10 8 20 19 2 19 20 20 20 20 20 70 70 70 70 70 70 70 70 8
11 19 19 2 20 20 19 70 70 70 70 17 8 8 8 8 8 8 8 5
12 20 6 25 25 25 70 17 17 17 17 8 5 5 5 5 5 5 5 17
13 17 25 17 17 70 17 8 8 8 8 5 17 17 17 17 17 17 17 6
14 5 17 6 70 17 25 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 53
15 6 8 70 6 8 8 6 6 6 6 36 36 7 53 53 53 53 53 7
16 25 5 8 8 6 5 19 36 36 36 53 7 53 7 7 7 7 7 77
17 36 70 5 5 5 6 21 7 7 7 7 53 36 77 77 77 77 77 21
18 53 36 36 36 36 21 36 53 53 53 77 77 77 36 36 36 21 21 56
19 7 21 21 21 21 36 7 77 77 77 25 25 21 21 21 21 36 56 10
20 21 7 7 7 7 7 53 56 56 25 21 21 56 56 56 56 56 10 90
21 70 77 77 77 77 53 77 25 25 56 56 56 10 10 10 10 10 72 72
22 31 53 53 53 53 77 56 21 21 21 10 10 72 72 72 72 72 90 11
23 77 31 31 31 56 56 25 10 10 10 72 72 90 90 90 90 90 31 31
24 72 56 72 10 31 10 10 72 72 72 90 90 31 31 31 31 31 11 80
25 10 72 10 56 10 31 31 31 90 90 31 31 11 11 11 11 11 80 34
26 90 10 56 72 72 72 72 90 31 31 11 11 80 80 80 80 80 34 69
27 56 90 90 90 90 90 90 11 11 11 80 80 38 38 34 34 34 69 54
28 11 11 11 11 11 11 11 80 80 80 37 37 66 34 69 69 69 54 101
29 66 80 80 80 80 80 80 38 38 38 38 38 69 69 54 54 54 36 116
30 69 66 66 66 66 66 38 66 66 66 66 66 34 54 100 100 101 101 105
31 80 69 69 69 38 38 66 69 69 69 69 69 54 66 101 101 116 116 134
32 54 38 38 38 69 69 69 34 34 34 34 34 100 100 116 116 134 105 36
33 34 54 34 34 34 34 34 54 54 54 54 54 101 101 134 134 105 134 66
34 38 34 54 54 54 54 54 100 100 100 100 100 116 116 105 105 66 66 25
35 101 100 100 100 100 100 100 101 101 101 101 101 134 105 66 66 25 25 38
36 100 101 101 101 101 101 101 116 116 116 116 116 105 134 25 25 38 38 100
37 116 116 116 116 116 116 116 134 134 134 134 134 25 25 38 38 100 100 98
38 134 134 134 134 134 134 134 105 105 105 105 105 98 98 98 98 98 98
39 105 105 105 105 105 105 105 98 98 98 98 98
40 98 98 98 98 98 98 98
LAPS 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
-------------------------------------------------------------------------------
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
2 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 2 1 1 27 27 27 23 23 23
3 27 27 2 2 2 2 2 2 2 2 27 27 27 23 23 23 2 2 2
4 2 2 27 27 27 27 27 27 27 27 13 23 23 2 2 2 27 27 27
5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 23 13 13 13 8 8 8 8 8
6 29 29 29 29 40 40 40 40 40 40 22 22 22 8 5 5 5 5 5
7 40 40 40 40 22 22 22 22 22 22 20 8 8 5 13 40 40 40 40
8 22 22 22 22 20 20 20 20 20 20 8 5 5 6 40 6 20 20 20
9 20 20 20 20 8 8 17 8 8 8 5 6 6 40 6 20 6 6 6
10 8 8 8 8 17 17 8 5 5 5 40 40 40 20 20 22 22 22 22
11 17 17 17 17 5 5 5 17 6 6 6 20 20 22 22 53 53 53 53
12 5 5 5 5 6 6 6 6 53 53 53 53 53 53 53 77 77 77 77
13 6 6 6 6 53 53 53 53 7 77 77 77 77 77 77 7 7 7 7
14 53 53 53 53 7 7 7 7 77 7 7 7 7 7 7 13 17 17 17
15 7 7 7 7 77 77 77 77 17 17 17 17 17 17 17 17 56 56 56
16 77 77 77 77 21 21 90 90 90 90 90 90 90 56 56 56 80 80 80
17 21 21 21 21 90 90 72 72 72 72 72 56 56 80 80 80 72 31 31
18 56 56 10 10 72 72 56 56 56 56 56 72 72 72 72 72 31 72 34
19 10 10 90 90 56 56 80 80 80 80 80 80 80 31 31 31 34 34 90
20 90 90 72 72 10 80 31 31 31 31 31 31 31 34 34 34 90 90 54
21 72 72 56 56 80 31 34 34 34 34 34 34 34 90 90 90 54 54 72
22 11 11 80 80 31 34 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 101 101 101
23 80 80 31 31 34 54 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 105 105 105
24 31 31 11 34 54 101 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 134 134 116
25 34 34 34 54 101 10 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 116 116 25
26 69 54 54 101 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 25 25 134
27 54 69 101 116 105 105 10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 66 66 66
28 101 101 116 105 134 134 25 10 66 66 66 66 66 66 66 66 36 36 36
29 116 116 105 134 25 25 38 66 10 36 36 36 36 36 36 36 38 38 38
30 105 105 66 66 38 38 66 69 69 38 38 38 38 38 38 38 10 10 10
31 134 134 134 25 66 66 69 36 36 69 10 10 10 10 10 10 11 11 11
32 36 66 25 38 69 69 36 38 38 10 11 11 11 11 11 11 100 100 100
33 66 25 38 69 36 36 11 11 11 11 69 100 100 100 100 100
34 25 38 69 36 11 11 100 100 100 100 100 69 69
35 38 36 36 11 100 100 98
36 100 100 100 100 98 98
37 98 98 98 98
38
LAPS 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
-------------------------------------------------------------------------------
1 1 1 1 1 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
2 23 23 23 23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 2 2 2 2 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
4 27 27 27 27 8 8 8 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
5 8 8 8 8 40 40 40 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 22
6 5 5 40 40 5 5 6 6 6 6 20 20 20 20 20 20 22 22 20
7 40 40 5 5 6 6 20 20 20 20 22 22 22 22 22 22 20 20 6
8 20 20 20 20 20 20 22 22 22 22 8 8 8 8 8 8 5 5 5
9 6 6 6 6 22 22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 77 77 77
10 22 22 22 22 53 53 53 53 53 53 53 53 53 77 77 77 53 53 53
11 53 53 53 53 77 77 77 77 77 77 77 77 77 53 53 53 7 7 7
12 77 77 77 77 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 7 17 17 17
13 7 7 7 7 56 56 7 7 7 7 7 7 7 7 7 17 90 90 90
14 17 17 17 17 7 7 80 56 56 56 56 56 56 90 90 90 56 56 56
15 56 56 56 56 80 80 56 90 90 90 90 90 90 56 56 56 80 80 80
16 80 80 80 80 90 90 90 80 80 80 80 80 80 80 80 80 72 72 72
17 34 34 34 90 54 54 54 54 54 54 54 72 72 72 72 72 54 54 54
18 90 90 90 54 72 72 72 72 72 72 72 54 54 54 54 54 34 34 34
19 54 54 54 72 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 101 101 101
20 72 72 72 34 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 66 66 66
21 101 101 101 101 25 116 134 134 134 134 134 116 116 116 66 66 116 116 116
22 105 25 25 25 116 134 116 116 116 116 116 134 66 66 116 116 134 134 134
23 116 116 116 116 134 66 66 66 66 66 66 66 134 134 134 134 36 36 36
24 25 134 134 134 66 105 105 105 36 36 36 36 36 36 36 36 38 38 38
25 134 66 66 66 105 36 36 36 105 105 38 38 38 38 38 38 105 105 105
26 31 105 105 105 36 38 38 38 38 38 105 105 105 105 105 105 11 11 11
27 66 36 36 38 38 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 10 10 10
28 36 38 38 36 11 10 10 10 10 10 10 10 11 10 10 10 100 100 100
29 38 31 31 11 10 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 31 31 31
30 11 11 11 10 100 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
31 10 10 10 100 31
32 100 100 100 31
33
LAPS 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
-------------------------------------------------------------------------------
1 2 2 2 2 2 2 2 2 27 27 27 23 2 2 2 2 2 2 2
2 23 23 23 23 23 27 27 27 23 23 23 2 23 27 27 27 27 27 27
3 27 27 27 27 27 23 23 23 2 2 2 27 27 40 40 40 40 40 40
4 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 22 22 22 22 22 22
5 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 6 6 6 6 6 6
6 20 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 20 20 20 20 20 5
7 6 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 77 77 5 5 5 20
8 5 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 5 5 77 77 77 77
9 77 53 53 53 53 53 53 53 53 53 5 5 5 7 7 7 7 7 7
10 53 7 7 7 7 7 7 5 5 5 53 53 53 53 53 53 53 53 53
11 7 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 90 17 17 17 17 17
12 17 17 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 17 90 90 90 90 90
13 90 90 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 72 72 72 72 72 72
14 56 56 56 56 56 56 56 80 72 72 72 72 72 80 80 80 80 80 80
15 80 80 80 80 80 80 80 56 80 80 80 80 80 56 56 56 56 56 56
16 72 72 72 72 72 72 72 72 56 56 56 56 56 54 54 54 54 54 54
17 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 34 34 34 34 34 34
18 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 101 101 101 101 101 101
19 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 66 66 66 66 66 66
20 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 36 36 36 36 36 36
21 116 116 116 116 116 116 116 116 36 36 36 36 36 38 38 38 38 38 38
22 134 134 134 134 36 36 36 36 116 116 116 38 38 134 134 134 134 134 134
23 36 36 36 36 134 134 134 134 38 38 38 134 134 105 105 105
24 38 38 38 38 38 38 38 38 134 134 134 105 105 11 11
25 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 11 11
26 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 100 100
27 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 100 10 10
28 100 100 100 100 100 100 100 100 10 10 10 31 31
29 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
30
LAPS 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
-------------------------------------------------
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
3 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
4 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
5 6 5 5 5 5 5 5 5 5
6 5 6 6 6 6 6 7 7 7
7 20 20 20 77 77 77 77 77 77
8 77 77 77 7 7 7 6 6 6
9 7 7 7 53 53 53 53 53
10 53 53 53 20 17 17 17 17
11 17 17 17 17 90 90 90 90
12 90 90 90 90 72 72 72 72
13 72 72 72 72 80 80 20 20
14 80 80 80 80 20 20 80 80
15 56 56 56 56 56 56 56
16 54 54 54 54 54 54 54
17 34 34 34 34 34 34 34
18 101 101 101
19 66 66
20 36 36
21 38
22
-------------------------------------------------------------------------------
QFF00654 児玉/鈴鹿
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL: