N1耐久シリーズ

N1 :鈴鹿500KM 決勝ラップタイム PART-1

’93N1耐久ラウンドシリーズ第3戦                             93-04-25
鈴鹿N1 500kmレース                                   WEATHER FINE
N1決勝  ラップ タイム チャート PART-1               COURSE  DRY
LAP  Lap time       LAP  Lap time       LAP  Lap time       LAP  Lap time
-----------------------------------------------------------------------------
1 日産アルティアFALKEN   ニッサン BNR32
A = 原  貴彦          B = 桂  伸一
1= 2'30.815a       12= 2'28.973a       22= 2'28.654a       32= 2'29.884a
2= 2'28.294a       13= 2'29.208a       23= 2'28.615a       33= 2'29.866a
3= 2'28.439a       14= 2'28.415a       24= 2'28.962a       34= 2'28.000a
4= 2'27.790a       15= 2'29.125a       25= 2'28.726a       35= 2'28.424a
5= 2'28.788a       16= 2'28.579a       26= 2'28.590a       36= 2'29.400a
6= 2'28.451a       17= 2'27.585a*      27= 2'28.796a       37= 2'28.955a
7= 2'28.655a       18= 2'28.227a       28= 2'28.287a       38= 2'28.537a
8= 2'27.861a       19= 2'28.654a       29= 2'32.064a p     39= 2'28.542a
9= 2'27.699a       20= 2'28.834a       30= 3'16.314a       40= 2'29.026a
10= 2'27.939a       21= 2'28.896a       31= 2'28.865a       41= 2'29.546a
11= 2'28.995a
2 ZEXEL スカイライン    ニッサン BNR32
A = 木下 隆之          B = 山田 英二
1= 2'33.934b       23= 2'28.991b       45= 2'30.148a       66= 2'28.867a
2= 2'38.677b       24= 2'29.320b       46= 2'30.719a       67= 2'29.723a
3= 2'29.256b       25= 2'29.714b       47= 2'30.359a       68= 2'28.282a
4= 2'30.169b       26= 2'27.974b       48= 2'29.477a       69= 2'29.080a
5= 2'27.720b       27= 2'27.668b*      49= 2'29.575a       70= 2'30.549a
6= 2'27.995b       28= 2'28.001b       50= 2'30.146a       71= 2'30.362a
7= 2'30.083b       29= 2'28.612b       51= 2'29.749a       72= 2'30.674a
8= 2'30.148b       30= 2'27.995b       52= 2'30.083a       73= 2'31.612a
9= 2'28.031b       31= 2'32.211b p     53= 2'28.933a       74= 2'30.262a
10= 2'28.674b       32= 3'13.781a       54= 2'30.136a       75= 2'30.177a
11= 2'28.870b       33= 2'29.467a       55= 2'31.560a       76= 2'28.631a
12= 2'29.917b       34= 2'29.333a       56= 2'29.436a       77= 2'28.609a
13= 2'30.645b       35= 2'29.490a       57= 2'29.300a       78= 2'30.440a
14= 2'30.373b       36= 2'30.260a       58= 2'29.266a       79= 2'30.771a
15= 2'30.159b       37= 2'29.571a       59= 2'29.712a       80= 2'29.633a
16= 2'31.677b       38= 2'29.699a       60= 2'29.060a       81= 2'29.855a
17= 2'29.561b       39= 2'30.439a       61= 2'29.831a       82= 2'31.094a
18= 2'29.094b       40= 2'31.217a       62= 2'29.482a       83= 2'30.859a
19= 2'29.855b       41= 2'30.571a       63= 2'30.348a       84= 2'31.977a
20= 2'29.769b       42= 2'31.336a       64= 2'34.042a p     85= 2'31.245a
21= 2'28.242b       43= 2'30.883a       65= 3'02.755a       86= 2'32.568a
22= 2'28.859b       44= 2'30.115a
5 BPビスコガンマBMWM3   BMW  M3
A = 小林 正吾          B = 塚原  久
1= 2'43.670a       22= 2'32.352a       43= 2'37.872a p     64= 2'30.496b
2= 2'34.984a       23= 2'33.613a       44= 3'31.166b       65= 2'30.982b
3= 2'32.030a       24= 2'32.942a       45= 2'35.294b       66= 2'31.265b
4= 2'32.399a       25= 2'31.804a       46= 2'36.665b       67= 2'31.076b
5= 2'31.991a       26= 2'32.629a       47= 2'36.130b       68= 2'30.677b
6= 2'33.337a       27= 2'32.521a       48= 2'36.581b       69= 2'31.425b
7= 2'31.672a       28= 2'32.893a       49= 2'34.808b       70= 2'32.284b
8= 2'31.369a       29= 2'33.567a       50= 2'35.594b       71= 2'31.309b
9= 2'32.309a       30= 2'32.569a       51= 2'35.773b       72= 2'31.065b
10= 2'31.770a       31= 2'32.971a       52= 2'35.467b       73= 2'31.354b
11= 2'31.916a       32= 2'32.234a       53= 2'34.839b       74= 2'31.952b
12= 2'31.880a       33= 2'34.283a       54= 2'35.359b       75= 2'30.874b
13= 2'34.232a       34= 2'32.431a       55= 2'35.507b       76= 2'31.799b
14= 2'31.618a       35= 2'32.447a       56= 2'34.821b       77= 2'30.591b
15= 2'31.873a       36= 2'34.081a       57= 3'04.366b p     78= 2'31.452b
16= 2'31.461a       37= 2'33.076a       58= 4'11.670b       79= 2'32.421b
17= 2'31.495a       38= 2'32.133a       59= 2'30.899b       80= 2'32.879b
18= 2'32.442a       39= 2'32.666a       60= 2'31.417b       81= 2'30.507b
19= 2'33.300a       40= 2'33.605a       61= 2'32.437b       82= 2'32.402b
20= 2'32.131a       41= 2'33.317a       62= 2'30.967b       83= 2'31.761b
21= 2'31.571a       42= 2'32.926a       63= 2'30.477b*      84= 2'32.339b
6 PIAAプレリュード VTEC ホンダ BB4
A = 佐藤 浩二          B = 光貞 秀俊
1= 2'40.819a       22= 2'32.710a       43= 2'32.006a       64= 2'36.723b
2= 2'35.310a       23= 2'34.047a       44= 2'32.638a       65= 2'37.423b
3= 2'33.494a       24= 2'33.657a       45= 2'33.022a       66= 2'37.440b
4= 2'33.090a       25= 2'32.768a       46= 2'32.747a       67= 2'39.354b
5= 2'32.609a       26= 2'32.981a       47= 2'32.346a       68= 2'39.231b
6= 2'33.433a       27= 2'32.974a       48= 2'33.506a       69= 2'42.191b
7= 2'32.036a       28= 2'33.431a       49= 2'32.950a       70= 2'41.848b
8= 2'32.703a       29= 2'32.307a       50= 2'32.981a       71= 2'41.512b
9= 2'32.638a       30= 2'31.991a       51= 2'34.533a       72= 2'40.667b
10= 2'33.040a       31= 2'31.899a       52= 2'33.506a       73= 2'40.465b
11= 2'32.652a       32= 2'32.378a       53= 2'33.301a       74= 2'41.616b
12= 2'32.600a       33= 2'32.152a       54= 2'33.288a       75= 2'42.788b
13= 2'32.893a       34= 2'33.875a       55= 2'37.064a p     76= 2'49.431b
14= 2'32.650a       35= 2'35.027a       56= 3'12.627b       77= 2'44.948b
15= 2'32.703a       36= 2'32.466a       57= 2'36.589b       78= 2'45.681b
16= 2'32.882a       37= 2'32.097a       58= 2'37.025b       79= 2'44.688b
17= 2'33.030a       38= 2'32.675a       59= 2'36.538b       80= 2'45.750b
18= 2'34.922a       39= 2'32.276a       60= 2'36.707b       81= 2'44.773b
19= 2'32.715a       40= 2'31.802a*      61= 2'35.941b       82= 2'44.706b
20= 2'32.699a       41= 2'32.003a       62= 2'36.563b       83= 2'43.455b
21= 2'32.856a       42= 2'32.657a       63= 2'37.683b       84= 2'42.739b
7 コカコーラ プレリュード    ホンダ BB4
A = 大井 貴之          B = 渡辺 明
1= 2'46.268a       22= 2'33.552a       43= 2'36.797b       64= 2'36.275b
2= 2'34.695a       23= 2'35.195a       44= 2'35.422b       65= 2'34.121b
3= 2'33.520a       24= 2'34.332a       45= 2'34.483b       66= 2'34.689b
4= 2'33.265a*      25= 2'34.500a       46= 2'35.061b       67= 2'34.721b
5= 2'33.744a       26= 2'34.288a       47= 2'34.772b       68= 2'34.788b
6= 2'34.156a       27= 2'34.841a       48= 2'34.883b       69= 2'34.515b
7= 2'34.160a       28= 2'35.248a       49= 2'35.026b       70= 2'34.983b
8= 2'35.260a       29= 2'35.811a       50= 2'34.721b       71= 2'34.573b
9= 2'34.748a       30= 2'35.484a       51= 2'34.926b       72= 2'35.510b
10= 2'36.646a       31= 2'36.074a       52= 2'36.332b       73= 2'34.462b
11= 2'36.329a       32= 2'35.276a       53= 2'36.701b       74= 2'34.870b
12= 2'34.420a       33= 2'34.977a       54= 2'34.825b       75= 2'35.046b
13= 2'35.947a       34= 2'34.995a       55= 2'35.520b       76= 2'35.033b
14= 2'33.847a       35= 2'35.435a       56= 2'35.185b       77= 2'35.190b
15= 2'34.175a       36= 2'35.419a       57= 2'34.295b       78= 2'35.272b
16= 2'34.601a       37= 2'35.773a       58= 2'34.620b       79= 2'35.159b
17= 2'34.749a       38= 2'35.921a       59= 2'36.515b       80= 2'35.635b
18= 2'35.672a       39= 2'34.927a       60= 2'35.394b       81= 2'35.016b
19= 2'34.638a       40= 2'34.752a       61= 2'34.453b       82= 2'35.247b
20= 2'34.468a       41= 2'36.435a p     62= 2'34.752b       83= 2'35.092b
21= 2'33.845a       42= 3'41.238b       63= 2'35.595b       84= 2'35.625b
8 トランスグローバルBMWM3  BMW  M3
A = 藤村 満男          B = 眞田 睦明
1= 2'43.263a       15= 2'31.759a       28= 2'31.758a       41= 2'31.806a
2= 2'34.772a       16= 2'32.081a       29= 2'32.078a       42= 2'32.250a
3= 2'32.105a       17= 2'31.636a       30= 2'32.067a       43= 2'33.719a
4= 2'32.189a       18= 2'32.607a       31= 2'31.954a       44= 2'33.692a
5= 2'31.713a       19= 2'33.591a       32= 2'32.414a       45= 2'34.565a
6= 2'33.816a       20= 2'32.490a       33= 2'32.260a       46= 2'32.357a
7= 2'30.835a*      21= 2'31.997a       34= 2'32.433a       47= 2'38.019a p
8= 2'31.483a       22= 2'31.629a       35= 2'32.890a       48= 3'36.437b
9= 2'31.238a       23= 2'31.816a       36= 2'32.810a       49= 2'33.827b
10= 2'31.628a       24= 2'32.948a       37= 2'31.506a       50= 2'32.834b
11= 2'32.507a       25= 2'33.874a       38= 2'32.066a       51= 2'33.388b
12= 2'31.354a       26= 2'32.903a       39= 2'32.923a       52= 2'33.514b
13= 2'31.754a       27= 2'32.282a       40= 2'34.428a       53= 2'33.399b
14= 2'32.163a
10 GIZAファルケンプレリュード ホンダ BB4
A = 田中  実          B = 松永 雅博     C = 三原じゅん子
1= 2'50.042a       19= 2'35.736a       36= 2'40.871b       53= 2'50.010c
2= 2'35.964a       20= 2'35.419a       37= 2'43.295b p     54= 2'51.915c
3= 2'34.978a       21= 2'35.692a       38= 5'49.551c       55= 2'57.719c
4= 2'35.455a       22= 2'36.264a       39= 2'51.000c       56= 2'55.782c
5= 2'34.923a*      23= 2'51.727a p     40= 2'53.631c       57= 2'53.946c
6= 2'35.425a       24= 6'32.678a p     41= 2'53.922c       58= 3'00.353c p
7= 2'35.456a       25= 6'56.167a p     42= 2'57.373c p     59= 3'28.512c
8= 2'35.137a       26= 5'30.912a p     43= 5'01.979c       60= 2'48.972c
9= 2'35.288a       27= 5'37.966b p     44= 2'53.317c       61= 2'49.095c
10= 2'36.169a       28= 6'28.697b p     45= 2'50.021c       62= 2'51.537c
11= 2'35.604a       29= 6'36.317b       46= 2'53.741c       63= 2'48.930c
12= 2'36.129a       30= 2'43.625b       47= 2'49.459c       64= 2'51.051c
13= 2'36.214a       31= 2'43.157b       48= 2'51.106c       65= 2'53.346c
14= 2'35.582a       32= 2'43.038b       49= 2'52.426c       66= 2'50.942c
15= 2'36.768a       33= 2'42.622b       50= 2'49.843c       67= 2'48.108c
16= 2'35.652a       34= 2'43.215b       51= 2'50.221c       68= 2'46.507c
17= 2'35.281a       35= 2'41.830b       52= 2'53.311c       69= 2'48.046c
18= 2'36.878a
11 ホイルサプライ プレリュード  ホンダ BB4
A = 堀口 寛之          B = 川瀬 二郎
1= 2'51.584a       19= 2'38.634a       37= 2'40.578b       55= 2'36.479a
2= 2'36.040a       20= 2'39.158a       38= 2'39.634b       56= 2'36.814a
3= 2'35.622a       21= 2'53.362a p     39= 2'38.759b       57= 2'36.424a
4= 2'35.818a       22=20'59.117b p     40= 2'40.379b       58= 2'36.033a
5= 2'36.094a       23= 8'15.884b       41= 2'39.201b       59= 2'36.164a
6= 2'36.760a       24= 2'41.200b       42= 2'37.782b       60= 2'35.546a
7= 2'35.785a       25= 2'39.972b       43= 2'39.333b       61= 2'37.240a
8= 2'35.920a       26= 2'39.650b       44= 2'39.098b       62= 2'36.525a
9= 2'36.043a       27= 2'40.111b       45= 2'38.549b       63= 2'36.084a
10= 2'37.137a       28= 2'39.648b       46= 2'38.003b       64= 2'37.412a
11= 2'36.516a       29= 2'39.737b       47= 2'38.069b       65= 2'35.586a
12= 2'37.062a       30= 2'39.963b       48= 2'39.243b       66= 2'38.272a
13= 2'36.311a       31= 2'38.919b       49= 2'53.803b p     67= 2'35.208a*
14= 2'36.075a       32= 2'37.897b       50= 8'27.384a       68= 2'39.432a
15= 2'37.037a       33= 2'36.947b       51= 2'36.230a       69= 2'37.178a
16= 2'36.241a       34= 2'37.649b       52= 2'35.703a       70= 2'37.687a
17= 2'37.932a       35= 2'38.856b       53= 2'35.951a       71= 2'37.649a
18= 2'36.360a       36= 2'38.583b       54= 2'37.451a
13 エンドレスアドバンスカイライン ニッサン BNR32
A = 高橋 建二          B = 木下 みつひろ
1= 2'33.293b       10= 2'30.151b       19= 2'31.438b       27= 2'30.940b
2= 2'30.140b       11= 2'31.167b       20= 2'30.903b       28= 2'31.916b
3= 2'29.919b       12= 2'30.638b       21= 2'30.954b       29= 2'30.830b
4= 2'29.122b*      13= 2'30.666b       22= 2'32.110b       30= 2'34.327b
5= 2'29.425b       14= 2'30.269b       23= 2'30.639b       31= 2'33.434b
6= 2'29.202b       15= 2'30.149b       24= 2'31.343b       32= 2'39.872b p
7= 2'29.829b       16= 2'30.926b       25= 2'31.939b       33= 3'25.499a
8= 2'30.230b       17= 2'30.475b       26= 2'30.754b       34= 3'57.017a p
9= 2'30.157b       18= 2'32.702b
17 KATAYAMA RX-7   マツダ FD3S
A = 片山 義美          B = 鈴木 政作
1= 2'42.223a       22= 2'31.265a       43= 2'37.606b       64= 2'34.027a
2= 2'33.098a       23= 2'32.780a       44= 2'35.187b       65= 2'34.651a
3= 2'32.242a       24= 2'31.749a       45= 2'36.785b       66= 2'34.002a
4= 2'32.972a       25= 2'31.215a       46= 2'36.374b       67= 2'33.425a
5= 2'31.788a       26= 2'40.863a p     47= 2'39.118b       68= 2'33.917a
6= 2'32.120a       27= 3'40.774b       48= 2'39.668b       69= 2'33.943a
7= 2'31.490a       28= 2'37.178b       49= 2'36.513b       70= 2'33.889a
8= 2'32.103a       29= 2'39.199b       50= 2'36.909b       71= 2'33.653a
9= 2'31.547a       30= 2'36.492b       51= 2'36.950b       72= 2'35.217a
10= 2'31.759a       31= 2'37.663b       52= 2'37.468b       73= 2'33.106a
11= 2'36.207a       32= 2'35.520b       53= 2'37.863b       74= 2'32.892a
12= 2'32.922a       33= 2'37.177b       54= 2'37.282b       75= 2'34.485a
13= 2'34.480a       34= 2'48.777b       55= 2'38.785b       76= 2'35.488a
14= 2'31.512a       35= 2'38.832b       56= 2'36.818b       77= 2'34.720a
15= 2'31.659a       36= 2'36.678b       57= 2'37.014b       78= 2'34.412a
16= 2'31.349a       37= 2'35.235b       58= 2'50.588b p     79= 2'35.920a
17= 2'31.075a*      38= 2'35.950b       59= 3'44.983a       80= 2'34.778a
18= 2'32.054a       39= 2'36.388b       60= 2'35.541a       81= 2'34.543a
19= 2'31.583a       40= 2'37.377b       61= 2'35.017a       82= 2'33.716a
20= 2'32.109a       41= 2'35.763b       62= 2'34.461a       83= 2'35.122a
21= 2'31.634a       42= 2'38.505b       63= 2'33.838a
19 FKマッシモスクーテ゛リアGT ニッサン BNR32
A = 関根 基司          B = 川崎 哲哉
1= 2'40.009b        3= 2'29.692b*       5= 2'34.830b        6= 2'42.566b p
2= 2'31.122b        4= 2'32.085b
20 BPアルファ寿GTR      ニッサン BNR32
A = 野村 有彦          B = 藤原  敬     C = 萩原 秀輝
1= 2'39.024a       22= 2'31.426a       43= 2'33.382c       64= 2'39.925b
2= 2'31.850a       23= 2'35.019a       44= 2'33.108c       65= 2'39.701b
3= 2'30.993a       24= 2'34.658a       45= 2'33.662c       66= 2'38.742b
4= 2'31.972a       25= 2'30.937a       46= 2'33.257c       67= 2'38.988b
5= 2'29.906a       26= 2'31.899a       47= 2'34.335c       68= 2'40.275b
6= 2'32.127a       27= 2'30.344a       48= 2'34.429c       69= 2'41.607b
7= 2'30.995a       28= 2'31.430a       49= 2'33.887c       70= 2'39.655b
8= 2'30.527a       29= 2'34.508a p     50= 2'32.772c       71= 2'40.432b
9= 2'31.002a       30= 3'19.229c       51= 2'34.022c       72= 2'39.331b
10= 2'30.336a       31= 2'32.312c       52= 2'33.077c       73= 2'41.115b
11= 2'30.303a       32= 2'31.191c       53= 2'33.172c       74= 2'41.389b
12= 2'30.050a       33= 2'30.989c       54= 2'33.904c       75= 2'40.948b
13= 2'35.163a       34= 2'32.160c       55= 2'33.838c       76= 2'41.951b
14= 2'30.695a       35= 2'32.474c       56= 2'33.365c       77= 2'39.499b
15= 2'31.699a       36= 2'32.773c       57= 2'37.175c p     78= 2'41.093b
16= 2'30.537a       37= 2'31.754c       58= 3'40.638b       79= 4'02.067b p
17= 2'30.005a       38= 2'32.270c       59= 2'35.374b       80= 3'43.411b
18= 2'34.236a       39= 2'32.331c       60= 2'35.413b       81= 2'29.770b*
19= 2'30.562a       40= 2'32.672c       61= 2'40.591b       82= 2'30.124b
20= 2'30.561a       41= 2'32.238c       62= 2'37.230b       83= 2'30.169b
21= 2'30.831a       42= 2'34.807c       63= 2'37.710b
21 ギャザズFALKENプレリュー ホンダ BB4
A = 清水 和夫          B = 影山 正美
1= 2'45.768b        7= 2'45.659b       13= 2'35.272b       19= 2'35.471b
2= 2'34.060b        8= 2'34.693b       14= 2'34.704b       20= 2'35.450b
3= 2'33.322b*       9= 2'34.679b       15= 2'34.068b       21= 2'35.185b
4= 2'33.849b       10= 2'34.915b       16= 2'36.412b       22= 2'34.953b
5= 2'33.653b       11= 2'34.448b       17= 2'36.566b       23= 2'36.460b
6= 2'33.748b       12= 2'34.602b       18= 2'35.977b       24= 2'35.838b
22 ドゥカーズスポーツASGT-R ニッサン BNR32
A = 中島 忠義          B = 澤 誠二郎     C = 澤 英一郎
1= 2'36.985a       23= 2'34.547a       44= 2'33.761b       65= 3'23.955c
2= 2'31.116a       24= 2'34.528a       45= 2'32.815b       66= 2'37.195c
3= 2'30.238a       25= 2'32.317a       46= 2'33.652b       67= 2'36.263c
4= 2'29.262a       26= 2'31.051a       47= 2'32.612b       68= 2'35.665c
5= 2'29.128a*      27= 2'31.164a       48= 2'33.904b       69= 2'35.115c
6= 2'30.210a       28= 2'32.336a       49= 2'30.994b       70= 2'35.797c
7= 2'30.454a       29= 2'33.564a       50= 2'31.717b       71= 2'35.162c
8= 2'30.589a       30= 2'31.540a       51= 2'31.429b       72= 2'34.467c
9= 2'30.038a       31= 2'36.327a p     52= 2'32.926b       73= 2'35.692c
10= 2'30.198a       32= 3'27.555b       53= 2'31.322b       74= 2'36.579c
11= 2'29.393a       33= 2'41.626b       54= 2'31.181b       75= 2'36.240c
12= 2'29.459a       34= 2'33.045b       55= 2'31.712b       76= 2'35.929c
13= 2'35.459a       35= 2'32.828b       56= 2'32.558b       77= 2'34.620c
14= 2'32.720a       36= 2'31.951b       57= 2'31.469b       78= 2'34.581c
15= 2'30.990a       37= 2'32.022b       58= 2'33.616b       79= 2'33.787c
16= 2'31.766a       38= 2'32.587b       59= 2'32.835b       80= 2'34.625c
17= 2'31.929a       39= 2'33.025b       60= 2'33.109b       81= 2'32.972c
18= 2'31.493a       40= 2'32.654b       61= 2'31.228b       82= 2'33.448c
19= 2'30.520a       41= 2'32.026b       62= 2'32.624b       83= 2'33.927c
20= 2'31.066a       42= 2'32.799b       63= 2'32.984b       84= 2'32.815c
21= 2'30.565a       43= 2'32.800b       64= 2'39.183b p     85= 2'33.592c
22= 2'30.153a
23 日産プリンス東京スカイライン  ニッサン BNR32
A = 砂子 智彦          B = 藤島 敏也
1= 2'33.521a       19= 2'29.282a       36= 2'28.273a       53= 2'29.326a
2= 2'29.586a       20= 2'29.464a       37= 2'28.745a       54= 2'29.182a
3= 2'28.439a       21= 2'29.138a       38= 2'30.036a       55= 2'29.530a
4= 2'28.389a       22= 2'28.381a       39= 2'29.730a       56= 2'33.962a p
5= 2'28.527a       23= 2'29.260a       40= 2'29.982a       57= 3'10.242b
6= 2'28.504a       24= 2'30.497a       41= 2'29.637a       58= 2'31.139b
7= 2'28.699a       25= 2'29.201a       42= 2'29.775a       59= 2'31.453b
8= 2'28.941a       26= 2'29.026a       43= 2'29.073a       60= 2'32.277b
9= 2'28.726a       27= 2'29.865a       44= 2'28.970a       61= 2'31.228b
10= 2'28.807a       28= 2'33.160a p     45= 2'29.097a       62= 2'32.219b
11= 2'28.919a       29= 3'10.691a       46= 2'30.539a       63= 2'30.639b
12= 2'28.489a       30= 2'30.005a       47= 2'29.950a       64= 2'30.256b
13= 2'29.512a       31= 2'29.083a       48= 2'29.491a       65= 2'30.467b
14= 2'29.256a       32= 2'29.690a       49= 2'30.091a       66= 2'31.266b
15= 2'28.781a       33= 2'29.634a       50= 2'29.068a       67= 2'29.642b
16= 2'28.892a       34= 2'28.266a*      51= 2'29.075a       68= 2'31.663b
17= 2'29.290a       35= 2'29.015a       52= 2'31.356a       69= 2'42.121b p
18= 2'29.520a
-------------------------------------------------------------------------------
QFF00654 児玉/鈴鹿


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース