グループA

N1 :鈴鹿500KM 決勝ラップタイム PART-2

’93N1耐久ラウンドシリーズ第3戦                             93-04-25
鈴鹿N1 500kmレース                                   WEATHER FINE
N1決勝  ラップ タイム チャート PART-2               COURSE  DRY
LAP  Lap time       LAP  Lap time       LAP  Lap time       LAP  Lap time
-----------------------------------------------------------------------------
25 STP ススキレーシングGTR ニッサン BNR32
A = 岡本 克彦          B = 本吉 晋也
1= 2'40.819a       12= 7'32.450a p     23= 3'55.029a       33= 2'33.843a
2= 2'32.880a       13= 6'26.740a       24= 2'34.822a       34= 2'33.969a
3= 2'32.521a       14= 2'34.456a       25= 2'35.289a       35= 2'36.156a
4= 2'31.965a*      15= 2'33.388a       26= 2'33.550a       36= 2'36.462a
5= 2'34.680a       16= 2'33.904a       27= 2'34.231a       37= 2'35.115a
6= 2'52.005a       17= 2'33.235a       28= 2'34.245a       38= 2'35.651a
7= 2'35.092a       18= 2'33.795a       29= 2'34.028a       39= 2'35.704a
8= 2'33.518a       19= 2'34.374a       30= 2'57.622a       40= 2'35.399a
9= 2'33.249a       20= 2'33.060a       31= 2'36.360a       41= 2'34.464a
10= 2'35.192a       21= 2'34.324a       32= 2'34.406a       42= 2'36.154a
11= 2'33.614a       22= 2'39.582a p
27 BOSEスカイラインGT-R  ニッサン BNR32
A = 都平 健二          B = 河合 博之
1= 2'34.616a       23= 2'30.126a       45= 2'29.644b       66= 2'29.487b
2= 2'29.515a       24= 2'31.428a       46= 2'30.799b       67= 2'34.054b p
3= 2'29.489a       25= 2'31.330a       47= 2'29.768b       68= 3'00.864b
4= 2'29.003a       26= 2'31.689a       48= 2'30.690b       69= 2'29.519b
5= 2'29.409a       27= 2'31.129a       49= 2'32.461b       70= 2'29.712b
6= 2'29.286a       28= 2'30.172a       50= 2'30.134b       71= 2'30.667b
7= 2'29.793a       29= 2'30.600a       51= 2'29.684b       72= 2'29.182b
8= 2'30.849a       30= 2'30.095a       52= 2'29.871b       73= 2'28.921b
9= 2'29.528a       31= 2'29.622a       53= 2'29.865b       74= 2'28.983b
10= 2'31.113a       32= 2'29.359a       54= 2'29.889b       75= 2'29.365b
11= 2'29.218a       33= 2'29.251a       55= 2'29.653b       76= 2'29.504b
12= 2'29.045a       34= 2'31.404a p     56= 2'29.604b       77= 2'29.127b
13= 2'30.403a       35= 3'19.499b       57= 2'30.443b       78= 2'30.038b
14= 2'30.432a       36= 2'31.051b       58= 2'28.785b       79= 2'29.370b
15= 2'30.523a       37= 2'30.124b       59= 2'29.799b       80= 2'30.310b
16= 2'31.465a       38= 2'30.193b       60= 2'29.266b       81= 2'30.672b
17= 2'29.443a       39= 2'29.896b       61= 2'28.306b*      82= 2'29.531b
18= 2'29.528a       40= 2'30.082b       62= 2'30.017b       83= 2'29.380b
19= 2'30.478a       41= 2'29.941b       63= 2'29.611b       84= 2'29.706b
20= 2'31.005a       42= 2'29.560b       64= 2'29.236b       85= 2'29.023b
21= 2'30.030a       43= 2'29.478b       65= 2'29.485b       86= 2'30.094b
22= 2'29.991a       44= 2'30.831b
29 project μ GT-R  ニッサン BNR32
A = 竹内 浩典          B = 田中 昌明
1= 2'35.199a        7= 2'29.548a       13= 2'31.075a       18= 2'31.602a
2= 2'29.591a        8= 2'30.243a       14= 2'30.378a       19= 2'31.298a
3= 2'29.358a*       9= 2'29.750a       15= 2'30.652a       20= 2'31.303a
4= 2'29.386a       10= 2'30.688a       16= 2'31.091a       21= 2'30.595a
5= 2'29.801a       11= 2'30.329a       17= 2'30.083a       22= 2'32.700a
6= 2'29.496a       12= 2'30.911a
31 プロジェクトμ&E’sシビック ホンダ EG6
A = 福田 よしのぶ        B = 金城 文雄
1= 2'48.408a       19= 2'39.723a       36= 2'37.860a       53= 2'38.004b
2= 2'35.687a       20= 2'38.227a       37= 2'54.997a p     54= 2'37.356b
3= 2'35.892a       21= 2'37.804a       38=12'27.449a p     55= 2'37.934b
4= 2'35.524a*      22= 2'37.161a       39=10'43.019b       56= 2'37.219b
5= 2'36.596a       23= 2'38.031a       40= 3'44.821b p     57= 2'37.625b
6= 2'36.008a       24= 2'38.126a       41=19'20.419b       58= 2'37.594b
7= 2'36.223a       25= 2'38.629a       42= 2'40.121b       59= 2'37.653b
8= 2'36.523a       26= 2'36.906a       43= 2'38.044b       60= 2'37.666b
9= 2'36.209a       27= 2'37.525a       44= 2'37.899b       61= 2'37.976b
10= 2'36.168a       28= 2'36.602a       45= 2'39.395b       62= 2'37.359b
11= 2'36.170a       29= 2'36.574a       46= 2'38.205b       63= 2'36.862b
12= 2'38.864a       30= 2'38.622a       47= 2'38.041b       64= 2'37.355b
13= 2'37.512a       31= 2'36.152a       48= 2'37.502b       65= 2'39.463b
14= 2'35.894a       32= 2'36.171a       49= 2'37.976b       66= 2'38.538b
15= 2'36.597a       33= 2'35.943a       50= 2'36.964b       67= 2'37.524b
16= 2'36.734a       34= 2'36.880a       51= 2'37.565b       68= 2'59.749b
17= 2'38.110a       35= 2'36.297a       52= 2'38.027b       69= 2'50.781b
18= 2'37.628a
34 ザ・パーラー プレリュード   ホンダ BB4
A = 中田 雅久          B = 佐藤 元彦
1= 3'06.382a       22= 2'37.728a       43= 2'40.513b       63= 2'39.474b
2= 2'37.706a       23= 2'40.683a       44= 2'40.979b       64= 2'39.108b
3= 2'37.517a       24= 2'39.506a       45= 2'39.883b       65= 2'39.413b
4= 2'38.387a       25= 2'37.688a       46= 2'40.749b       66= 2'39.406b
5= 2'36.485a       26= 2'37.028a       47= 2'41.917b       67= 2'40.955b
6= 2'36.484a       27= 2'36.950a       48= 2'41.070b       68= 2'40.898b
7= 2'36.408a       28= 2'37.318a       49= 2'41.948b       69= 2'40.478b
8= 2'36.463a       29= 2'37.765a       50= 2'40.084b       70= 2'38.078b
9= 2'37.260a       30= 2'37.012a       51= 2'41.083b       71= 2'41.720b
10= 2'36.897a       31= 2'36.092a*      52= 2'41.146b       72= 2'41.434b
11= 2'37.025a       32= 2'36.665a       53= 2'39.717b       73= 2'38.655b
12= 2'37.797a       33= 2'36.340a       54= 2'40.234b       74= 2'38.110b
13= 2'37.508a       34= 2'37.330a       55= 2'40.119b       75= 2'38.287b
14= 2'37.469a       35= 2'36.721a       56= 2'40.344b       76= 2'39.013b
15= 2'38.205a       36= 2'36.373a       57= 2'40.860b       77= 2'39.581b
16= 2'37.102a       37= 2'37.614a       58= 2'39.887b       78= 2'40.393b
17= 2'38.087a       38= 2'37.050a       59= 2'39.547b       79= 2'40.077b
18= 2'36.526a       39= 2'36.714a       60= 2'39.150b       80= 2'40.060b
19= 2'36.539a       40= 2'43.231a p     61= 2'39.797b       81= 2'38.777b
20= 2'37.331a       41= 3'51.497b       62= 2'39.061b       82= 2'38.460b
21= 2'37.312a       42= 2'42.129b
36 フィールズツインカムプレリュド ホンダ BB4
A = 芥川 泰正          B = 毛塚 康夫
1= 2'45.121a       21= 2'41.855a       40= 2'44.510a p     59= 2'35.109b
2= 2'34.342a       22= 2'44.331a       41= 3'25.304b       60= 2'34.689b
3= 2'33.347a*      23= 2'42.298a       42= 2'37.574b       61= 2'34.981b
4= 2'33.713a       24= 2'41.191a       43= 2'39.550b       62= 2'35.107b
5= 2'34.645a       25= 2'41.065a       44= 2'37.999b       63= 2'35.167b
6= 2'34.304a       26= 2'41.499a       45= 2'37.122b       64= 2'34.755b
7= 2'34.217a       27= 2'40.705a       46= 2'36.644b       65= 2'34.958b
8= 2'34.710a       28= 2'38.537a       47= 2'36.409b       66= 2'34.280b
9= 2'34.923a       29= 2'37.936a       48= 2'36.207b       67= 2'36.511b
10= 2'36.181a       30= 2'37.255a       49= 2'34.900b       68= 2'35.155b
11= 2'37.288a       31= 2'37.499a       50= 2'34.958b       69= 2'35.480b
12= 2'36.179a       32= 2'36.634a       51= 2'35.411b       70= 2'34.521b
13= 2'37.457a       33= 2'36.630a       52= 2'35.108b       71= 2'37.122b
14= 2'35.844a       34= 2'37.172a       53= 2'35.335b       72= 2'37.405b
15= 2'34.727a       35= 2'35.682a       54= 2'35.568b       73= 2'38.008b
16= 2'37.089a       36= 2'35.933a       55= 2'34.825b       74= 2'36.418b
17= 4'31.244a p     37= 2'35.833a       56= 2'34.158b       75= 2'35.519b
18= 5'16.534a       38= 2'35.690a       57= 2'33.781b       76= 2'35.692b
19= 3'01.883a p     39= 2'36.370a       58= 2'34.712b       77= 2'35.800b
20=13'32.252a
37 ダブルアール・レーシングGTR ニッサン BNR32
A = 奥貫 直           B = 佐野 宏明
1= 2'37.832a        4= 2'31.977a        7= 2'31.195a       10= 3'33.566a
2= 2'31.929a        5= 2'30.965a        8= 2'30.494a       11= 2'34.202a
3= 2'30.298a*       6= 2'32.257a        9= 2'31.218a
38 セキショウレーシングプレリュ ホンダ BB4
A = 海老原 裕一         B = 浅野 武夫
1= 2'59.687a       20= 2'38.404a       39= 2'37.925a       58= 2'36.280b
2= 2'36.876a       21= 2'39.169a       40= 2'37.249a       59= 2'37.199b
3= 2'35.329a*      22= 2'39.277a       41= 2'43.223a p     60= 2'36.470b
4= 2'36.091a       23= 2'36.975a       42= 3'17.231b       61= 2'36.562b
5= 2'35.728a       24= 2'35.479a       43= 2'38.110b       62= 2'36.678b
6= 2'36.227a       25= 2'46.858a p     44= 2'38.655b       63= 2'36.638b
7= 2'37.215a       26= 9'42.862a       45= 2'37.946b       64= 2'36.189b
8= 2'37.169a       27= 2'37.210a       46= 2'37.561b       65= 2'37.037b
9= 2'37.364a       28= 2'37.318a       47= 2'38.331b       66= 2'37.480b
10= 2'36.710a       29= 2'36.709a       48= 2'38.336b       67= 2'39.146b
11= 2'36.523a       30= 2'36.823a       49= 2'36.350b       68= 2'37.918b
12= 2'37.551a       31= 2'37.918a       50= 2'38.009b       69= 2'35.911b
13= 2'44.377a p     32= 2'36.862a       51= 2'37.095b       70= 2'38.517b
14=11'39.194a       33= 2'38.674a       52= 2'36.760b       71= 2'36.542b
15= 2'37.302a       34= 2'36.507a       53= 2'37.600b       72= 2'38.638b
16= 2'37.682a       35= 2'38.722a       54= 2'38.710b       73= 2'36.282b
17= 2'37.320a       36= 2'37.933a       55= 2'36.582b       74= 2'36.322b
18= 2'36.642a       37= 2'36.817a       56= 2'36.551b       75= 2'36.932b
19= 2'37.579a       38= 2'36.075a       57= 2'37.126b       76= 2'37.027b
40 スカイライン GT-R     ニッサン BNR32
A = 佐藤 久実          B = 沖友 辰晴
1= 2'38.057a       23= 2'30.612a       45= 2'32.052b       66= 2'29.440a
2= 2'31.971a       24= 2'30.995a       46= 2'30.324b       67= 2'29.743a
3= 2'30.169a       25= 2'31.511a       47= 2'31.738b       68= 2'31.553a
4= 2'27.895a*      26= 2'30.462a       48= 2'31.229b       69= 2'29.649a
5= 2'29.428a       27= 2'31.142a       49= 2'32.393b       70= 2'29.337a
6= 2'29.602a       28= 2'36.207a p     50= 2'30.334b       71= 2'29.452a
7= 2'30.556a       29= 3'35.824b       51= 2'30.591b       72= 2'29.904a
8= 2'31.378a       30= 2'36.799b       52= 2'30.182b       73= 2'29.981a
9= 2'29.361a       31= 2'33.347b       53= 2'30.041b       74= 2'29.720a
10= 2'30.094a       32= 2'31.564b       54= 2'29.386b       75= 2'30.562a
11= 2'29.499a       33= 2'30.859b       55= 2'30.126b       76= 2'30.733a
12= 2'29.936a       34= 2'31.497b       56= 2'29.985b       77= 2'31.351a
13= 2'31.228a       35= 2'31.083b       57= 2'34.693b       78= 2'31.672a
14= 2'29.978a       36= 2'32.128b       58= 2'30.867b       79= 2'31.353a
15= 2'30.255a       37= 2'31.391b       59= 2'31.675b       80= 2'31.471a
16= 2'29.870a       38= 2'30.562b       60= 2'36.588b p     81= 2'34.991a
17= 2'32.534a       39= 2'29.925b       61= 3'07.475a       82= 2'32.716a
18= 2'30.876a       40= 2'31.432b       62= 2'32.660a       83= 2'33.355a
19= 2'30.049a       41= 2'32.044b       63= 2'30.689a       84= 2'33.875a
20= 2'29.436a       42= 2'30.664b       64= 2'30.237a       85= 2'32.970a
21= 2'30.469a       43= 2'30.217b       65= 2'29.284a       86= 2'33.821a
22= 2'32.857a       44= 2'30.984b
53 5ZIGEN CIVIC    ホンダ EG6
A = 小林 敬一          B = 木下 正治
1= 2'47.882a       22= 2'34.250a       43= 2'33.733a       64= 2'37.639b
2= 2'36.213a       23= 2'34.661a       44= 2'33.801a       65= 2'37.311b
3= 2'33.481a       24= 2'34.996a       45= 2'33.382a       66= 2'37.864b
4= 2'33.973a       25= 2'34.107a       46= 2'33.765a       67= 2'37.760b
5= 2'33.465a       26= 2'34.811a       47= 2'34.123a       68= 2'38.036b
6= 2'33.441a       27= 2'34.322a       48= 2'35.575a       69= 2'37.245b
7= 2'33.228a       28= 2'34.474a       49= 2'33.763a       70= 2'37.955b
8= 2'34.114a       29= 2'34.784a       50= 2'37.774a p     71= 2'36.717b
9= 2'34.798a       30= 2'34.565a       51= 3'18.959b       72= 2'35.982b
10= 2'35.529a       31= 2'33.824a       52= 2'38.555b       73= 2'36.942b
11= 2'37.317a       32= 2'33.743a       53= 2'37.625b       74= 2'36.959b
12= 2'34.709a       33= 2'33.398a       54= 2'37.990b       75= 2'37.438b
13= 2'34.520a       34= 2'34.190a       55= 2'37.338b       76= 2'38.127b
14= 2'33.739a       35= 2'33.166a       56= 2'36.781b       77= 2'38.066b
15= 2'33.597a       36= 2'34.251a       57= 2'38.091b       78= 2'38.397b
16= 2'33.837a       37= 2'33.121a*      58= 2'39.059b       79= 2'38.977b
17= 2'33.756a       38= 2'33.992a       59= 2'38.128b       80= 2'38.449b
18= 2'35.128a       39= 2'33.654a       60= 2'37.280b       81= 2'37.776b
19= 2'34.400a       40= 2'34.176a       61= 2'39.624b       82= 2'39.100b
20= 2'34.050a       41= 2'34.636a       62= 2'39.400b       83= 2'39.115b
21= 2'34.910a       42= 2'33.773a       63= 2'37.725b
54 RTアンクルBPシビック    ホンダ EG6
A = 山内 伸弥          B = 瀬在 仁志
1= 3'05.879a       22= 2'40.356a       43= 2'37.272a       63= 2'38.524b
2= 2'39.580a       23= 2'39.933a       44= 2'38.862a       64= 2'38.552b
3= 2'36.561a       24= 2'38.498a       45= 2'37.601a       65= 2'38.720b
4= 2'38.511a       25= 2'39.051a       46= 2'37.878a       66= 2'39.406b
5= 2'36.906a       26= 2'37.345a       47= 2'37.008a       67= 2'37.769b
6= 2'36.207a*      27= 2'38.227a       48= 2'38.157a       68= 2'38.646b
7= 2'36.679a       28= 2'39.019a       49= 2'40.691a       69= 2'38.202b
8= 2'36.986a       29= 2'38.430a       50= 2'37.394a       70= 2'37.604b
9= 2'38.138a       30= 2'40.744a       51= 2'38.870a p     71= 2'37.575b
10= 2'38.524a       31= 2'38.462a       52= 3'18.123b       72= 2'37.888b
11= 2'38.064a       32= 2'38.561a       53= 2'41.436b       73= 2'38.502b
12= 2'41.159a       33= 2'38.224a       54= 2'40.090b       74= 2'38.731b
13= 2'39.797a       34= 2'38.085a       55= 2'40.474b       75= 2'38.226b
14= 2'39.259a       35= 2'37.114a       56= 2'39.596b       76= 2'40.221b
15= 2'39.273a       36= 2'37.568a       57= 2'38.509b       77= 2'39.289b
16= 2'40.477a       37= 2'38.013a       58= 2'39.971b       78= 2'38.029b
17= 2'38.498a       38= 2'38.714a       59= 2'38.681b       79= 2'37.560b
18= 2'38.248a       39= 2'37.602a       60= 2'38.993b       80= 2'37.615b
19= 2'37.758a       40= 2'37.375a       61= 2'39.337b       81= 2'37.359b
20= 2'37.568a       41= 2'37.478a       62= 2'39.108b       82= 2'52.952b
21= 2'37.722a       42= 2'38.026a
56 アクトスポーツBPシビック   ホンダ EG6
A = 浅井 順久          B = 谷口 太英     C = 辻 孝寿
1= 2'48.571b       22= 2'34.991b       43= 2'37.434b p     63= 2'36.283a
2= 2'37.750b       23= 2'36.212b       44= 3'32.110a       64= 2'37.752a
3= 2'34.821b       24= 2'35.466b       45= 2'41.102a       65= 2'38.654a
4= 2'33.421b*      25= 2'43.611b       46= 2'40.409a       66= 2'39.065a
5= 2'33.492b       26= 2'35.368b       47= 2'37.647a       67= 2'38.151a
6= 2'33.984b       27= 2'35.692b       48= 2'38.816a       68= 2'36.982a
7= 2'36.191b       28= 2'36.898b       49= 2'38.050a       69= 2'36.637a
8= 2'34.169b       29= 2'35.862b       50= 2'37.676a       70= 2'42.854a p
9= 2'35.344b       30= 2'36.188b       51= 2'48.062a       71= 3'14.225c
10= 2'37.301b       31= 2'35.601b       52= 2'36.518a       72= 2'39.974c
11= 2'34.917b       32= 2'33.764b       53= 2'37.827a       73= 2'39.990c
12= 2'35.133b       33= 2'35.105b       54= 2'37.173a       74= 2'41.010c
13= 2'34.834b       34= 2'36.310b       55= 2'38.273a       75= 2'39.115c
14= 2'35.612b       35= 2'35.169b       56= 2'37.825a       76= 2'40.170c
15= 2'34.931b       36= 2'35.409b       57= 2'36.451a       77= 2'41.260c
16= 2'35.042b       37= 2'35.109b       58= 2'36.793a       78= 2'40.117c
17= 2'35.102b       38= 2'34.749b       59= 2'36.924a       79= 2'39.108c
18= 2'36.059b       39= 2'37.149b       60= 2'38.180a       80= 2'40.727c
19= 2'35.592b       40= 2'34.779b       61= 2'37.448a       81= 2'48.027c
20= 2'36.446b p     41= 2'37.920b       62= 2'37.494a       82= 2'55.209c
21= 2'57.585b       42= 2'35.812b
66 ワコールーブμカーメイクBS9 ホンダ EF9
A = 中村 晴久          B = 田中 篤
1= 2'55.223a       21= 2'39.468a       40= 2'35.597a       59= 2'37.299a
2= 2'37.119a       22= 2'54.560a p     41= 2'36.866a       60= 2'37.560a p
3= 2'36.784a       23= 9'08.241b       42= 2'36.413a       61= 3'58.642b
4= 2'37.032a       24= 2'37.546b       43= 2'36.235a       62= 2'36.923b
5= 2'37.553a       25= 2'36.387b       44= 2'35.524a       63= 2'35.861b
6= 2'37.472a       26= 2'37.595b       45= 2'37.559a       64= 2'35.618b
7= 2'36.626a       27= 2'36.387b       46= 2'36.768a       65= 2'35.917b
8= 2'37.275a       28= 2'35.349b       47= 2'36.173a       66= 2'37.080b
9= 2'37.642a       29= 2'36.832b       48= 2'35.806a       67= 2'36.206b
10= 2'37.490a       30= 2'38.036b       49= 2'36.086a       68= 2'41.381b
11= 2'36.179a       31= 2'35.321b       50= 2'36.444a       69= 2'37.858b
12= 2'37.164a       32= 2'37.493b       51= 2'36.000a       70= 2'35.090b*
13= 3'03.003a p     33= 2'37.798b       52= 2'36.324a       71= 2'35.910b
14= 6'31.733a       34= 2'38.154b       53= 2'35.873a       72= 2'36.138b
15= 2'42.009a       35= 2'36.694b       54= 2'36.524a       73= 2'37.867b
16= 2'39.280a       36= 2'37.543b       55= 2'36.072a       74= 2'35.542b
17= 2'36.556a       37= 2'39.945b       56= 2'38.628a       75= 2'36.725b
18= 2'36.407a       38= 2'41.967b p     57= 2'37.808a       76= 2'35.946b
19= 2'36.967a       39= 4'52.504a       58= 2'35.906a       77= 2'36.189b
20= 2'37.591a
69 ウッドペッカーBPシビック   ホンダ EG6
A = 鈴木 敏幸          B = 浅山  仁
1= 2'55.888b        9= 2'38.075b       17= 2'40.789b       25= 2'38.903b
2= 2'37.788b       10= 2'37.625b*      18= 2'38.551b       26= 2'38.295b
3= 2'37.741b       11= 2'37.643b       19= 2'39.344b       27= 2'39.567b
4= 2'38.823b       12= 2'39.099b       20= 3'48.222b p     28= 3'57.935b p
5= 2'38.268b       13= 2'39.658b       21=16'13.361b       29=13'28.036a p
6= 2'38.099b       14= 2'39.293b       22= 2'39.944b       30= 6'51.956a p
7= 2'37.686b       15= 2'39.391b       23= 2'41.375b       31= 5'06.753a p
8= 2'37.881b       16= 2'38.049b       24= 2'38.394b
70 アクターワコーズダイキンGTR ニッサン BNR32
A = 大島 淳也          B = 小東 明寛
1= 2'43.795b        6= 2'31.798b       10= 2'32.022b       14= 2'31.504b
2= 2'32.747b        7= 2'31.265b       11= 2'30.851b*      15= 2'31.464b
3= 2'31.380b        8= 2'31.263b       12= 2'31.260b       16= 2'31.070b
4= 2'31.090b        9= 2'31.754b       13= 2'31.744b       17= 2'31.934b
5= 2'32.339b
-------------------------------------------------------------------------------
QFF00654 児玉/鈴鹿


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース