MOTEGI 2 & 4 RACE -RIJ- (2026/04/05) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2026 SUPER FORMULA Round 2 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | No | Driver | Car Team Engine | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 37 | 1:00'49.123 | - | - |
| 2 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 37 | 1:00'50.081 | 0.958 | 0.958 |
| 3 | 14 | 福住 仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE SF23 NTT docomo Business ROOKIE TOYOTA TGR-D TRD 01F | 37 | 1:01'02.333 | 13.210 | 12.252 |
| 4 | 3 | ルーク・ブラウニング | REALIZE Corporation KONDO SF23 REALIZE KONDO RACING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 37 | 1:01'09.468 | 20.345 | 7.135 |
| 5 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 37 | 1:01'13.473 | 24.350 | 4.005 |
| 6 | 19 | ザック・オサリバン | WECARS IMPUL with SDG SF23 TEAM IMPUL TOYOTA TGR-D TRD 01F | 37 | 1:01'13.893 | 24.770 | 0.420 |
| 7 | 8 | 山下 健太 | KCMG Cayman SF23 KCMG TOYOTA TGR-D TRD 01F | 37 | 1:01'14.676 | 25.553 | 0.783 |
| 8 | 1 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 37 | 1:01'14.892 | 25.769 | 0.216 |
| 9 | 12 | 小出 峻 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 37 | 1:01'15.228 | 26.105 | 0.336 |
| 10 | 22 | 松下 信治 | DELiGHTWORKS SF23 DELiGHTWORKS RACING Honda M-TEC HR-417E | 37 | 1:01'16.088 | 26.965 | 0.860 |
| 11 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 37 | 1:01'16.509 | 27.386 | 0.421 |
| 12 | 7 | 小林 可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TGR-D TRD 01F | 37 | 1:01'17.035 | 27.912 | 0.526 |
| 13 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 37 | 1:01'17.859 | 28.736 | 0.824 |
| 14 | 36 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 37 | 1:01'17.995 | 28.872 | 0.136 |
| 15 | 50 | 野村 勇斗 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 37 | 1:01'20.496 | 31.373 | 2.501 |
| 16 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 37 | 1:01'21.883 | 32.760 | 1.387 |
| 17 | 97 | ロマン・スタネック | ナビクルBuzz MK SF23 ナビクルBuzz MK Racing TOYOTA TGR-D TRD 01F | 37 | 1:01'22.531 | 33.408 | 0.648 |
| 18 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 37 | 1:01'31.190 | 42.067 | 8.659 |
| 19 | 9 | 野中 誠太 | KCMG Elyse SF23 KCMG TOYOTA TGR-D TRD 01F | 37 | 1:01'40.850 | 51.727 | 9.660 |
| 20 | 53 | チャーリー・ブルツ | TEAM GOH SF23 TEAM GOH TOYOTA TGR-D TRD 01F | 37 | 1:01'42.270 | 53.147 | 1.420 |
| 21 | 4 | 笹原 右京 | REALIZE Corporation KONDO SF23 REALIZE KONDO RACING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 37 | 1:01'48.756 | 59.633 | 6.486 |
| 22 | 10 | ジュジュ | HAZANA ANDO Triple Tree SF23 HAZAMA ANDO Triple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 37 | 1:02'05.620 | 1'16.497 | 16.864 |
| ---- 以上規定周回数完走 ---- | |||||||
| - | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 28 | 50'16.620 | 9Laps | 9Laps |
| - | 28 | 小林 利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1 | 1'50.899 | 36Laps | 27Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 38 阪口晴南(SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 ) 1'31.379 (28/37) 189.142 km/h
