MOTEGI 2 & 4 RACE -RIJ- (2026/04/05) Knock Out Q2 Weather:Sunny Course:Semi-Wet
2026 SUPER FORMULA Round 2 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | № | Gr | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | B | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'30.369 | - | - | 191.256 |
| 2 | 39 | A | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'30.623 | 0.254 | 0.254 | 190.720 |
| 3 | 1 | A | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 1'30.637 | 0.268 | 0.014 | 190.690 |
| 4 | 16 | B | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 1'30.700 | 0.331 | 0.063 | 190.558 |
| 5 | 38 | B | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'30.856 | 0.487 | 0.156 | 190.231 |
| 6 | 12 | A | 小出 峻 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'30.876 | 0.507 | 0.020 | 190.189 |
| 7 | 14 | A | 福住 仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE SF23 NTT docomo Business ROOKIE TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'30.917 | 0.548 | 0.041 | 190.103 |
| 8 | 8 | A | 山下 健太 | KCMG Cayman SF23 KCMG TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'30.931 | 0.562 | 0.014 | 190.074 |
| 9 | 50 | B | 野村 勇斗 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'30.943 | 0.574 | 0.012 | 190.049 |
| 10 | 19 | B | ザック・オサリバン | WECARS IMPUL with SDG SF23 TEAM IMPUL TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'30.973 | 0.604 | 0.030 | 189.986 |
| 11 | 64 | B | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'31.118 | 0.749 | 0.145 | 189.684 |
| 12 | 36 | A | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'31.664 | 1.295 | 0.546 | 188.554 |
