もてぎチャンピオンカップレース第2戦 -RIJ- (2026/04/25) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2026 Formula Beat Round 2 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 金井 亮忠 | チームNATS正義001 NATS 001 | R1'51.618 | - | - | 154.846 | ||
| 2 | 6 | 酒井 翔太 | ファーストガレージFG108 FG108 | R1'51.742 | 0.124 | 0.124 | 154.674 | ||
| 3 | 19 | ハンマー 伊澤 | 萬羽アルカディア☆ハンマーR 疾風改 | R1'52.364 | 0.746 | 0.622 | 153.818 | ||
| 4 | 9 | KAMIKAZE | ファーストガレージRD04W SYNERGY RD04W | 1'54.208 | 2.590 | 1.844 | 151.334 | ||
| 5 | 48 | 村上 太晟 | ファーストガレージ FG01 FG01 | 1'54.845 | 3.227 | 0.637 | 150.495 | ||
| 6 | 34 | G | 1 | 三浦 勝 | PROTECH RACINGルノー TATUUS FC106 | 1'56.047 | 4.429 | 1.202 | 148.936 |
| 7 | 63 | G | 2 | 長嶋 重登 | ミスト☆T.U.C.GROUP Dallara F301 | 1'56.103 | 4.485 | 0.056 | 148.864 |
| 8 | 31 | 大蔦 健太 | MYST☆ダイヤ設備 MYST KK-ZS | 1'58.841 | 7.223 | 2.738 | 145.435 | ||
| 9 | *36 | G | 3 | 富澤 もぐら | 柏南同窓会公認車ハンマーR疾風 疾風 | 1'59.060 | 7.442 | 0.219 | 145.167 |
| 10 | 76 | GG | 1 | 松本 隆行 | SHOUEI☆ミスト Dallara F307 | 2'00.322 | 8.704 | 1.262 | 143.645 |
| 11 | 3 | G | 4 | 中村 祥貴 | ファーストガレージFG108 FG108 | 2'02.676 | 11.058 | 2.354 | 140.888 |
| ---- 以上基準タイム(130% - 2'25.480)予選通過 ---- | |||||||||
- 'R'マークは従来のコースレコード(1'53.646)を更新した。
- CarNo. 36は、もてぎチャンピオンカップレース特別規則第29条3(ピットレーン速度)違反により決勝を3グリッド降格とする。
